Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
Gerado por Orires V0.35 (orires.ruibotao.com)
2014.06.22 22:57:42
Tempo | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
H14 | |||||
<Sem Equipas> | |||||
D14 | |||||
1 | [070] COC | 1:21:21 | 100,00 | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | [094] CPOC | 1:32:54 | 87,57 | 11:33 | 3:51 |
H16 | |||||
1 | [102] .COM | 1:19:34 | 100,00 | ||
2 | [070] COC | 1:25:03 | 93,55 | 5:29 | 1:49 |
3 | [007] Ori-Estarreja | 1:34:35 | 84,12 | 15:01 | 5:00 |
D16 | |||||
1 | [090] ADFA | 1:52:22 | 100,00 | ||
2 | [070] COC | 2:03:41 | 90,85 | 11:19 | 3:46 |
H18 | |||||
1 | [090] ADFA | 1:39:54 | 100,00 | ||
D18 | |||||
1 | [090] ADFA | 2:02:42 | 100,00 | ||
2 | [052] GD4C | 2:20:28 | 87,35 | 17:46 | 5:55 |
H20 | |||||
<Sem Equipas> | |||||
D20 | |||||
<Sem Equipas> | |||||
HE | |||||
1 | [090] ADFA | 1:37:54 | 100,00 | ||
DE | |||||
1 | [052] GD4C | 2:13:28 | 100,00 | ||
D35/D40 | |||||
1 | [070] COC | 1:30:43 | 100,00 | ||
H35/H40 | |||||
<Sem Equipas> | |||||
D45/D50 | |||||
1 | [052] GD4C | 1:59:31 | 100,00 | ||
2 | [070] COC | 2:23:11 | 83,47 | 23:40 | 7:53 |
H45/H50 | |||||
1 | [070] COC | 1:21:01 | 100,00 | ||
2 | [052] GD4C | 1:26:20 | 93,84 | 5:19 | 1:46 |
D55/D60 | |||||
<Sem Equipas> | |||||
H55/H60 | |||||
1 | [090] ADFA | 1:35:30 | 100,00 | ||
2 | [070] COC | 1:47:29 | 88,85 | 11:59 | 3:59 |
H65/H70 | |||||
<Sem Equipas> | |||||
H75 | |||||
<Sem Equipas> |