Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
Gerado por Orires V0.37 (orires.ruibotao.com)
2016.04.03 22:14:49
Tempo | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
H15 | |||||
<Sem Equipas> | |||||
H17 | |||||
<Sem Equipas> | |||||
D17 | |||||
<Sem Equipas> | |||||
H20 | |||||
<Sem Equipas> | |||||
D20 | |||||
<Sem Equipas> | |||||
HE | |||||
1 | [166] ADM Ori-Mondego | 2:22:45 | 100,00 | ||
---|---|---|---|---|---|
Arnaldo Mendes | 41:13 | ||||
Pedro Rama | 42:58 | ||||
Noel Valadão | 58:34 | ||||
DE | |||||
1 | [166] ADM Ori-Mondego | 4:03:02 | 100,00 | ||
Elisabete Dinis | 58:07 | ||||
Alda Marcelo | 1:32:01 | ||||
Carla Ferreira | 1:32:54 | ||||
D35/D40 | |||||
<Sem Equipas> | |||||
H35/H40 | |||||
1 | [105] BTTLoulé/BPI | 3:29:53 | 100,00 | ||
Samuel de Jesus (H40) | 57:54 | ||||
Alex Liberato (H40) | 58:22 | ||||
João Lavado (H40) | 1:33:37 | ||||
D45/D50 | |||||
<Sem Equipas> | |||||
H45/H50 | |||||
1 | [090] ADFA | 2:05:56 | 100,00 | ||
Eduardo Sebastião (H50) | 37:16 | ||||
Mário Duarte (H50) | 39:13 | ||||
José Silva (H50) | 49:27 | ||||
D55/D60 | |||||
<Sem Equipas> | |||||
H55/H60 | |||||
<Sem Equipas> | |||||
H65/H70 | |||||
<Sem Equipas> |