Campeonato Nacional de Distância Média 2018
----------------------------------------------------------------
Mora, 19 de Maio de 2018
Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
Tempo | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
---|---|---|---|---|---|
Iniciados Masculinos | |||||
1 | [052] GD4C | 2:15:03 | 100,00 | ||
João Gomes (6) | 37:34 | ||||
Rúben Pereira (7) | 40:52 | ||||
Raúl Azevedo (10) | 56:37 | ||||
2 | [133] GDU Azoia | 2:37:42 | 85,64 | 22:39 | 7:33 |
Tiago Gomes (4) | 30:34 | ||||
Gui (9) | 54:27 | ||||
Gabriel Laia Antunes (12) | 1:12:41 | ||||
Iniciados Femininos | |||||
1 | [070] COC | 2:30:27 | 100,00 | ||
Patrícia Rosa (3) | 45:21 | ||||
Carlota Rodrigues (4) | 49:55 | ||||
Joana Martinho (5) | 55:11 | ||||
Juvenis Masculinos | |||||
1 | [133] GDU Azoia | 1:39:00 | 100,00 | ||
Vasco Mendes (1) | 27:39 | ||||
João Sousa (3) | 32:19 | ||||
Pedro Peralta (7) | 39:02 | ||||
2 | [070] COC | 1:56:59 | 84,63 | 17:59 | 5:59 |
Rodrigo Oliveira (2) | 28:06 | ||||
André Roberto (5) | 35:08 | ||||
Bernardo Filipe (13) | 53:45 | ||||
3 | [085] A Montanha | 2:40:39 | 61,62 | 1:01:39 | 20:33 |
Fábio Baptista (8) | 39:09 | ||||
Bruno Lopes (12) | 52:25 | ||||
José Vieira Maia (16) | 1:09:05 | ||||
Juvenis Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Cadetes Masculinos | |||||
1 | [090] ADFA | 1:55:12 | 100,00 | ||
Pedro Moniz (2) | 34:34 | ||||
Diogo Lampreia (5) | 39:12 | ||||
Tiago Lampreia (7) | 41:26 | ||||
2 | [007] Ori-Estarreja | 2:16:59 | 84,10 | 21:47 | 7:15 |
André Henriques (4) | 39:08 | ||||
Pedro Barbosa Silva (6) | 40:01 | ||||
Ricardo Ferreira (11) | 57:50 | ||||
Cadetes Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juniores Masculinos | |||||
1 | [102] .COM | 2:43:57 | 100,00 | ||
José Pedro Fernandes (1) | 40:05 | ||||
Daniel Magalhães (3) | 53:00 | ||||
Francisco Abreu (5) | 1:10:52 | ||||
Juniores Femininos | |||||
1 | [070] COC | 2:19:52 | 100,00 | ||
Helena Lima (1) | 34:29 | ||||
Sara Roberto (4) | 43:49 | ||||
Catarina Jesus (11) | 1:01:34 | ||||
2 | [007] Ori-Estarreja | 2:25:00 | 96,46 | 5:08 | 1:42 |
Joana Marques (3) | 40:12 | ||||
Ana Jorge (6) | 47:27 | ||||
Filipa Castro (9) | 57:21 | ||||
Seniores Masculinos | |||||
1 | [090] ADFA | 2:11:20 | 100,00 | ||
Ricardo Esteves (2) | 40:55 | ||||
Pedro Nogueira (6) | 44:38 | ||||
Pedro Duarte (7) | 45:47 | ||||
2 | [007] Ori-Estarreja | 2:30:28 | 87,28 | 19:08 | 6:22 |
Rafael Miguel (3) | 41:17 | ||||
Diogo Miguel (9) | 47:53 | ||||
Rafael Ramos (21) | 1:01:18 | ||||
3 | [070] COC | 2:44:43 | 79,73 | 33:23 | 11:07 |
Gildo Silva (14) | 53:34 | ||||
André Ramos (15) | 54:46 | ||||
João Bernardino (17) | 56:23 | ||||
4 | [062] CA Madeira | 3:01:02 | 72,55 | 49:42 | 16:34 |
Nelson Baroca (11) | 51:34 | ||||
João Gomes (16) | 56:15 | ||||
António Olival (24) | 1:13:13 | ||||
Seniores Femininos | |||||
1 | [070] COC | 2:53:59 | 100,00 | ||
Adelindina Lopes (1) | 43:36 | ||||
Catarina Castelão (7) | 1:02:36 | ||||
Inês Domingues (9) | 1:07:47 | ||||
Veteranos Femininos I | |||||
1 | [070] COC | 2:40:38 | 100,00 | ||
Susana Pontes (2 D35) | 50:57 | ||||
Marisa Barroso (3 D35) | 54:50 | ||||
Cátia Marques (4 D35) | 54:51 | ||||
Veteranos Masculinos I | |||||
1 | [070] COC | 2:43:48 | 100,00 | ||
Rafael Lima (2 H40) | 43:36 | ||||
Celso Moiteiro (3 H35) | 58:37 | ||||
Nuno Ferreira (4 H35) | 1:01:35 | ||||
2 | [090] ADFA | 2:48:29 | 97,22 | 4:41 | 1:33 |
Jorge Correia (1 H40) | 39:24 | ||||
humberto santos (5 H35) | 1:02:13 | ||||
Jorge Mendes (7 H35) | 1:06:52 | ||||
3 | [007] Ori-Estarreja | 3:01:31 | 90,24 | 17:43 | 5:54 |
Bruno Nazário (2 H35) | 50:25 | ||||
Rui Morais (8 H40) | 1:03:38 | ||||
Nuno Leite (8 H35) | 1:07:28 | ||||
4 | [166] ADM Ori-Mondego | 3:09:10 | 86,59 | 25:22 | 8:27 |
Arnaldo Mendes (1 H35) | 46:05 | ||||
Artur Freitas (6 H35) | 1:05:39 | ||||
Bruno Silva (12 H40) | 1:17:26 | ||||
Veteranos Femininos II | |||||
1 | [007] Ori-Estarreja | 2:41:54 | 100,00 | ||
Ana Casal (2 D45) | 47:09 | ||||
Carmo Silva (4 D45) | 57:07 | ||||
Manuela Nogueira (5 D45) | 57:38 | ||||
Veteranos Masculinos II | |||||
1 | [090] ADFA | 1:59:43 | 100,00 | ||
Alexandre Reis (2 H45) | 37:09 | ||||
Santos Sousa (1 H50) | 40:00 | ||||
Francisco Cordeiro (3 H50) | 42:34 | ||||
2 | [070] COC | 2:07:25 | 93,96 | 7:42 | 2:34 |
Joaquim Sousa (1 H45) | 35:33 | ||||
Rui Botão (5 H45) | 44:12 | ||||
Humberto Esteves (6 H45) | 47:40 | ||||
3 | [052] GD4C | 2:41:07 | 74,30 | 41:24 | 13:48 |
Vítor Delgado (5 H50) | 48:15 | ||||
Cidálio Oliveira (11 H45) | 49:39 | ||||
Alberto César (16 H45) | 1:03:13 | ||||
4 | [157] AFAP | 2:47:46 | 71,36 | 48:03 | 16:01 |
António Pina (4 H50) | 46:51 | ||||
Carlos Garcia (6 H50) | 53:46 | ||||
Rui Almeida (11 H50) | 1:07:09 | ||||
5 | [133] GDU Azoia | 2:49:43 | 70,54 | 50:00 | 16:40 |
Jorge Baltazar (2 H50) | 42:32 | ||||
Fernando Mendes (7 H50) | 55:00 | ||||
Noel Cabeça (13 H50) | 1:12:11 | ||||
6 | [115] ATV | 2:53:20 | 69,07 | 53:37 | 17:52 |
Luís Miguel Martinho (10 H45) | 48:53 | ||||
António Batista (13 H45) | 52:58 | ||||
Cláudio Tereso (19 H45) | 1:11:29 | ||||
7 | [176] ABC Ori | 3:18:42 | 60,25 | 1:18:59 | 26:19 |
Vitor Lopes (8 H45) | 48:30 | ||||
Luís Quinta-Nova (8 H50) | 55:09 | ||||
Belo de Carvalho (17 H50) | 1:35:03 | ||||
Veteranos Femininos III | |||||
1 | [022] CLAC | 3:31:41 | 100,00 | ||
Maria São João (2 D60) | 57:09 | ||||
Amália Gonçalves (5 D55) | 1:10:20 | ||||
Paula Joaquim (4 D60) | 1:24:12 | ||||
Veteranos Masculinos III | |||||
1 | [090] ADFA | 2:10:22 | 100,00 | ||
Jacinto Eleutério (1 H60) | 42:22 | ||||
Mário Duarte (5 H55) | 43:16 | ||||
Luís Sousa (3 H60) | 44:44 | ||||
2 | [070] COC | 2:12:43 | 98,23 | 2:21 | 0:47 |
Albano João (3 H55) | 39:10 | ||||
Rui Antunes (2 H60) | 44:24 | ||||
Inácio Serralheiro (7 H60) | 49:09 | ||||
3 | [128] COALA | 2:24:19 | 90,33 | 13:57 | 4:39 |
Luciano Lucas (4 H60) | 46:40 | ||||
Júlio Martins (6 H60) | 47:55 | ||||
Escada da Costa (8 H60) | 49:44 | ||||
4 | [052] GD4C | 2:26:49 | 88,80 | 16:27 | 5:29 |
Fernando Costa (4 H55) | 40:08 | ||||
Manuel Delgado (10 H55) | 51:46 | ||||
José Mário Baptista (12 H55) | 54:55 | ||||
5 | [022] CLAC | 3:06:19 | 69,97 | 55:57 | 18:39 |
Aniceto Soares (11 H55) | 53:03 | ||||
Amândio Gonçalves (14 H55) | 1:05:03 | ||||
Ilídio Santos Mendes (15 H55) | 1:08:13 | ||||
Veteranos Femininos IV | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos IV | |||||
1 | [128] COALA | 2:18:04 | 100,00 | ||
José Raposo (2 H65) | 34:56 | ||||
Armando Santos (3 H65) | 38:47 | ||||
Jorge Santos (5 H65) | 1:04:21 | ||||
Veteranos Masculinos V | |||||
<Sem Equipas> |
Gerado por Orires V0.39 (orires.ruibotao.com)
2018.05.19 17:34:02