Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [090] ADFA | 4749,86 | 1641,77 | 100,00 | 94,13 | 89,84 | 65,78 | 50,77 | 10,00 | 130,00 | 130,00 | 115,48 | 108,20 | 100,00 | 89,80 | 87,07 | 75,00 | 73,04 | 73,04 | 67,73 | 66,19 | 66,12 | 49,58 | 1375,44 | 100,00 | 93,03 | 90,48 | 80,73 | 79,37 | 58,59 | 130,00 | 130,00 | 101,23 | 100,00 | 96,11 | 93,54 | 84,62 | 75,00 | 62,74 | 1732,65 | 100,00 | 92,93 | 92,65 | 79,16 | 78,94 | 64,96 | 130,00 | 130,00 | 122,36 | 95,18 | 94,61 | 90,99 | 87,06 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 74,91 | 67,60 | 57,85 | 48,47 | ||||||||
2 | [070] COC | 4731,14 | 1596,49 | 100,00 | 100,00 | 86,69 | 79,13 | 73,61 | 71,62 | 69,04 | 106,37 | 98,58 | 92,42 | 91,38 | 80,09 | 49,38 | 42,44 | 75,00 | 75,00 | 71,85 | 67,46 | 56,72 | 54,96 | 54,77 | 1453,08 | 100,00 | 100,00 | 90,01 | 83,10 | 81,94 | 58,97 | 100,95 | 100,00 | 89,43 | 85,27 | 53,56 | 40,50 | 36,44 | 74,48 | 64,49 | 61,45 | 59,90 | 58,19 | 57,29 | 57,13 | 1681,57 | 100,00 | 100,00 | 99,70 | 93,32 | 92,84 | 86,29 | 80,49 | 108,77 | 100,00 | 94,54 | 85,96 | 83,23 | 57,04 | 41,42 | 75,00 | 73,08 | 71,37 | 61,97 | 60,86 | 59,55 | 56,14 | |
3 | [052] GD4C | 4202,88 | 1660,97 | 85,63 | 83,28 | 75,45 | 74,69 | 74,12 | 73,69 | 59,65 | 104,44 | 94,15 | 94,08 | 90,82 | 87,96 | 85,85 | 85,08 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 66,80 | 63,07 | 62,20 | 851,68 | 83,29 | 82,23 | 69,36 | 99,38 | 97,29 | 96,08 | 86,49 | 70,79 | 67,17 | 51,60 | 47,99 | 1690,24 | 92,90 | 86,42 | 79,78 | 76,85 | 74,10 | 68,54 | 63,64 | 108,07 | 102,43 | 100,00 | 93,67 | 86,93 | 85,66 | 79,33 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 72,84 | 68,22 | 64,94 | 60,92 | ||||||||||
4 | [094] CPOC | 3162,76 | 1125,43 | 100,00 | 97,82 | 87,73 | 87,12 | 86,23 | 62,48 | 107,43 | 89,61 | 75,00 | 71,98 | 66,90 | 63,71 | 62,04 | 57,38 | 10,00 | 996,18 | 100,00 | 100,00 | 96,88 | 90,65 | 78,88 | 10,00 | 105,07 | 75,00 | 75,00 | 73,36 | 68,69 | 61,45 | 61,21 | 1041,15 | 100,00 | 97,32 | 96,77 | 85,78 | 81,74 | 78,44 | 119,11 | 75,00 | 65,91 | 65,84 | 60,60 | 59,78 | 44,87 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
5 | [007] Ori-Estarreja | 3036,74 | 1063,57 | 94,60 | 86,00 | 81,03 | 65,64 | 58,58 | 82,19 | 50,00 | 48,72 | 31,52 | 75,00 | 74,56 | 72,34 | 71,08 | 62,27 | 56,07 | 53,98 | 898,74 | 100,00 | 86,63 | 85,70 | 77,87 | 10,00 | 45,11 | 34,98 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 58,56 | 52,28 | 47,61 | 1074,43 | 100,00 | 99,48 | 84,51 | 75,73 | 71,50 | 75,33 | 46,02 | 44,83 | 42,82 | 68,29 | 64,79 | 64,25 | 63,58 | 59,18 | 57,92 | 56,21 | |||||||||||||||||
6 | [022] CLAC | 2348,94 | 845,29 | 100,00 | 100,00 | 89,79 | 87,88 | 85,93 | 81,13 | 46,53 | 10,00 | 75,00 | 72,89 | 44,35 | 41,81 | 10,00 | 727,48 | 100,00 | 89,39 | 89,17 | 82,43 | 10,00 | 50,00 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 56,91 | 49,58 | 776,16 | 100,00 | 93,07 | 91,51 | 78,29 | 39,72 | 39,18 | 75,00 | 70,66 | 56,46 | 51,05 | 44,65 | 36,59 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | [133] GDU Azoia | 2326,52 | 925,99 | 98,17 | 85,94 | 83,89 | 80,25 | 60,74 | 57,14 | 54,61 | 88,13 | 68,18 | 42,64 | 37,46 | 60,87 | 59,10 | 48,87 | 529,12 | 99,40 | 97,97 | 89,51 | 87,70 | 86,53 | 58,01 | 10,00 | 871,41 | 100,00 | 100,00 | 93,72 | 91,51 | 60,65 | 59,80 | 52,58 | 79,49 | 70,29 | 36,83 | 32,86 | 73,69 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | [056] Natura | 1631,78 | 589,58 | 97,84 | 96,14 | 77,16 | 73,47 | 70,23 | 67,50 | 49,03 | 58,22 | 502,78 | 10,00 | 95,79 | 95,78 | 83,13 | 80,30 | 64,12 | 10,00 | 63,66 | 539,42 | 81,91 | 96,79 | 87,78 | 87,75 | 70,18 | 65,01 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [166] ADM Ori-Mondego | 1239,05 | 384,24 | 63,96 | 73,72 | 75,00 | 60,60 | 58,80 | 52,16 | 429,16 | 96,84 | 86,28 | 75,00 | 65,78 | 54,14 | 51,11 | 425,65 | 89,42 | 85,31 | 63,97 | 75,00 | 57,59 | 54,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [119] OriMarão | 1048,62 | 291,02 | 95,95 | 65,75 | 10,00 | 75,00 | 44,32 | 379,34 | 89,25 | 86,67 | 79,40 | 75,00 | 49,02 | 378,26 | 95,48 | 82,75 | 73,35 | 75,00 | 51,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [3152] ESPinhal Novo | 995,12 | 284,32 | 60,93 | 60,53 | 57,19 | 53,95 | 51,72 | 396,60 | 91,96 | 89,69 | 82,55 | 69,02 | 63,38 | 314,20 | 86,00 | 81,82 | 74,03 | 62,35 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [159] COAAL | 983,41 | 325,68 | 100,00 | 75,84 | 73,61 | 66,23 | 10,00 | 426,71 | 96,56 | 89,01 | 86,33 | 79,24 | 75,57 | 231,02 | 81,89 | 80,70 | 68,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [128] COALA | 917,06 | 310,48 | 40,62 | 75,00 | 67,37 | 47,78 | 42,75 | 36,97 | 307,16 | 42,68 | 75,00 | 67,02 | 66,47 | 55,99 | 299,43 | 36,44 | 75,00 | 72,29 | 68,90 | 46,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [062] CA Madeira | 806,38 | 256,02 | 61,92 | 108,85 | 85,25 | 264,52 | 71,30 | 106,82 | 86,40 | 285,84 | 76,68 | 114,54 | 94,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [107] CAOS | 709,64 | 175,35 | 67,60 | 66,28 | 41,47 | 369,85 | 74,12 | 63,58 | 67,61 | 65,69 | 55,22 | 43,64 | 164,44 | 49,22 | 72,99 | 42,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [102] .COM | 635,91 | 280,45 | 100,00 | 85,33 | 85,12 | 10,00 | 178,81 | 100,00 | 78,81 | 176,65 | 92,36 | 84,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [115] ATV | 599,88 | 148,16 | 75,00 | 44,12 | 29,03 | 131,60 | 62,93 | 58,67 | 10,00 | 320,13 | 75,00 | 70,40 | 63,02 | 57,91 | 53,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [033] Clube TAP | 502,71 | 175,00 | 100,00 | 75,00 | 160,19 | 85,19 | 75,00 | 167,52 | 92,52 | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [176] ABC Ori | 457,12 | 141,66 | 50,00 | 50,42 | 41,24 | 158,85 | 39,97 | 66,22 | 52,66 | 156,61 | 50,00 | 53,93 | 52,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [157] AFAP | 453,14 | 149,13 | 56,31 | 50,28 | 42,54 | 185,81 | 75,00 | 59,59 | 51,22 | 118,20 | 65,09 | 53,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [005] CP Armada | 355,13 | 180,68 | 73,53 | 63,76 | 43,39 | 0,00 | 174,46 | 75,00 | 61,51 | 37,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [139] GDE | 285,22 | 95,34 | 95,34 | 93,86 | 93,86 | 96,02 | 96,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [114] COA | 241,95 | 78,91 | 68,91 | 10,00 | 49,44 | 39,44 | 10,00 | 113,60 | 64,40 | 49,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [038] CM Arrábida | 145,45 | 44,99 | 44,99 | 50,60 | 50,60 | 49,87 | 49,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [151] GafanhOri | 129,91 | 64,89 | 64,89 | 0,00 | 65,02 | 65,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [073] CMo Funchal | 123,74 | 38,06 | 38,06 | 41,55 | 41,55 | 44,14 | 44,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [008] CP EPAL | 104,96 | 48,78 | 48,78 | 0,00 | 56,18 | 56,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [6809] AEOurém | 95,99 | 95,99 | 59,36 | 36,63 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [4215] AECondeOurém | 48,22 | 48,22 | 38,22 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.40 (orires.ruibotao.com)
2018.06.10 12:06:56