Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [090] ADFA | 2881,95 | 1345,96 | 101,38 | 86,50 | 82,72 | 81,05 | 75,67 | 71,51 | 71,44 | 127,23 | 94,19 | 93,34 | 78,24 | 71,84 | 61,50 | 60,18 | 59,33 | 47,50 | 46,60 | 35,74 | 1535,99 | 115,00 | 109,39 | 97,70 | 88,16 | 80,33 | 77,67 | 76,95 | 120,71 | 102,92 | 99,20 | 87,72 | 75,00 | 75,00 | 72,32 | 70,19 | 70,11 | 59,62 | 58,01 | ||||||
2 | [070] COC | 2365,42 | 1213,43 | 115,00 | 100,97 | 122,50 | 102,32 | 100,00 | 95,26 | 55,92 | 37,99 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 68,79 | 66,13 | 62,13 | 61,43 | 1151,98 | 104,21 | 96,63 | 84,41 | 100,00 | 97,71 | 94,39 | 62,07 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 70,64 | 69,82 | 59,73 | 57,96 | 54,40 | ||||||||||||
3 | [133] GDU Azoia | 2163,07 | 1096,22 | 115,00 | 113,92 | 108,24 | 84,34 | 80,76 | 70,67 | 70,61 | 69,01 | 33,74 | 75,00 | 58,40 | 57,50 | 56,84 | 53,19 | 49,01 | 1066,85 | 109,49 | 101,30 | 100,57 | 94,43 | 91,34 | 90,39 | 87,54 | 75,00 | 67,40 | 57,50 | 55,70 | 52,31 | 49,61 | 34,25 | |||||||||||||
4 | [094] CPOC | 2039,46 | 863,65 | 111,63 | 78,54 | 74,13 | 59,33 | 81,90 | 37,21 | 10,00 | 75,00 | 68,61 | 61,51 | 60,64 | 50,88 | 49,49 | 44,78 | 1175,81 | 115,00 | 115,00 | 110,63 | 107,44 | 130,00 | 83,19 | 43,03 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 67,18 | 61,19 | 59,43 | 58,72 | ||||||||||||||
5 | [052] GD4C | 1963,57 | 937,16 | 115,00 | 91,26 | 85,80 | 73,50 | 130,00 | 86,77 | 73,47 | 68,15 | 63,47 | 52,55 | 45,53 | 41,67 | 10,00 | 1026,41 | 115,00 | 106,13 | 99,29 | 91,03 | 130,00 | 86,67 | 69,16 | 67,73 | 62,55 | 60,44 | 55,36 | 45,74 | 37,31 | ||||||||||||||||
6 | [166] ADM Ori-Mondego | 1144,17 | 573,32 | 70,12 | 91,62 | 84,33 | 68,78 | 31,19 | 64,57 | 62,60 | 56,18 | 43,95 | 570,86 | 88,52 | 98,88 | 92,40 | 48,20 | 75,00 | 63,50 | 54,02 | 50,35 | |||||||||||||||||||||||||
7 | [139] GDE | 1047,80 | 433,38 | 106,21 | 98,12 | 44,70 | 10,00 | 101,85 | 72,49 | 614,43 | 106,71 | 104,42 | 101,25 | 95,94 | 106,11 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | [007] Ori-Estarreja | 954,88 | 503,41 | 102,43 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 68,66 | 61,15 | 46,18 | 451,47 | 104,10 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 63,30 | 59,06 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | [107] CAOS | 954,63 | 433,65 | 62,57 | 42,53 | 75,00 | 66,20 | 65,52 | 61,36 | 60,47 | 520,98 | 79,01 | 77,51 | 75,00 | 74,60 | 74,52 | 73,81 | 66,53 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | [022] CLAC | 814,56 | 375,41 | 115,00 | 71,85 | 81,26 | 43,46 | 34,40 | 29,45 | 439,15 | 115,00 | 91,45 | 78,39 | 62,13 | 48,57 | 43,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [159] COAAL | 668,44 | 326,03 | 86,23 | 88,35 | 66,46 | 75,00 | 10,00 | 342,41 | 115,00 | 80,12 | 75,00 | 72,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15000 TPL - Seleccao Portugal | 667,85 | 667,85 | 115,00 | 115,00 | 99,71 | 96,58 | 130,00 | 111,57 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 15001 TPL - Seleccao Espanha | 666,80 | 666,80 | 115,00 | 105,87 | 100,77 | 94,16 | 127,78 | 123,21 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [151] GafanhOri | 626,97 | 266,75 | 100,00 | 75,00 | 46,67 | 45,08 | 360,22 | 94,55 | 73,16 | 68,21 | 64,46 | 59,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [005] CP Armada | 594,96 | 452,95 | 75,00 | 75,00 | 71,56 | 70,64 | 66,90 | 48,72 | 45,13 | 142,01 | 61,52 | 55,49 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [033] Clube TAP | 545,64 | 266,81 | 85,42 | 72,14 | 69,11 | 40,14 | 278,83 | 98,65 | 71,66 | 70,85 | 37,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [114] COA | 392,53 | 287,34 | 98,24 | 10,00 | 112,59 | 27,09 | 39,41 | 105,20 | 105,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [102] .COM | 299,21 | 184,21 | 109,47 | 74,74 | 115,00 | 115,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [085] A Montanha | 296,16 | 145,23 | 92,99 | 52,24 | 150,94 | 94,81 | 56,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [157] AFAP | 280,23 | 161,15 | 66,82 | 55,15 | 39,18 | 119,09 | 60,08 | 59,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 15005 TPL - Seleccao Belgica | 228,01 | 228,01 | 119,34 | 108,67 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 15004 TPL - Seleccao Romenia | 218,91 | 218,91 | 115,00 | 103,91 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [119] OriMarão | 197,24 | 137,24 | 87,24 | 50,00 | 60,00 | 50,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [062] CA Madeira | 190,27 | 90,52 | 90,52 | 99,75 | 99,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [11465] KOL | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [8612] TRS | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [035] CN Alvito | 142,98 | 75,00 | 75,00 | 67,98 | 67,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [12000] ASUB | 128,01 | 53,01 | 53,01 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [6978] AECidadeEntroncament | 124,25 | 52,27 | 52,27 | 71,98 | 71,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [11501] NIETO POBLETE | 110,41 | 53,36 | 53,36 | 57,05 | 57,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [115] ATV | 103,10 | 51,20 | 51,20 | 51,89 | 51,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [13000] OK JASENICA | 96,23 | 38,72 | 38,72 | 57,50 | 57,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [137] LCM | 91,79 | 45,51 | 45,51 | 46,29 | 46,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [073] CMo Funchal | 90,60 | 39,34 | 39,34 | 51,26 | 51,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 15002 TPL - Seleccao Brasil | 86,71 | 86,71 | 86,71 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [9948] COUFRJ | 68,49 | 58,49 | 58,49 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [178] NOA | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [103] ADADesnível | 51,26 | 51,26 | 51,26 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [003] CIMO | 47,87 | 47,87 | 47,87 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 15003 TPL - Seleccao Mexico | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.43 (orires.ruibotao.com)
2019.06.16 12:36:15