II Troféu OriBTT do COA
----------------------------------
12 e 13 Outubro 2019
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 5) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 5) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||||||||||||||
1 | [123] UCDA | 2734,01 | 1382,72 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 78,53 | 77,87 | 76,63 | 74,92 | 66,19 | 99,72 | 94,10 | 78,93 | 70,09 | 65,75 | 1351,29 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 107,44 | 110,00 | 86,21 | 75,04 | 71,45 | 10,00 | 100,00 | 88,92 | 81,38 | 78,67 | 62,19 |
2 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 2649,95 | 1326,04 | 120,00 | 120,00 | 116,90 | 96,50 | 71,58 | 150,00 | 110,00 | 81,52 | 10,00 | 99,92 | 99,88 | 95,25 | 94,23 | 60,25 | 1323,91 | 120,00 | 116,74 | 113,08 | 92,35 | 60,55 | 141,87 | 89,08 | 84,00 | 75,59 | 100,00 | 96,74 | 83,67 | 75,58 | 74,67 | ||
3 | [070] COC | 1715,91 | 840,93 | 92,60 | 10,00 | 139,43 | 133,17 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 | 99,33 | 78,66 | 67,74 | 874,98 | 86,51 | 75,71 | 10,00 | 150,00 | 110,00 | 10,00 | 100,00 | 98,37 | 86,93 | 80,12 | 67,34 | ||||||||
4 | [094] CPOC | 1163,16 | 624,13 | 120,00 | 141,83 | 93,30 | 73,37 | 66,80 | 64,58 | 64,25 | 539,03 | 120,00 | 150,00 | 86,52 | 86,26 | 76,25 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||
5 | [090] ADFA | 1128,61 | 559,71 | 10,00 | 110,00 | 100,00 | 95,83 | 82,20 | 81,90 | 79,78 | 568,90 | 49,52 | 86,61 | 95,19 | 93,77 | 82,79 | 81,51 | 79,50 | ||||||||||||||||
6 | [168] CAB | 971,14 | 443,99 | 142,35 | 91,64 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 527,15 | 145,95 | 101,64 | 100,00 | 97,26 | 82,30 | ||||||||||||||||||||
7 | [128] COALA | 846,39 | 406,87 | 93,63 | 85,06 | 82,14 | 80,69 | 65,35 | 439,52 | 100,00 | 97,33 | 92,40 | 87,47 | 62,32 | ||||||||||||||||||||
8 | [166] ADM Ori-Mondego | 671,57 | 440,69 | 103,39 | 75,34 | 99,75 | 91,39 | 70,82 | 230,88 | 120,00 | 100,88 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||
9 | [035] CN Alvito | 662,20 | 319,73 | 150,00 | 82,84 | 76,89 | 10,00 | 342,47 | 135,93 | 72,27 | 71,50 | 62,77 | ||||||||||||||||||||||
10 | [054] NADA | 455,03 | 329,53 | 132,29 | 98,66 | 98,60 | 125,49 | 125,49 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | [022] CLAC | 379,13 | 208,27 | 62,58 | 74,58 | 71,11 | 170,86 | 60,56 | 100,30 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
12 | [133] GDU Azoia | 368,68 | 175,16 | 119,95 | 55,21 | 193,51 | 120,00 | 73,51 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | [003] CIMO | 364,31 | 202,80 | 84,39 | 64,45 | 53,96 | 161,51 | 78,96 | 72,55 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
14 | [107] CAOS | 230,97 | 70,42 | 70,42 | 160,56 | 72,72 | 87,84 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | [178] NOA | 217,16 | 107,29 | 10,00 | 97,29 | 109,87 | 10,00 | 99,87 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | [085] A Montanha | 216,60 | 206,60 | 111,41 | 95,19 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | [125] CP Abrunheira | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | [102] .COM | 141,86 | 78,43 | 78,43 | 63,43 | 63,43 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | [114] COA | 75,38 | 75,38 | 75,38 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.43 (orires.ruibotao.com)
2019.10.19 22:58:47