Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [090] ADFA | 3198,06 | 1604,32 | 115,00 | 100,68 | 81,59 | 78,74 | 71,10 | 64,61 | 58,79 | 115,67 | 98,19 | 93,80 | 89,96 | 88,14 | 71,29 | 10,00 | 74,71 | 70,07 | 69,17 | 65,11 | 64,71 | 61,60 | 61,39 | 1593,74 | 115,00 | 108,93 | 102,60 | 95,40 | 86,91 | 83,44 | 79,13 | 85,03 | 84,84 | 68,37 | 67,18 | 61,31 | 59,67 | 75,00 | 75,00 | 74,66 | 71,33 | 68,19 | 67,30 | 64,44 | |
2 | [052] GD4C | 3087,82 | 1626,40 | 97,00 | 92,41 | 92,38 | 84,61 | 80,03 | 79,40 | 78,59 | 119,42 | 94,05 | 89,61 | 89,58 | 86,38 | 79,63 | 78,90 | 75,00 | 63,02 | 61,05 | 49,10 | 47,70 | 44,45 | 44,09 | 1461,43 | 84,48 | 84,12 | 78,36 | 77,60 | 77,36 | 76,26 | 74,72 | 120,16 | 89,31 | 78,20 | 69,45 | 68,60 | 66,11 | 58,57 | 75,00 | 75,00 | 48,61 | 43,10 | 41,03 | 39,22 | 36,18 |
3 | [070] COC | 2925,62 | 1436,14 | 115,00 | 103,16 | 79,48 | 79,02 | 48,35 | 97,40 | 80,05 | 75,39 | 72,42 | 65,90 | 64,55 | 45,18 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 67,89 | 67,37 | 1489,48 | 115,00 | 115,00 | 103,41 | 85,77 | 71,81 | 102,91 | 102,10 | 86,32 | 62,57 | 57,02 | 53,44 | 47,11 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 67,94 | 62,34 | 56,76 | ||||
4 | [094] CPOC | 2533,68 | 1320,75 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 114,49 | 88,87 | 70,37 | 65,17 | 130,00 | 69,74 | 34,08 | 71,61 | 71,58 | 58,82 | 55,95 | 54,79 | 45,77 | 44,52 | 1212,93 | 115,00 | 115,00 | 95,78 | 79,72 | 68,61 | 64,40 | 44,88 | 110,29 | 53,96 | 28,60 | 26,80 | 65,68 | 62,55 | 61,64 | 61,56 | 54,56 | 53,53 | 50,37 | |||||||
5 | [007] Ori-Estarreja | 1934,98 | 1070,51 | 103,68 | 94,31 | 39,10 | 102,90 | 89,09 | 80,76 | 67,99 | 38,71 | 28,92 | 75,00 | 71,71 | 62,72 | 59,49 | 54,66 | 51,26 | 50,22 | 864,47 | 101,34 | 48,35 | 41,87 | 89,99 | 74,33 | 50,00 | 43,21 | 75,00 | 70,45 | 65,80 | 56,11 | 55,20 | 51,83 | 41,01 | ||||||||||||
6 | [102] .COM | 1474,09 | 706,13 | 98,64 | 86,40 | 84,49 | 76,11 | 69,60 | 65,53 | 60,81 | 89,56 | 75,00 | 767,96 | 104,16 | 92,25 | 89,46 | 73,98 | 73,57 | 72,28 | 66,44 | 62,79 | 75,00 | 31,20 | 26,85 | ||||||||||||||||||||||
7 | [166] ADM Ori-Mondego | 1378,09 | 667,17 | 115,00 | 66,17 | 100,22 | 87,54 | 57,19 | 46,99 | 75,00 | 65,14 | 53,93 | 710,92 | 115,00 | 88,62 | 130,00 | 86,27 | 59,70 | 56,60 | 65,93 | 54,82 | 53,99 | ||||||||||||||||||||||||
8 | [056] Natura | 1253,28 | 608,45 | 75,30 | 79,12 | 74,36 | 68,73 | 67,64 | 66,97 | 66,55 | 63,08 | 46,70 | 644,83 | 79,89 | 100,00 | 85,27 | 76,61 | 73,40 | 64,99 | 61,19 | 58,50 | 44,98 | ||||||||||||||||||||||||
9 | [022] CLAC | 1216,37 | 595,97 | 110,23 | 65,91 | 72,92 | 75,00 | 62,80 | 50,23 | 44,42 | 41,24 | 37,25 | 35,99 | 620,39 | 115,00 | 73,81 | 72,56 | 75,00 | 63,82 | 58,63 | 49,32 | 40,76 | 37,86 | 33,64 | ||||||||||||||||||||||
10 | [107] CAOS | 1114,91 | 583,87 | 89,31 | 73,86 | 50,00 | 49,67 | 75,00 | 67,50 | 66,80 | 65,22 | 46,51 | 531,04 | 74,90 | 63,76 | 50,00 | 33,36 | 75,00 | 69,38 | 64,43 | 58,01 | 42,21 | ||||||||||||||||||||||||
11 | [085] A Montanha | 1036,63 | 561,95 | 114,83 | 99,50 | 95,55 | 77,69 | 58,54 | 55,64 | 50,21 | 10,00 | 474,68 | 107,26 | 88,87 | 83,52 | 75,62 | 10,00 | 10,00 | 51,96 | 47,44 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | [2188] ADOL | 941,07 | 525,13 | 115,00 | 96,75 | 75,00 | 68,63 | 67,65 | 54,90 | 47,20 | 415,94 | 115,00 | 114,23 | 62,14 | 60,82 | 43,75 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | [073] CMo Funchal | 919,57 | 448,69 | 130,00 | 117,27 | 99,79 | 57,89 | 33,74 | 10,00 | 470,88 | 130,00 | 114,37 | 107,04 | 52,60 | 38,60 | 28,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [005] CP Armada | 837,12 | 420,92 | 75,00 | 73,28 | 69,23 | 65,37 | 59,39 | 44,79 | 33,87 | 416,21 | 75,00 | 71,52 | 70,05 | 68,51 | 57,95 | 48,18 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | [168] CAB | 739,61 | 354,91 | 107,22 | 64,79 | 75,00 | 57,88 | 50,02 | 384,70 | 114,01 | 76,90 | 71,45 | 67,49 | 54,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [139] GDE | 702,50 | 403,60 | 115,00 | 90,00 | 100,00 | 98,60 | 298,89 | 88,01 | 84,67 | 89,35 | 36,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [151] GafanhOri | 686,97 | 342,78 | 100,00 | 71,15 | 67,94 | 59,24 | 44,45 | 344,20 | 100,00 | 75,00 | 69,75 | 54,54 | 44,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [159] COAAL | 673,48 | 313,44 | 69,09 | 85,72 | 31,07 | 65,12 | 62,44 | 360,04 | 65,31 | 87,11 | 37,76 | 35,27 | 68,09 | 66,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [128] COALA | 630,43 | 310,30 | 62,91 | 54,09 | 51,02 | 42,53 | 37,24 | 37,13 | 25,38 | 320,13 | 60,23 | 58,02 | 51,96 | 50,38 | 34,82 | 33,77 | 30,95 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | [033] Clube TAP | 457,51 | 238,44 | 86,09 | 75,00 | 52,35 | 25,00 | 219,07 | 69,07 | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [157] AFAP | 418,34 | 223,34 | 57,29 | 49,55 | 49,36 | 39,49 | 27,65 | 195,01 | 56,40 | 51,34 | 48,44 | 38,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [035] CN Alvito | 400,61 | 215,78 | 75,00 | 75,00 | 65,78 | 184,83 | 75,00 | 62,62 | 47,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [119] OriMarão | 338,86 | 167,37 | 63,53 | 55,82 | 48,02 | 171,50 | 67,53 | 70,77 | 33,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [062] CA Madeira | 288,33 | 150,67 | 89,77 | 60,90 | 137,66 | 92,24 | 45,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [115] ATV | 282,56 | 150,75 | 55,13 | 53,89 | 41,73 | 131,81 | 48,77 | 44,87 | 38,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [054] NADA | 232,93 | 102,07 | 10,00 | 92,07 | 130,86 | 52,01 | 78,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [137] LCM | 232,55 | 116,76 | 66,76 | 50,00 | 115,79 | 72,59 | 43,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [003] CIMO | 204,43 | 98,96 | 55,59 | 43,37 | 105,47 | 64,39 | 41,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [114] COA | 129,31 | 63,89 | 10,00 | 53,89 | 65,42 | 65,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [172] ACM Madeira | 123,38 | 73,63 | 73,63 | 49,75 | 49,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [6550] HS | 114,33 | 54,31 | 54,31 | 60,02 | 60,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [008] CP EPAL | 112,44 | 54,64 | 54,64 | 57,80 | 57,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [3152] ESPinhal Novo | 66,60 | 66,60 | 66,60 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [7061] AENavRodrigSoromenho | 62,46 | 62,46 | 62,46 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [11660] ROP | 58,39 | 27,88 | 27,88 | 30,52 | 30,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [133] GDU Azoia | 51,92 | 0,00 | 51,92 | 51,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [167] NAST | 41,16 | 41,16 | 31,16 | 10,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [103] ADADesnível | 30,24 | 30,24 | 30,24 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.43 (orires.ruibotao.com)
2019.10.27 12:20:30