Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [070] COC | 3473,95 | 1736,98 | 115,00 | 103,81 | 101,71 | 95,10 | 83,21 | 79,82 | 75,77 | 97,11 | 96,16 | 94,42 | 91,98 | 86,80 | 86,07 | 81,53 | 69,17 | 67,66 | 67,48 | 66,23 | 61,39 | 59,60 | 56,96 | 1736,98 | 115,00 | 103,81 | 101,71 | 95,10 | 83,21 | 79,82 | 75,77 | 97,11 | 96,16 | 94,42 | 91,98 | 86,80 | 86,07 | 81,53 | 69,17 | 67,66 | 67,48 | 66,23 | 61,39 | 59,60 | 56,96 |
2 | [090] ADFA | 3007,38 | 1503,69 | 91,63 | 82,16 | 77,58 | 75,26 | 73,00 | 64,41 | 59,50 | 109,08 | 95,31 | 94,77 | 90,21 | 84,10 | 65,56 | 74,21 | 71,46 | 69,23 | 66,22 | 55,70 | 52,64 | 51,67 | 1503,69 | 91,63 | 82,16 | 77,58 | 75,26 | 73,00 | 64,41 | 59,50 | 109,08 | 95,31 | 94,77 | 90,21 | 84,10 | 65,56 | 74,21 | 71,46 | 69,23 | 66,22 | 55,70 | 52,64 | 51,67 | ||
3 | [052] GD4C | 2834,57 | 1417,28 | 108,02 | 94,67 | 75,05 | 72,47 | 66,34 | 98,85 | 93,82 | 86,31 | 85,25 | 80,85 | 73,03 | 72,66 | 75,00 | 60,13 | 58,57 | 56,93 | 55,40 | 52,93 | 51,01 | 1417,28 | 108,02 | 94,67 | 75,05 | 72,47 | 66,34 | 98,85 | 93,82 | 86,31 | 85,25 | 80,85 | 73,03 | 72,66 | 75,00 | 60,13 | 58,57 | 56,93 | 55,40 | 52,93 | 51,01 | ||||
4 | [094] CPOC | 2773,06 | 1386,53 | 115,00 | 114,16 | 112,49 | 104,74 | 99,57 | 91,11 | 84,88 | 98,57 | 78,18 | 50,00 | 31,86 | 10,00 | 10,00 | 69,11 | 59,45 | 58,34 | 54,13 | 50,54 | 49,44 | 44,98 | 1386,53 | 115,00 | 114,16 | 112,49 | 104,74 | 99,57 | 91,11 | 84,88 | 98,57 | 78,18 | 50,00 | 31,86 | 10,00 | 10,00 | 69,11 | 59,45 | 58,34 | 54,13 | 50,54 | 49,44 | 44,98 | ||
5 | [133] GDU Azoia | 2680,53 | 1340,27 | 105,49 | 92,17 | 90,52 | 88,80 | 85,95 | 85,64 | 85,33 | 67,33 | 61,43 | 48,38 | 45,93 | 38,20 | 35,14 | 26,67 | 63,14 | 60,07 | 58,22 | 57,35 | 53,93 | 46,00 | 44,60 | 1340,27 | 105,49 | 92,17 | 90,52 | 88,80 | 85,95 | 85,64 | 85,33 | 67,33 | 61,43 | 48,38 | 45,93 | 38,20 | 35,14 | 26,67 | 63,14 | 60,07 | 58,22 | 57,35 | 53,93 | 46,00 | 44,60 |
6 | [102] .COM | 2336,25 | 1168,13 | 101,72 | 100,53 | 97,80 | 85,48 | 83,39 | 79,49 | 78,41 | 102,52 | 85,95 | 65,23 | 59,70 | 74,90 | 60,39 | 57,25 | 35,39 | 1168,13 | 101,72 | 100,53 | 97,80 | 85,48 | 83,39 | 79,49 | 78,41 | 102,52 | 85,95 | 65,23 | 59,70 | 74,90 | 60,39 | 57,25 | 35,39 | ||||||||||||
7 | [12112] KR | 1598,12 | 799,06 | 129,49 | 127,04 | 119,85 | 119,39 | 109,75 | 98,64 | 94,90 | 799,06 | 129,49 | 127,04 | 119,85 | 119,39 | 109,75 | 98,64 | 94,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | [007] Ori-Estarreja | 1519,87 | 759,93 | 78,46 | 77,51 | 65,29 | 47,87 | 109,50 | 74,00 | 68,60 | 57,07 | 55,67 | 45,80 | 41,05 | 39,11 | 759,93 | 78,46 | 77,51 | 65,29 | 47,87 | 109,50 | 74,00 | 68,60 | 57,07 | 55,67 | 45,80 | 41,05 | 39,11 | ||||||||||||||||||
9 | [151] GafanhOri | 1278,30 | 639,15 | 115,00 | 87,37 | 74,60 | 74,24 | 70,49 | 63,86 | 62,31 | 46,79 | 44,50 | 639,15 | 115,00 | 87,37 | 74,60 | 74,24 | 70,49 | 63,86 | 62,31 | 46,79 | 44,50 | ||||||||||||||||||||||||
10 | [166] ADM Ori-Mondego | 1226,61 | 613,30 | 76,54 | 82,02 | 62,61 | 61,20 | 41,25 | 70,82 | 66,29 | 49,07 | 46,93 | 46,58 | 10,00 | 613,30 | 76,54 | 82,02 | 62,61 | 61,20 | 41,25 | 70,82 | 66,29 | 49,07 | 46,93 | 46,58 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
11 | [022] CLAC | 1156,83 | 578,41 | 115,00 | 83,41 | 79,75 | 55,03 | 54,91 | 49,65 | 42,92 | 34,45 | 33,92 | 29,38 | 578,41 | 115,00 | 83,41 | 79,75 | 55,03 | 54,91 | 49,65 | 42,92 | 34,45 | 33,92 | 29,38 | ||||||||||||||||||||||
12 | [10903] Foton | 1151,91 | 575,95 | 115,00 | 115,00 | 70,96 | 100,00 | 100,00 | 75,00 | 575,95 | 115,00 | 115,00 | 70,96 | 100,00 | 100,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [11929] KOS BnO | 1150,74 | 575,37 | 113,64 | 104,06 | 101,80 | 93,83 | 84,61 | 77,43 | 575,37 | 113,64 | 104,06 | 101,80 | 93,83 | 84,61 | 77,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [056] COViseu - Natura | 1135,63 | 567,81 | 83,88 | 82,37 | 74,05 | 72,26 | 68,58 | 64,49 | 62,37 | 59,81 | 567,81 | 83,88 | 82,37 | 74,05 | 72,26 | 68,58 | 64,49 | 62,37 | 59,81 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | [107] CAOS | 1108,42 | 554,21 | 84,13 | 73,59 | 50,00 | 61,77 | 58,11 | 50,21 | 47,22 | 46,79 | 46,27 | 36,13 | 554,21 | 84,13 | 73,59 | 50,00 | 61,77 | 58,11 | 50,21 | 47,22 | 46,79 | 46,27 | 36,13 | ||||||||||||||||||||||
16 | [159] COAAL | 1082,78 | 541,39 | 98,38 | 71,50 | 75,87 | 75,00 | 61,97 | 55,61 | 55,21 | 47,86 | 541,39 | 98,38 | 71,50 | 75,87 | 75,00 | 61,97 | 55,61 | 55,21 | 47,86 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | [11330] Kils OK | 1053,72 | 526,86 | 115,00 | 104,27 | 102,59 | 130,00 | 75,00 | 526,86 | 115,00 | 104,27 | 102,59 | 130,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [085] A Montanha | 979,56 | 489,78 | 104,94 | 91,99 | 79,35 | 70,68 | 10,00 | 30,84 | 56,42 | 45,57 | 489,78 | 104,94 | 91,99 | 79,35 | 70,68 | 10,00 | 30,84 | 56,42 | 45,57 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | [5247] SWISS O TOURS | 904,31 | 452,16 | 49,63 | 75,00 | 74,83 | 72,69 | 60,02 | 57,29 | 52,71 | 10,00 | 452,16 | 49,63 | 75,00 | 74,83 | 72,69 | 60,02 | 57,29 | 52,71 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | [10848] Lynx | 872,81 | 436,41 | 130,00 | 120,17 | 116,66 | 10,00 | 59,57 | 436,41 | 130,00 | 120,17 | 116,66 | 10,00 | 59,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [005] CP Armada | 871,59 | 435,80 | 70,61 | 66,86 | 65,21 | 64,16 | 59,15 | 57,11 | 52,71 | 435,80 | 70,61 | 66,86 | 65,21 | 64,16 | 59,15 | 57,11 | 52,71 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | [12121] ULU'S REIS | 824,36 | 412,18 | 68,91 | 66,77 | 66,72 | 56,63 | 51,50 | 51,05 | 50,60 | 412,18 | 68,91 | 66,77 | 66,72 | 56,63 | 51,50 | 51,05 | 50,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | [073] CMo Funchal | 761,34 | 380,67 | 122,27 | 107,61 | 87,87 | 33,93 | 28,99 | 380,67 | 122,27 | 107,61 | 87,87 | 33,93 | 28,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [2188] ADOL | 712,85 | 356,43 | 111,45 | 59,60 | 55,91 | 46,52 | 44,75 | 38,20 | 356,43 | 111,45 | 59,60 | 55,91 | 46,52 | 44,75 | 38,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [11734] ADCH | 698,81 | 349,40 | 93,29 | 89,03 | 86,55 | 80,53 | 349,40 | 93,29 | 89,03 | 86,55 | 80,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [11200] BL | 639,74 | 319,87 | 71,66 | 66,87 | 66,86 | 58,19 | 56,30 | 319,87 | 71,66 | 66,87 | 66,86 | 58,19 | 56,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [157] AFAP | 627,75 | 313,88 | 61,72 | 59,76 | 55,36 | 51,22 | 45,20 | 40,61 | 313,88 | 61,72 | 59,76 | 55,36 | 51,22 | 45,20 | 40,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [139] GDE | 600,52 | 300,26 | 82,69 | 73,92 | 67,75 | 75,91 | 300,26 | 82,69 | 73,92 | 67,75 | 75,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [11935] ol.biel.seeland | 553,95 | 276,97 | 69,86 | 72,68 | 71,24 | 63,20 | 276,97 | 69,86 | 72,68 | 71,24 | 63,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [168] CAB | 498,04 | 249,02 | 107,08 | 49,96 | 50,57 | 41,41 | 249,02 | 107,08 | 49,96 | 50,57 | 41,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [11773] TuMe | 486,86 | 243,43 | 69,61 | 62,75 | 57,63 | 53,45 | 243,43 | 69,61 | 62,75 | 57,63 | 53,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [11683] LOC | 480,66 | 240,33 | 60,15 | 50,13 | 47,43 | 44,48 | 38,14 | 240,33 | 60,15 | 50,13 | 47,43 | 44,48 | 38,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [12128] DT Helsingin Suunnis | 460,41 | 230,20 | 55,20 | 53,44 | 52,63 | 48,94 | 10,00 | 10,00 | 230,20 | 55,20 | 53,44 | 52,63 | 48,94 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [9254] Team Spirit Kirishi | 451,12 | 225,56 | 95,21 | 75,00 | 55,35 | 225,56 | 95,21 | 75,00 | 55,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [115] ATV | 442,43 | 221,21 | 53,92 | 49,79 | 45,22 | 40,42 | 31,88 | 221,21 | 53,92 | 49,79 | 45,22 | 40,42 | 31,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [5072] COMPass | 422,44 | 211,22 | 95,90 | 43,91 | 39,89 | 31,52 | 211,22 | 95,90 | 43,91 | 39,89 | 31,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [119] OriMarão | 410,82 | 205,41 | 59,52 | 53,60 | 47,59 | 44,70 | 205,41 | 59,52 | 53,60 | 47,59 | 44,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [128] COALA | 407,43 | 203,71 | 57,55 | 55,79 | 45,31 | 45,08 | 203,71 | 57,55 | 55,79 | 45,31 | 45,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [9483] OLZ | 403,22 | 201,61 | 75,00 | 69,07 | 57,54 | 201,61 | 75,00 | 69,07 | 57,54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [11680] DT Rasti Jussit | 389,33 | 194,66 | 66,47 | 64,16 | 64,04 | 194,66 | 66,47 | 64,16 | 64,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [033] Clube TAP | 386,42 | 193,21 | 79,90 | 70,45 | 42,86 | 193,21 | 79,90 | 70,45 | 42,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | [11860] OLC SKOG | 385,65 | 192,83 | 65,46 | 64,81 | 62,56 | 192,83 | 65,46 | 64,81 | 62,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | [7995] DFOK | 370,53 | 185,27 | 75,00 | 56,23 | 54,04 | 185,27 | 75,00 | 56,23 | 54,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [037] GD Luz Verde | 363,27 | 181,64 | 62,17 | 35,14 | 51,88 | 32,45 | 181,64 | 62,17 | 35,14 | 51,88 | 32,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | [062] CA Madeira | 347,40 | 173,70 | 87,03 | 86,67 | 173,70 | 87,03 | 86,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | [11914] PIF | 347,15 | 173,57 | 102,66 | 70,91 | 173,57 | 102,66 | 70,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | [8740] Radebeul | 344,07 | 172,03 | 62,00 | 57,17 | 52,87 | 172,03 | 62,00 | 57,17 | 52,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | [035] CN Alvito | 340,03 | 170,02 | 88,66 | 71,36 | 10,00 | 170,02 | 88,66 | 71,36 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | [12070] Suunnistusmatkat | 305,74 | 152,87 | 75,00 | 67,87 | 10,00 | 152,87 | 75,00 | 67,87 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | [10992] VaHa | 286,78 | 143,39 | 72,47 | 60,92 | 10,00 | 143,39 | 72,47 | 60,92 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | [11607] AAOC | 282,57 | 141,29 | 75,00 | 66,29 | 141,29 | 75,00 | 66,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | [12063] Maarian Mahti | 278,60 | 139,30 | 71,63 | 67,67 | 139,30 | 71,63 | 67,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | [2220] COV | 278,16 | 139,08 | 70,43 | 10,00 | 58,65 | 139,08 | 70,43 | 10,00 | 58,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | [12069] Saloisten Reipas | 277,73 | 138,86 | 75,00 | 63,86 | 138,86 | 75,00 | 63,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | [114] COA | 260,48 | 130,24 | 89,64 | 40,61 | 130,24 | 89,64 | 40,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | [11850] Orinto | 256,88 | 128,44 | 70,87 | 57,57 | 128,44 | 70,87 | 57,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | [12076] BW | 255,27 | 127,64 | 65,80 | 61,84 | 127,64 | 65,80 | 61,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | [11266] SK Pohjantähti | 250,00 | 125,00 | 115,00 | 10,00 | 125,00 | 115,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | [10718] RasHy | 248,36 | 124,18 | 70,74 | 53,44 | 124,18 | 70,74 | 53,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | SNO | 247,36 | 123,68 | 123,68 | 123,68 | 123,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | [12065] Oulu | 245,99 | 122,99 | 75,00 | 47,99 | 122,99 | 75,00 | 47,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | [9735] Pihkan | 242,40 | 121,20 | 62,03 | 59,18 | 121,20 | 62,03 | 59,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | [2223] Tjalve | 241,73 | 120,86 | 75,00 | 45,86 | 120,86 | 75,00 | 45,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | [11950] EsSu 3 | 231,93 | 115,97 | 61,00 | 54,97 | 115,97 | 61,00 | 54,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | [11847] KOVZ | 228,98 | 114,49 | 61,85 | 52,64 | 114,49 | 61,85 | 52,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | [12131] DT Rajamäen Rykmentt | 228,80 | 114,40 | 114,40 | 114,40 | 114,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | [11838] TAIK | 228,80 | 114,40 | 60,10 | 54,30 | 114,40 | 60,10 | 54,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | [9899] EPOC | 226,71 | 113,36 | 75,00 | 38,36 | 113,36 | 75,00 | 38,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | [11789] OLT SLOCH | 220,26 | 110,13 | 61,52 | 48,61 | 110,13 | 61,52 | 48,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | [11957] OLV Luzern | 219,60 | 109,80 | 63,13 | 46,67 | 109,80 | 63,13 | 46,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | [11808] DFOK4 | 214,59 | 107,30 | 60,21 | 47,09 | 107,30 | 60,21 | 47,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | [8088] MosObl | 210,35 | 105,17 | 95,17 | 10,00 | 105,17 | 95,17 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | [11908] SC Klecken | 207,20 | 103,60 | 53,09 | 50,51 | 103,60 | 53,09 | 50,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | [12008] RiSu | 196,47 | 98,24 | 50,93 | 47,31 | 98,24 | 50,93 | 47,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | [12150] FAIK | 189,93 | 94,97 | 57,21 | 37,76 | 94,97 | 57,21 | 37,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | [12146] Bol d'Air | 188,01 | 94,01 | 48,83 | 45,17 | 94,01 | 48,83 | 45,17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | [11586] COMIPA | 187,54 | 93,77 | 93,77 | 93,77 | 93,77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | [12062] Espoon Akilles | 186,84 | 93,42 | 93,42 | 93,42 | 93,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | [12122] OLG Barzheim | 186,69 | 93,35 | 51,14 | 42,20 | 93,35 | 51,14 | 42,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | [11846] OK Milan | 185,82 | 92,91 | 59,65 | 33,26 | 92,91 | 59,65 | 33,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | [11822] CVO | 183,54 | 91,77 | 52,22 | 39,55 | 91,77 | 52,22 | 39,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | [12066] Perttelin Peikot | 170,00 | 85,00 | 75,00 | 10,00 | 85,00 | 75,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | [12134] DT Turun Metsänkävij | 166,77 | 83,38 | 47,83 | 35,56 | 83,38 | 47,83 | 35,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | [11918] Traper | 161,42 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | 80,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | [6550] HS | 159,26 | 79,63 | 48,02 | 31,61 | 79,63 | 48,02 | 31,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | [12141] OK Dainava | 154,75 | 77,38 | 77,38 | 77,38 | 77,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | [7928] WKS Slask Wroclaw | 152,85 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | [9948] COUFRJ | 150,83 | 75,41 | 75,41 | 75,41 | 75,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | [12064] Oriveden Ponnistus | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | [2221] Alcon | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | [7259] IKHP | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | [054] NADA | 148,56 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | 74,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | [12133] DT Siilin Rasti | 141,39 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | 70,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | [11675] OLG BREITSEE | 141,26 | 70,63 | 60,63 | 10,00 | 70,63 | 60,63 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | [11765] Söders | 139,10 | 69,55 | 59,55 | 10,00 | 69,55 | 59,55 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | [9536] CRCO BR3502 | 135,12 | 67,56 | 67,56 | 67,56 | 67,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | [12051] HS Ogeli | 129,44 | 64,72 | 64,72 | 64,72 | 64,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | [2234] CODAN Extremadura | 128,37 | 64,19 | 64,19 | 64,19 | 64,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | [12067] Rajamäen Rykmentti | 127,38 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | 63,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | [11897] KERNO | 125,35 | 62,68 | 62,68 | 62,68 | 62,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | [11574] Seskarö IF | 124,95 | 62,47 | 62,47 | 62,47 | 62,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | [12068] Rauman Työväen Urhei | 124,77 | 62,39 | 62,39 | 62,39 | 62,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | [11739] GON | 118,91 | 59,45 | 59,45 | 59,45 | 59,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Malmo OK | 118,25 | 59,12 | 59,12 | 59,12 | 59,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | [008] CP EPAL | 114,14 | 57,07 | 57,07 | 57,07 | 57,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | [11840] IFK GÖTEBORG OL | 112,60 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | 56,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | [11755] SOCH | 112,35 | 56,18 | 56,18 | 56,18 | 56,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | [11869] Valdi | 108,24 | 54,12 | 54,12 | 54,12 | 54,12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | OK Kompassen | 105,03 | 52,52 | 52,52 | 52,52 | 52,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | [038] CM Arrábida | 103,92 | 51,96 | 51,96 | 51,96 | 51,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | [103] ADADesnível | 101,84 | 50,92 | 50,92 | 50,92 | 50,92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | [11799] DT Rastiketut | 98,54 | 49,27 | 49,27 | 49,27 | 49,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | [11993] ORIENTEER | 96,54 | 48,27 | 48,27 | 48,27 | 48,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | [11835] IF RIGOR | 95,12 | 47,56 | 47,56 | 47,56 | 47,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | [2777] COMCU | 92,49 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | 46,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | [11946] Tibro OK | 87,27 | 43,64 | 43,64 | 43,64 | 43,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | [185] ADRAA Avis | 85,99 | 42,99 | 32,99 | 10,00 | 42,99 | 32,99 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | [12071] Espoon Suunta | 85,62 | 42,81 | 42,81 | 42,81 | 42,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | [11865] FredOK | 78,90 | 39,45 | 39,45 | 39,45 | 39,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | [12152] Ok Gipen | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Gerado por Orires V0.43 (orires.ruibotao.com)
2020.03.01 14:22:45