Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | [070] COC | 2563,41 | 1358,67 | 119,04 | 106,21 | 68,90 | 150,00 | 124,73 | 121,86 | 114,07 | 68,80 | 110,00 | 108,75 | 96,17 | 88,02 | 82,12 | 1204,74 | 100,46 | 81,19 | 10,00 | 144,65 | 131,15 | 120,06 | 118,91 | 10,00 | 110,00 | 110,00 | 97,03 | 87,32 | 83,99 | ||||||
2 | [123] UCDA | 2343,77 | 1157,24 | 127,36 | 123,32 | 119,03 | 115,53 | 109,64 | 106,93 | 75,63 | 98,71 | 75,64 | 75,02 | 74,97 | 55,47 | 1186,53 | 130,00 | 130,00 | 119,09 | 116,42 | 115,15 | 108,02 | 82,25 | 95,50 | 76,23 | 72,61 | 71,68 | 69,59 | ||||||||
3 | [2236] Fluvial | 1984,04 | 963,67 | 119,94 | 86,18 | 80,11 | 73,27 | 10,00 | 100,00 | 78,33 | 110,00 | 87,35 | 78,58 | 75,45 | 64,47 | 1020,37 | 123,47 | 98,70 | 85,06 | 72,88 | 100,00 | 71,85 | 110,00 | 95,16 | 92,37 | 85,56 | 85,33 | |||||||||
4 | [8552] SRK | 1492,98 | 731,56 | 130,00 | 130,00 | 84,76 | 10,00 | 140,98 | 105,85 | 80,85 | 39,12 | 10,00 | 761,42 | 130,00 | 128,31 | 10,00 | 144,30 | 110,00 | 102,44 | 71,61 | 64,76 | |||||||||||||||
5 | [7263] ITACA | 1261,31 | 694,94 | 130,00 | 111,98 | 105,79 | 150,00 | 91,39 | 105,78 | 566,37 | 104,64 | 104,43 | 10,00 | 139,86 | 99,28 | 108,16 | ||||||||||||||||||||
6 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 1230,78 | 563,82 | 83,94 | 78,39 | 74,91 | 131,00 | 110,00 | 85,59 | 666,96 | 125,85 | 98,54 | 84,10 | 150,00 | 106,25 | 102,22 | ||||||||||||||||||||
7 | [107] CAOS | 1220,86 | 540,48 | 100,35 | 75,83 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 103,65 | 81,00 | 75,33 | 54,32 | 10,00 | 680,38 | 130,00 | 92,46 | 80,08 | 10,00 | 10,00 | 102,66 | 92,04 | 89,32 | 73,82 | ||||||||||||
8 | [035] CN Alvito | 1155,84 | 554,96 | 131,73 | 127,77 | 110,00 | 93,37 | 82,09 | 10,00 | 600,88 | 138,62 | 118,44 | 110,00 | 79,93 | 78,10 | 75,80 | ||||||||||||||||||||
9 | [2172] COMA | 1125,56 | 566,22 | 130,00 | 102,77 | 79,48 | 74,46 | 98,79 | 80,72 | 559,34 | 130,00 | 107,08 | 77,35 | 74,84 | 88,98 | 81,09 | ||||||||||||||||||||
10 | [114] COA | 1048,45 | 531,27 | 100,00 | 95,22 | 89,91 | 82,47 | 82,26 | 81,41 | 517,19 | 92,72 | 93,58 | 88,54 | 86,02 | 78,93 | 77,41 | ||||||||||||||||||||
11 | [7233] OPBZ | 1019,61 | 516,36 | 130,00 | 119,37 | 62,60 | 111,82 | 10,00 | 82,58 | 503,25 | 130,00 | 118,26 | 10,00 | 149,30 | 10,00 | 85,69 | ||||||||||||||||||||
12 | [133] GDU Azoia | 973,66 | 562,69 | 130,00 | 116,55 | 76,22 | 95,33 | 90,61 | 53,99 | 410,98 | 120,68 | 120,41 | 75,41 | 74,48 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
13 | [6162] ADC ARNELA | 923,81 | 439,34 | 98,19 | 100,49 | 86,46 | 78,07 | 76,14 | 484,46 | 124,55 | 105,00 | 100,80 | 78,20 | 75,91 | ||||||||||||||||||||||
14 | [090] ADFA | 872,34 | 455,98 | 100,07 | 99,02 | 96,75 | 96,43 | 63,72 | 416,36 | 104,03 | 88,73 | 85,62 | 73,08 | 64,90 | ||||||||||||||||||||||
15 | [022] CLAC | 660,46 | 378,77 | 90,70 | 85,68 | 85,05 | 77,68 | 39,66 | 281,69 | 10,00 | 94,56 | 91,60 | 85,54 | |||||||||||||||||||||||
16 | [2239] Gallaecia Raid | 644,85 | 334,34 | 89,28 | 88,09 | 84,70 | 72,27 | 310,51 | 111,24 | 94,79 | 94,48 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
17 | [168] CAB | 607,28 | 300,56 | 137,58 | 99,89 | 53,09 | 10,00 | 306,73 | 133,74 | 89,58 | 73,40 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
18 | [125] CP Abrunheira | 603,48 | 290,17 | 122,60 | 97,97 | 69,61 | 313,31 | 119,49 | 105,55 | 88,28 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | [2234] CODAN Extremadura | 555,56 | 263,83 | 122,93 | 73,69 | 67,21 | 291,73 | 124,33 | 90,61 | 76,79 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | [088] ADC | 553,52 | 267,30 | 99,59 | 100,14 | 67,57 | 286,22 | 88,19 | 99,29 | 98,74 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | [166] ADM Ori-Mondego | 544,30 | 381,29 | 82,77 | 67,30 | 10,00 | 10,00 | 80,00 | 67,98 | 63,24 | 163,01 | 90,80 | 72,20 | |||||||||||||||||||||||
22 | [6482] AROMON | 532,45 | 248,19 | 102,09 | 68,43 | 67,67 | 10,00 | 284,26 | 102,71 | 74,64 | 96,91 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
23 | [128] COALA | 494,81 | 189,61 | 94,05 | 85,56 | 10,00 | 305,21 | 110,00 | 100,63 | 94,58 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | [2244] El Imperdible | 405,22 | 180,08 | 102,85 | 77,22 | 225,14 | 137,09 | 88,06 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | [2247] Sotobosque | 373,83 | 189,91 | 97,76 | 92,16 | 183,92 | 100,53 | 83,39 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | [2183] APA Liceo | 368,53 | 183,29 | 110,00 | 73,29 | 185,24 | 102,80 | 82,45 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | [102] .COM | 326,62 | 306,62 | 141,95 | 93,99 | 70,69 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | [7170] BRIGANTIA | 287,96 | 137,95 | 137,95 | 150,00 | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [054] NADA | 276,91 | 142,02 | 132,02 | 10,00 | 134,90 | 134,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | [115] ATV | 265,57 | 161,35 | 83,28 | 78,07 | 104,23 | 94,23 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | [2277] Altair | 264,51 | 134,13 | 134,13 | 130,38 | 130,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [2175] Veleta | 258,34 | 189,02 | 110,00 | 79,02 | 69,31 | 59,31 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | [2196] Los Califas | 253,98 | 91,92 | 81,92 | 10,00 | 162,06 | 81,94 | 80,12 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | [178] NOA | 230,25 | 137,88 | 127,88 | 10,00 | 92,37 | 10,00 | 82,37 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | [2243] GOCAN | 216,57 | 113,61 | 113,61 | 102,96 | 102,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [094] CPOC | 202,28 | 98,60 | 98,60 | 103,68 | 103,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [2777] COMCU | 196,46 | 96,46 | 96,46 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [2255] Lorca-O | 193,94 | 93,37 | 93,37 | 100,57 | 100,57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [2202] Peña Guara | 192,86 | 101,55 | 101,55 | 91,31 | 91,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [7697] MALARRUTA | 192,47 | 91,44 | 91,44 | 101,02 | 101,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [085] A Montanha | 185,04 | 175,04 | 107,85 | 67,19 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | [2272] Valencia-O | 182,29 | 84,81 | 84,81 | 97,47 | 97,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | [119] OriMarão | 172,24 | 82,83 | 82,83 | 89,41 | 89,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [2201] Ibón | 163,98 | 86,15 | 76,15 | 10,00 | 77,83 | 67,83 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | [2248] Los Angeles | 154,10 | 87,86 | 87,86 | 66,24 | 66,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | [10358] CAT-O | 132,43 | 122,43 | 122,43 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | [12195] Arde Lucus | 120,02 | 120,02 | 120,02 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | COHU | 106,80 | 0,00 | 106,80 | 106,80 |
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2020.09.19 18:17:33