Classificação por Clubes
Total | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [070] COC | 1420,20 | 130,00 | 129,13 | 68,90 | 150,00 | 139,53 | 124,73 | 114,07 | 78,78 | 110,00 | 108,75 | 96,17 | 88,02 | 82,12 | |||
2 | [123] UCDA | 1231,78 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 129,47 | 121,00 | 117,44 | 75,63 | 98,71 | 84,24 | 84,17 | 75,64 | 55,47 | ||||
3 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 627,63 | 102,06 | 91,07 | 78,39 | 150,00 | 110,00 | 96,11 | ||||||||||
4 | [107] CAOS | 588,91 | 109,59 | 82,81 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 110,00 | 90,95 | 84,58 | 60,98 | 10,00 | |||||
5 | [133] GDU Azoia | 581,08 | 130,00 | 118,48 | 92,68 | 95,33 | 90,61 | 53,99 | ||||||||||
6 | [035] CN Alvito | 566,43 | 131,73 | 127,77 | 110,00 | 104,84 | 82,09 | 10,00 | ||||||||||
7 | [114] COA | 561,75 | 100,00 | 100,96 | 95,22 | 92,60 | 90,72 | 82,26 | ||||||||||
8 | [090] ADFA | 461,89 | 102,33 | 100,07 | 99,02 | 96,75 | 63,72 | |||||||||||
9 | [166] ADM Ori-Mondego | 418,30 | 100,63 | 73,50 | 10,00 | 10,00 | 84,91 | 72,15 | 67,11 | |||||||||
10 | [022] CLAC | 378,77 | 90,70 | 85,68 | 85,05 | 77,68 | 39,66 | |||||||||||
11 | [102] .COM | 320,26 | 141,95 | 107,63 | 70,69 | |||||||||||||
12 | [125] CP Abrunheira | 310,76 | 122,60 | 110,00 | 78,17 | |||||||||||||
13 | [088] ADC | 301,37 | 101,23 | 100,14 | 100,00 | |||||||||||||
14 | [168] CAB | 300,56 | 137,58 | 99,89 | 53,09 | 10,00 | ||||||||||||
15 | [128] COALA | 200,11 | 96,06 | 94,05 | 10,00 | |||||||||||||
16 | [085] A Montanha | 183,29 | 107,85 | 75,44 | ||||||||||||||
17 | [115] ATV | 166,45 | 88,39 | 78,07 | ||||||||||||||
18 | [054] NADA | 142,02 | 132,02 | 10,00 | ||||||||||||||
19 | [178] NOA | 140,00 | 130,00 | 10,00 | ||||||||||||||
20 | [094] CPOC | 112,89 | 112,89 | |||||||||||||||
21 | [119] OriMarão | 82,83 | 82,83 |
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2020.09.22 21:26:40