Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [070] COC | 2812,50 | 1358,01 | 115,00 | 94,13 | 81,60 | 76,92 | 130,00 | 103,71 | 95,78 | 83,03 | 60,72 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 74,75 | 67,37 | 1454,49 | 115,00 | 102,72 | 96,93 | 81,74 | 130,00 | 123,14 | 116,21 | 103,92 | 74,41 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 73,87 | 61,55 | ||||||||||
2 | [094] CPOC | 2589,35 | 1282,11 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 105,09 | 98,51 | 88,76 | 32,45 | 66,87 | 50,00 | 44,25 | 25,00 | 67,70 | 63,88 | 63,43 | 61,31 | 57,23 | 56,73 | 55,91 | 1307,24 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 100,99 | 100,64 | 99,64 | 37,38 | 93,70 | 48,72 | 30,70 | 30,25 | 75,00 | 69,50 | 59,27 | 56,28 | 56,03 | 53,05 | 51,12 | ||||||
3 | [133] GDU Azoia | 2335,72 | 1112,18 | 96,17 | 95,06 | 89,35 | 88,79 | 80,93 | 45,80 | 117,14 | 60,24 | 50,00 | 39,90 | 10,00 | 60,86 | 60,62 | 58,00 | 56,74 | 54,49 | 48,09 | 1223,53 | 115,00 | 101,53 | 97,62 | 84,47 | 77,40 | 46,81 | 128,51 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 10,00 | 75,00 | 72,80 | 61,27 | 58,09 | 48,74 | 46,31 | ||||||||
4 | [090] ADFA | 1622,57 | 1231,73 | 115,00 | 104,32 | 93,64 | 85,71 | 67,90 | 63,02 | 48,29 | 119,43 | 100,00 | 100,00 | 75,04 | 72,90 | 75,00 | 59,55 | 51,93 | 390,85 | 85,07 | 110,01 | 66,48 | 75,00 | 54,29 | ||||||||||||||||||||||
5 | [085] A Montanha | 1251,58 | 634,50 | 115,00 | 102,58 | 101,40 | 78,52 | 63,72 | 50,66 | 37,63 | 75,00 | 10,00 | 617,08 | 115,00 | 115,00 | 97,43 | 92,03 | 67,48 | 51,27 | 38,97 | 39,89 | |||||||||||||||||||||||||
6 | [107] CAOS | 1228,32 | 580,38 | 85,58 | 77,54 | 10,00 | 32,06 | 75,00 | 67,95 | 61,55 | 60,74 | 53,44 | 46,52 | 10,00 | 647,94 | 86,42 | 71,89 | 39,24 | 25,00 | 74,15 | 66,44 | 64,09 | 57,60 | 57,19 | 57,02 | 48,92 | ||||||||||||||||||||
7 | [005] CP Armada | 928,45 | 472,83 | 75,00 | 75,00 | 68,58 | 66,16 | 65,50 | 62,37 | 60,21 | 455,62 | 75,00 | 75,00 | 69,46 | 66,91 | 65,89 | 55,18 | 48,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | [128] COALA | 781,63 | 417,81 | 75,00 | 74,98 | 66,34 | 63,87 | 58,79 | 46,55 | 32,29 | 363,82 | 75,00 | 67,71 | 56,80 | 50,44 | 44,17 | 40,61 | 29,09 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | [007] Ori-Estarreja | 767,14 | 369,41 | 130,00 | 45,98 | 66,47 | 54,80 | 41,93 | 30,24 | 397,73 | 130,00 | 46,03 | 68,59 | 52,62 | 51,71 | 48,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [151] GafanhOri | 694,61 | 305,99 | 115,00 | 75,00 | 66,23 | 39,77 | 10,00 | 388,62 | 104,55 | 64,46 | 63,82 | 61,72 | 54,38 | 39,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [033] Clube TAP | 600,59 | 282,40 | 89,93 | 81,90 | 75,00 | 35,57 | 318,19 | 115,00 | 97,53 | 75,00 | 30,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [168] CAB | 492,39 | 254,29 | 105,07 | 75,00 | 74,22 | 238,11 | 116,16 | 75,00 | 46,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [2188] ADOL | 389,91 | 212,80 | 115,00 | 70,60 | 27,20 | 177,11 | 109,76 | 67,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [052] GD4C | 337,61 | 181,05 | 70,68 | 56,60 | 53,77 | 156,56 | 62,61 | 53,99 | 39,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [157] AFAP | 337,58 | 164,85 | 60,95 | 55,92 | 47,98 | 172,73 | 68,10 | 64,46 | 40,16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [102] .COM | 328,83 | 174,10 | 99,52 | 74,58 | 154,73 | 84,18 | 70,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [022] CLAC | 328,03 | 201,58 | 75,00 | 71,82 | 54,77 | 126,45 | 75,00 | 51,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [115] ATV | 254,41 | 122,44 | 64,07 | 58,36 | 131,97 | 68,36 | 63,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [073] CMo Funchal | 243,04 | 115,95 | 115,95 | 127,09 | 127,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [139] GDE | 184,90 | 88,52 | 88,52 | 96,38 | 96,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [159] COAAL | 173,93 | 81,29 | 81,29 | 92,64 | 92,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [166] ADM Ori-Mondego | 140,08 | 62,33 | 62,33 | 77,75 | 77,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [4826] AEJoséBelchiorViegas | 124,61 | 57,85 | 47,85 | 10,00 | 66,76 | 35,09 | 31,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [008] CP EPAL | 115,21 | 49,54 | 49,54 | 65,67 | 65,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [038] CM Arrábida | 98,73 | 56,22 | 56,22 | 42,51 | 42,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [062] CA Madeira | 93,51 | 10,00 | 10,00 | 83,51 | 83,51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [035] CN Alvito | 85,00 | 10,00 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [12141] OK Dainava | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 |
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2020.09.27 11:42:57