O Sprint Terras da Ordem - Avis
---------------------------------------------
01.08.2021
Classificação por Clubes
Total | Etapa 1 | Etapa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [070] COC | 2340,24 | 1195,44 | 115,00 | 104,79 | 10,00 | 112,13 | 104,94 | 101,69 | 99,58 | 98,27 | 83,58 | 50,00 | 75,00 | 67,96 | 63,00 | 55,64 | 53,89 | 1144,80 | 115,00 | 107,12 | 52,21 | 106,90 | 104,57 | 103,05 | 98,88 | 88,61 | 50,00 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 63,20 | 48,06 | 47,21 | ||||||||||||
2 | [094] CPOC | 2176,68 | 1063,11 | 115,00 | 102,97 | 35,82 | 100,00 | 93,76 | 87,14 | 84,10 | 77,77 | 75,00 | 75,00 | 65,25 | 59,55 | 50,83 | 40,94 | 1113,57 | 115,00 | 113,14 | 52,44 | 100,00 | 97,77 | 87,55 | 83,67 | 72,61 | 75,00 | 75,00 | 67,07 | 63,95 | 55,88 | 54,49 | ||||||||||||||
3 | [133] GDU Azoia | 1825,10 | 882,68 | 97,99 | 77,74 | 74,36 | 130,00 | 75,00 | 75,00 | 73,03 | 72,83 | 71,05 | 69,79 | 65,89 | 942,42 | 104,41 | 101,17 | 100,64 | 130,00 | 75,00 | 75,00 | 74,45 | 73,00 | 70,03 | 69,71 | 69,04 | ||||||||||||||||||||
4 | [107] CAOS | 1354,21 | 672,51 | 115,00 | 115,00 | 90,96 | 87,05 | 75,00 | 70,25 | 65,66 | 53,59 | 681,70 | 115,00 | 114,51 | 103,56 | 85,86 | 75,00 | 69,53 | 62,42 | 55,83 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | [052] GD4C | 1127,39 | 574,94 | 130,00 | 123,32 | 103,31 | 75,00 | 75,00 | 68,31 | 552,46 | 130,00 | 111,09 | 98,42 | 75,00 | 75,00 | 62,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | [159] COAAL | 652,34 | 350,75 | 81,06 | 75,00 | 75,00 | 64,53 | 55,16 | 301,60 | 78,21 | 75,00 | 75,00 | 73,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | [007] Ori-Estarreja | 583,07 | 282,25 | 91,48 | 70,41 | 67,72 | 52,64 | 300,82 | 115,00 | 66,96 | 58,78 | 50,09 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | [128] COALA | 385,19 | 193,30 | 70,85 | 63,65 | 58,79 | 191,89 | 67,95 | 66,57 | 57,38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [033] Clube TAP | 380,60 | 250,87 | 115,00 | 75,00 | 60,87 | 129,73 | 75,00 | 54,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [022] CLAC | 373,08 | 186,04 | 118,03 | 58,01 | 10,00 | 187,04 | 122,28 | 64,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [166] ADM Ori-Mondego | 362,50 | 180,97 | 100,00 | 80,97 | 181,53 | 100,00 | 81,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [114] COA | 351,46 | 184,01 | 105,33 | 78,68 | 167,45 | 101,00 | 66,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [035] CN Alvito | 300,00 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [185] ADRAA Avis | 277,47 | 151,11 | 29,85 | 68,71 | 52,55 | 126,35 | 65,73 | 60,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [097] Clube Millennium BCP | 161,94 | 58,74 | 33,74 | 25,00 | 103,19 | 62,17 | 41,03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [005] CP Armada | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [090] ADFA | 141,81 | 75,00 | 75,00 | 66,81 | 66,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [056] COViseu - Natura | 130,36 | 66,10 | 66,10 | 64,26 | 64,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [115] ATV | 120,84 | 64,70 | 64,70 | 56,14 | 56,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [038] CM Arrábida | 103,46 | 53,31 | 53,31 | 50,15 | 50,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [188] SicóTrilhos | 73,47 | 29,85 | 29,85 | 43,62 | 43,62 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2021.08.01 17:49:43