Classificação por Clubes
Total | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [052] GD4C | 1394,10 | 90,47 | 85,84 | 80,48 | 76,22 | 71,52 | 130,00 | 103,13 | 102,53 | 95,46 | 73,29 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 68,91 | 65,99 | 65,59 | 62,93 | 61,74 | |||
2 | [070] COC | 1350,33 | 100,00 | 79,01 | 77,38 | 77,01 | 71,88 | 70,36 | 69,31 | 126,14 | 98,05 | 93,60 | 75,00 | 75,00 | 73,28 | 69,36 | 67,79 | 64,57 | 62,60 | ||||
3 | [102] .COM | 1263,67 | 100,00 | 100,00 | 99,25 | 84,23 | 83,22 | 83,22 | 81,84 | 130,00 | 114,75 | 100,85 | 100,00 | 81,98 | 63,64 | 40,68 | |||||||
4 | [007] Ori-Estarreja | 1235,39 | 100,00 | 71,12 | 68,80 | 66,37 | 59,00 | 44,62 | 41,79 | 120,05 | 100,93 | 54,11 | 50,00 | 10,00 | 74,04 | 69,38 | 63,30 | 62,89 | 60,89 | 59,09 | 59,02 | ||
5 | [085] A Montanha | 946,77 | 100,00 | 100,00 | 94,25 | 94,03 | 82,40 | 77,79 | 72,96 | 75,00 | 62,73 | 58,94 | 52,55 | 42,06 | 34,05 | ||||||||
6 | [094] CPOC | 786,73 | 100,00 | 100,00 | 94,87 | 10,00 | 107,42 | 105,90 | 75,00 | 75,00 | 63,45 | 45,10 | 10,00 | ||||||||||
7 | [166] ADM Ori-Mondego | 760,56 | 81,24 | 10,00 | 100,00 | 83,49 | 71,08 | 75,00 | 70,66 | 66,32 | 60,88 | 54,72 | 46,49 | 40,68 | |||||||||
8 | [133] GDU Azoia | 579,57 | 85,02 | 83,35 | 78,88 | 55,43 | 118,27 | 75,00 | 73,62 | 10,00 | |||||||||||||
9 | [107] CAOS | 286,45 | 75,90 | 60,55 | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||||||
10 | [119] OriMarão | 250,57 | 75,00 | 64,56 | 55,52 | 55,49 | |||||||||||||||||
11 | [088] ADC | 173,44 | 96,19 | 77,25 | |||||||||||||||||||
12 | [168] CAB | 150,00 | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||
13 | [159] COAAL | 94,56 | 94,56 | ||||||||||||||||||||
14 | [090] ADFA | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||
15 | [185] ADRAA Avis | 58,09 | 58,09 | ||||||||||||||||||||
16 | [038] CM Arrábida | 49,18 | 49,18 |
Gerado por Orires V0.39 (orires.ruibotao.com)
2021.10.16 22:31:13