AgitÁgueda
---------------
23-10-2021
Team Standings
Total | Day 1 | Day 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Juniors (best 7) | Seniors (best 7) | Veterans (best 7) | Subtotal | Juniors (best 7) | Seniors (best 7) | Veterans (best 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [070] COC | 3709.85 | 1798.02 | 115.00 | 115.00 | 101.36 | 90.25 | 85.81 | 130.00 | 124.24 | 111.58 | 105.82 | 104.95 | 104.78 | 103.82 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 73.50 | 72.52 | 67.62 | 66.77 | 1911.84 | 115.00 | 115.00 | 113.01 | 101.09 | 97.31 | 95.93 | 90.03 | 126.93 | 105.37 | 102.35 | 99.68 | 96.25 | 89.31 | 84.63 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 67.96 | 64.27 | 62.99 | 59.72 | ||
2 | [094] CPOC | 2717.19 | 1370.91 | 115.00 | 112.46 | 111.32 | 69.17 | 130.00 | 122.75 | 100.00 | 96.92 | 50.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 63.66 | 60.98 | 57.11 | 56.55 | 1346.28 | 115.00 | 109.76 | 109.00 | 77.90 | 130.00 | 106.25 | 100.00 | 85.10 | 50.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 67.06 | 62.05 | 55.14 | 54.02 | ||||||||||
3 | [052] GD4C | 2503.89 | 1038.59 | 115.00 | 82.49 | 77.76 | 72.46 | 10.00 | 120.15 | 108.21 | 10.00 | 75.00 | 75.00 | 72.07 | 60.20 | 59.37 | 56.49 | 44.39 | 1465.31 | 110.72 | 90.25 | 83.81 | 77.03 | 71.13 | 129.84 | 121.26 | 114.05 | 107.37 | 104.20 | 75.00 | 75.00 | 70.01 | 61.51 | 58.70 | 58.31 | 57.11 | ||||||||||
4 | [133] GDU Azoia | 2030.94 | 1020.77 | 114.71 | 103.57 | 98.07 | 92.72 | 68.33 | 118.10 | 72.92 | 75.00 | 72.97 | 72.82 | 71.00 | 60.55 | 1010.17 | 115.00 | 115.00 | 113.38 | 109.49 | 94.84 | 93.15 | 75.00 | 74.19 | 70.79 | 52.04 | 51.72 | 45.57 | ||||||||||||||||||
5 | [085] A Montanha | 1925.36 | 919.77 | 115.00 | 100.25 | 97.86 | 96.36 | 94.16 | 93.01 | 89.80 | 67.55 | 62.99 | 47.08 | 45.72 | 10.00 | 1005.58 | 115.00 | 105.64 | 103.07 | 102.34 | 100.56 | 99.05 | 96.85 | 69.30 | 66.41 | 61.75 | 44.58 | 41.04 | ||||||||||||||||||
6 | [007] Ori-Estarreja | 1653.01 | 811.39 | 107.10 | 72.21 | 60.44 | 98.28 | 71.98 | 69.32 | 68.32 | 66.82 | 66.32 | 65.83 | 64.78 | 841.62 | 99.48 | 68.02 | 66.86 | 100.00 | 93.61 | 64.56 | 62.99 | 62.15 | 61.91 | 56.51 | 53.04 | 52.48 | |||||||||||||||||||
7 | [166] ADM Ori-Mondego | 1603.23 | 817.34 | 99.82 | 93.97 | 55.63 | 69.76 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 72.41 | 69.54 | 66.30 | 64.92 | 785.89 | 98.68 | 78.42 | 71.76 | 77.29 | 75.00 | 75.00 | 67.48 | 62.25 | 62.18 | 61.43 | 56.41 | ||||||||||||||||||||
8 | [102] .COM | 1570.87 | 770.74 | 115.00 | 100.33 | 97.54 | 95.79 | 86.15 | 66.19 | 10.00 | 100.00 | 55.34 | 44.40 | 800.13 | 112.87 | 102.05 | 92.77 | 87.91 | 87.61 | 69.53 | 10.00 | 95.95 | 65.86 | 65.58 | 10.00 | |||||||||||||||||||||
9 | [107] CAOS | 1384.86 | 703.76 | 115.00 | 111.35 | 89.73 | 69.64 | 68.96 | 65.23 | 64.04 | 60.41 | 59.39 | 681.11 | 108.95 | 96.15 | 94.53 | 73.97 | 70.38 | 63.70 | 60.49 | 57.02 | 55.92 | ||||||||||||||||||||||||
10 | [056] COViseu - Natura | 1058.37 | 551.00 | 104.69 | 102.97 | 99.80 | 97.29 | 96.25 | 50.00 | 507.37 | 103.14 | 92.63 | 92.04 | 90.77 | 78.79 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [090] ADFA | 957.74 | 465.65 | 118.10 | 98.74 | 96.08 | 88.61 | 64.12 | 492.09 | 112.06 | 98.81 | 96.62 | 87.33 | 87.27 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [114] COA | 654.67 | 323.87 | 85.53 | 75.36 | 98.38 | 64.61 | 330.79 | 95.12 | 89.87 | 88.15 | 57.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [035] CN Alvito | 602.69 | 307.16 | 126.01 | 74.66 | 71.75 | 34.74 | 295.53 | 130.00 | 68.36 | 64.53 | 32.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [184] Saca Trilhos | 507.71 | 145.80 | 10.00 | 75.00 | 60.80 | 361.91 | 82.19 | 75.00 | 75.00 | 67.79 | 61.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [128] COALA | 482.03 | 241.13 | 75.00 | 61.16 | 60.05 | 44.92 | 240.89 | 75.00 | 74.91 | 52.50 | 38.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [088] ADC | 405.35 | 199.79 | 106.96 | 92.83 | 205.56 | 115.00 | 90.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [159] COAAL | 383.72 | 237.48 | 94.46 | 75.00 | 68.02 | 146.24 | 10.00 | 75.00 | 61.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [115] ATV | 372.23 | 159.68 | 56.72 | 53.86 | 39.09 | 10.00 | 212.55 | 72.16 | 55.07 | 47.45 | 37.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [151] GafanhOri | 344.58 | 168.40 | 117.03 | 51.38 | 176.17 | 120.17 | 56.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [033] Clube TAP | 315.00 | 125.00 | 115.00 | 10.00 | 190.00 | 115.00 | 75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [022] CLAC | 308.52 | 166.18 | 111.25 | 54.92 | 142.34 | 100.89 | 41.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [119] OriMarão | 265.37 | 131.33 | 75.00 | 56.33 | 134.03 | 74.72 | 59.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [185] ADRAA Avis | 192.06 | 95.90 | 48.26 | 47.65 | 96.16 | 50.36 | 45.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [054] NADA | 188.08 | 95.37 | 95.37 | 92.72 | 92.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [125] CP Abrunheira | 150.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [137] LCM | 136.52 | 67.71 | 67.71 | 68.81 | 68.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [6482] AROMON | 105.69 | 52.81 | 52.81 | 52.88 | 52.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [005] CP Armada | 76.51 | 34.58 | 34.58 | 41.93 | 41.93 |
Generated by Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2021.10.23 17:27:52