TP Sprint SBAlportel
-------------------------------
06/11/2021
Classificação por Clubes
Total | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [094] CPOC | 848,97 | 115,00 | 104,40 | 76,33 | 130,00 | 97,90 | 75,00 | 75,00 | 66,53 | 59,34 | 49,48 | |||||||||||
2 | [133] GDU Azoia | 821,17 | 115,00 | 115,00 | 105,13 | 99,85 | 91,01 | 86,38 | 78,80 | 130,00 | |||||||||||||
3 | [107] CAOS | 449,27 | 103,28 | 102,11 | 50,00 | 75,00 | 69,34 | 49,55 | |||||||||||||||
4 | [022] CLAC | 411,66 | 124,46 | 87,50 | 75,00 | 74,93 | 49,77 | ||||||||||||||||
5 | [180] AEJBV | 410,68 | 115,00 | 81,34 | 78,72 | 69,16 | 66,46 | ||||||||||||||||
6 | [052] GD4C | 407,20 | 120,68 | 75,00 | 75,00 | 69,31 | 67,22 | ||||||||||||||||
7 | [168] CAB | 399,31 | 128,65 | 125,14 | 75,00 | 70,52 | |||||||||||||||||
8 | [128] COALA | 316,95 | 75,00 | 62,42 | 62,08 | 58,09 | 49,37 | 10,00 | |||||||||||||||
9 | [070] COC | 296,20 | 75,00 | 75,00 | 73,55 | 72,65 | |||||||||||||||||
10 | [166] ADM -Ori-Mondego | 244,62 | 94,62 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||
11 | [159] COAAL | 205,40 | 90,22 | 50,00 | 65,18 | ||||||||||||||||||
12 | [085] A Montanha | 204,41 | 36,70 | 100,00 | 41,01 | 26,71 | |||||||||||||||||
13 | [033] Clube TAP | 149,18 | 112,03 | 37,15 | |||||||||||||||||||
14 | [056] COViseu - Natura | 146,45 | 84,50 | 61,95 | |||||||||||||||||||
15 | [2268] CORRECAMINOS VALENCIA | 105,85 | 59,24 | 46,61 | |||||||||||||||||||
16 | [062] CA Madeira | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||
17 | [090] ADFA Portugal | 73,25 | 73,25 | ||||||||||||||||||||
18 | [007] Ori-Estarreja | 67,76 | 67,76 | ||||||||||||||||||||
19 | [005] CP Armada | 63,50 | 63,50 | ||||||||||||||||||||
20 | [185] ADRAA Avis | 59,24 | 59,24 | ||||||||||||||||||||
21 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 56,93 | 56,93 | ||||||||||||||||||||
22 | [035] CN Alvito | 52,59 | 42,59 | 10,00 | |||||||||||||||||||
23 | [11363] AE Júdice Fialho | 28,11 | 28,11 | ||||||||||||||||||||
24 | [037] GD Luz Verde | 10,00 | 10,00 |
Gerado por Orires V0.43 (orires.ruibotao.com)
2021.11.06 14:23:11