Beira Alta O' Meeting
-------------------------------
23/01/2022
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [12458] TH | 4209,37 | 1382,15 | 100,00 | 95,07 | 94,92 | 93,03 | 93,02 | 92,69 | 88,78 | 97,81 | 94,94 | 91,67 | 81,29 | 75,72 | 73,22 | 72,63 | 70,29 | 67,07 | 1441,72 | 100,00 | 96,53 | 94,73 | 93,08 | 92,87 | 90,75 | 86,24 | 100,00 | 95,03 | 93,24 | 92,26 | 91,54 | 90,73 | 90,63 | 67,40 | 66,69 | 1385,51 | 100,00 | 100,00 | 93,77 | 91,93 | 85,49 | 85,04 | 81,33 | 100,00 | 94,11 | 92,04 | 87,22 | 76,68 | 76,01 | 73,01 | 75,00 | 73,88 | |||||||||||||||
2 | [133] GDU Azoia | 3801,54 | 1328,19 | 100,00 | 100,00 | 82,55 | 78,40 | 63,50 | 61,65 | 56,80 | 80,11 | 70,05 | 60,43 | 59,77 | 52,88 | 27,81 | 74,50 | 73,55 | 68,84 | 58,59 | 56,87 | 53,23 | 48,66 | 1297,01 | 100,00 | 93,91 | 77,98 | 77,97 | 77,28 | 65,46 | 60,55 | 80,85 | 68,39 | 66,15 | 60,23 | 33,00 | 75,00 | 75,00 | 72,80 | 60,36 | 56,87 | 47,71 | 47,50 | 1176,35 | 100,00 | 100,00 | 88,65 | 86,39 | 50,75 | 49,17 | 47,87 | 75,59 | 65,06 | 63,18 | 25,00 | 10,00 | 75,00 | 73,62 | 60,41 | 58,64 | 51,38 | 48,29 | 47,36 | |||||
3 | [12467] OPOR Lithuania OF | 3381,80 | 1145,34 | 94,65 | 93,22 | 84,72 | 81,64 | 77,89 | 77,71 | 72,34 | 100,00 | 88,61 | 83,35 | 80,80 | 71,71 | 69,48 | 69,22 | 1159,14 | 100,00 | 96,14 | 92,67 | 90,90 | 89,67 | 88,12 | 84,32 | 93,53 | 86,34 | 85,53 | 83,88 | 83,18 | 74,86 | 10,00 | 1077,32 | 93,75 | 91,29 | 84,26 | 82,78 | 82,17 | 78,38 | 78,23 | 92,11 | 83,54 | 82,59 | 79,13 | 73,55 | 65,54 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
4 | [12453] Russia | 3180,33 | 863,10 | 100,00 | 100,00 | 94,25 | 91,52 | 88,56 | 88,46 | 83,82 | 75,00 | 75,00 | 66,49 | 1215,57 | 99,11 | 96,89 | 96,79 | 96,17 | 93,54 | 91,76 | 91,65 | 92,05 | 89,54 | 81,07 | 73,33 | 69,08 | 75,00 | 69,59 | 1101,66 | 100,00 | 88,83 | 85,78 | 85,06 | 84,96 | 66,87 | 63,34 | 83,93 | 82,05 | 75,90 | 71,98 | 65,94 | 75,00 | 72,02 | |||||||||||||||||||||||||
5 | [102] .COM | 2837,57 | 930,81 | 73,49 | 55,49 | 52,24 | 46,16 | 44,45 | 41,27 | 40,09 | 87,00 | 70,05 | 66,65 | 47,31 | 10,00 | 74,67 | 59,41 | 53,14 | 47,99 | 33,77 | 27,63 | 1056,43 | 100,00 | 76,82 | 74,25 | 69,22 | 66,92 | 65,69 | 61,93 | 93,16 | 88,01 | 75,05 | 69,61 | 60,30 | 57,90 | 50,18 | 47,39 | 850,34 | 96,98 | 65,14 | 64,51 | 42,31 | 10,00 | 94,16 | 84,29 | 65,60 | 61,59 | 10,00 | 75,00 | 53,47 | 46,72 | 41,96 | 38,60 | |||||||||||||||
6 | [070] COC | 2819,20 | 1001,74 | 63,29 | 61,84 | 53,17 | 52,31 | 45,32 | 90,74 | 65,73 | 63,62 | 55,01 | 48,40 | 75,00 | 62,01 | 55,71 | 54,69 | 53,73 | 50,70 | 50,47 | 1022,48 | 79,31 | 75,77 | 65,57 | 51,88 | 45,72 | 91,43 | 78,97 | 73,85 | 50,92 | 64,74 | 63,78 | 62,99 | 55,30 | 55,22 | 54,29 | 52,75 | 794,98 | 55,30 | 47,10 | 43,47 | 80,71 | 65,84 | 63,81 | 60,47 | 55,06 | 75,00 | 49,19 | 48,10 | 41,55 | 38,89 | 36,87 | 33,62 | |||||||||||||||
7 | [052] GD4C | 2773,86 | 928,00 | 54,54 | 35,08 | 98,53 | 82,36 | 71,78 | 66,50 | 61,52 | 45,92 | 75,00 | 68,69 | 66,47 | 52,16 | 51,74 | 49,97 | 47,75 | 931,46 | 68,51 | 63,02 | 86,71 | 82,88 | 71,73 | 59,28 | 40,04 | 10,00 | 71,76 | 71,05 | 69,78 | 69,72 | 59,12 | 54,44 | 53,41 | 914,40 | 48,45 | 37,37 | 89,16 | 80,19 | 78,13 | 77,17 | 62,73 | 57,66 | 75,00 | 63,80 | 54,12 | 53,05 | 51,05 | 44,18 | 42,34 | ||||||||||||||||||
8 | [12460] OPOR Team Latvia | 2271,81 | 760,21 | 79,96 | 73,49 | 71,97 | 71,39 | 68,34 | 64,58 | 88,65 | 88,30 | 80,06 | 73,47 | 749,39 | 93,32 | 87,23 | 79,73 | 71,87 | 64,32 | 90,63 | 88,87 | 88,77 | 84,65 | 762,21 | 81,05 | 80,35 | 75,66 | 74,54 | 73,30 | 57,84 | 83,60 | 81,93 | 79,38 | 74,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [12419] OPOR Estonia Junior | 2169,51 | 729,96 | 83,39 | 79,92 | 76,70 | 75,67 | 69,74 | 68,08 | 65,41 | 87,92 | 75,00 | 48,13 | 716,27 | 90,20 | 87,04 | 85,00 | 78,22 | 78,08 | 76,00 | 91,64 | 75,00 | 55,09 | 723,29 | 97,87 | 94,72 | 85,88 | 83,57 | 80,20 | 76,96 | 10,00 | 78,87 | 75,00 | 40,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [12435] OPOR Czech Junior T | 1974,86 | 1052,75 | 100,00 | 99,47 | 99,01 | 96,07 | 95,59 | 94,81 | 94,30 | 100,00 | 100,00 | 96,03 | 77,47 | 922,11 | 94,61 | 90,75 | 90,05 | 98,56 | 96,09 | 93,94 | 90,73 | 89,66 | 88,95 | 88,77 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [12439] Azymut | 1928,91 | 627,79 | 88,92 | 79,85 | 73,99 | 73,16 | 58,20 | 75,00 | 62,75 | 59,13 | 56,79 | 611,04 | 96,88 | 89,27 | 84,55 | 78,58 | 42,86 | 75,00 | 75,00 | 58,90 | 10,00 | 690,09 | 97,46 | 82,87 | 77,92 | 74,78 | 73,26 | 75,00 | 73,19 | 72,83 | 62,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [12442] OPOR PFCO 42 | 1855,49 | 638,25 | 92,46 | 87,94 | 65,56 | 100,00 | 99,80 | 97,90 | 94,59 | 666,02 | 96,52 | 90,35 | 100,00 | 97,16 | 95,80 | 95,36 | 90,83 | 551,22 | 94,07 | 100,00 | 100,00 | 95,68 | 82,21 | 79,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [094] CPOC | 1697,41 | 559,24 | 60,95 | 10,00 | 57,02 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 74,65 | 62,24 | 46,16 | 44,28 | 43,95 | 586,51 | 64,92 | 78,00 | 32,56 | 75,00 | 75,00 | 74,09 | 55,75 | 44,62 | 43,96 | 42,62 | 551,66 | 54,60 | 67,91 | 25,00 | 75,00 | 75,00 | 70,15 | 55,85 | 55,81 | 41,55 | 30,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [151] GafanhOri | 1613,90 | 552,36 | 73,12 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 72,46 | 69,90 | 63,92 | 47,96 | 541,60 | 72,81 | 75,00 | 75,00 | 73,86 | 70,51 | 63,75 | 57,30 | 53,37 | 519,93 | 75,62 | 74,40 | 71,13 | 67,48 | 65,57 | 60,50 | 59,57 | 45,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [166] ADM Ori-Mondego | 1591,55 | 550,29 | 42,70 | 51,57 | 39,23 | 26,77 | 67,11 | 62,48 | 61,69 | 57,11 | 50,27 | 47,89 | 43,47 | 623,81 | 68,45 | 83,46 | 61,67 | 64,92 | 63,57 | 61,39 | 56,87 | 56,83 | 54,26 | 52,38 | 417,45 | 34,98 | 72,21 | 10,00 | 58,79 | 56,59 | 49,20 | 47,33 | 43,45 | 34,90 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [007] Ori-Estarreja | 1565,31 | 461,42 | 68,81 | 10,00 | 63,59 | 59,76 | 59,32 | 57,02 | 49,13 | 47,06 | 46,72 | 553,39 | 71,86 | 10,00 | 55,50 | 69,55 | 63,57 | 61,24 | 60,61 | 60,12 | 51,46 | 49,49 | 550,50 | 61,55 | 49,91 | 56,07 | 75,00 | 69,28 | 57,88 | 54,55 | 54,07 | 41,76 | 30,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [085] A Montanha | 1421,62 | 482,95 | 100,00 | 69,27 | 62,22 | 56,50 | 34,88 | 58,58 | 56,30 | 45,20 | 539,64 | 93,32 | 78,43 | 76,75 | 68,45 | 50,95 | 66,74 | 53,89 | 51,11 | 399,04 | 100,00 | 69,96 | 57,99 | 10,00 | 10,00 | 54,80 | 52,82 | 43,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [12457] OPOR Veszprémi HS | 1404,03 | 462,16 | 86,24 | 72,31 | 61,29 | 54,87 | 54,83 | 67,75 | 64,88 | 470,59 | 100,00 | 82,69 | 68,84 | 59,60 | 10,00 | 98,15 | 51,32 | 471,27 | 99,76 | 70,16 | 64,08 | 59,44 | 58,52 | 77,11 | 42,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [12447] OPOR FISO | 1372,34 | 476,66 | 89,21 | 86,25 | 86,11 | 79,77 | 74,56 | 60,76 | 501,87 | 98,09 | 86,75 | 85,63 | 84,83 | 78,58 | 67,99 | 393,81 | 87,70 | 79,70 | 88,94 | 77,47 | 50,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [12418] OPOR Norway Junior T | 1292,96 | 452,81 | 100,00 | 99,26 | 98,41 | 79,63 | 75,51 | 381,18 | 96,55 | 96,42 | 95,69 | 92,52 | 458,97 | 100,00 | 93,95 | 93,04 | 90,90 | 81,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [005] CP Armada | 1128,59 | 412,75 | 68,67 | 61,97 | 60,38 | 59,21 | 58,13 | 57,12 | 47,27 | 354,85 | 54,88 | 53,42 | 53,18 | 50,75 | 50,17 | 46,54 | 45,93 | 360,99 | 61,71 | 59,05 | 56,39 | 56,22 | 43,59 | 42,22 | 41,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [114] COA | 1054,71 | 321,52 | 72,17 | 41,63 | 68,60 | 45,84 | 45,03 | 38,25 | 10,00 | 436,54 | 100,00 | 61,56 | 62,80 | 63,13 | 58,50 | 45,71 | 44,85 | 296,65 | 37,66 | 72,13 | 55,91 | 53,58 | 40,56 | 36,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [12443] OPOR PFCOJ | 973,67 | 449,40 | 95,54 | 94,35 | 83,34 | 98,00 | 78,17 | 338,30 | 91,54 | 90,75 | 10,00 | 79,73 | 66,28 | 185,97 | 88,51 | 10,00 | 87,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [7697] MALARRUTA | 949,06 | 365,53 | 96,84 | 74,90 | 56,18 | 46,82 | 40,52 | 40,28 | 10,00 | 309,90 | 95,73 | 10,00 | 65,35 | 54,08 | 42,67 | 42,07 | 273,64 | 77,45 | 10,00 | 55,93 | 54,08 | 49,63 | 26,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [022] CLAC | 945,52 | 382,03 | 85,06 | 66,85 | 73,45 | 64,02 | 47,07 | 45,58 | 249,17 | 86,19 | 66,28 | 52,67 | 34,04 | 10,00 | 314,33 | 81,22 | 80,01 | 57,50 | 44,89 | 40,72 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [128] COALA | 890,78 | 323,85 | 31,23 | 75,00 | 74,26 | 65,15 | 42,32 | 35,89 | 318,18 | 47,52 | 70,59 | 59,20 | 58,31 | 46,20 | 36,36 | 248,75 | 31,01 | 75,00 | 52,30 | 50,81 | 39,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [159] COAAL | 863,40 | 322,44 | 56,71 | 47,93 | 30,20 | 28,31 | 55,99 | 54,37 | 48,94 | 260,94 | 67,71 | 40,31 | 32,70 | 56,90 | 53,32 | 10,00 | 280,02 | 50,26 | 25,00 | 25,00 | 10,00 | 68,50 | 52,25 | 49,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [168] CAB | 778,98 | 287,34 | 83,63 | 66,54 | 71,18 | 65,99 | 300,26 | 91,06 | 81,39 | 67,26 | 60,55 | 191,39 | 77,67 | 10,00 | 61,39 | 42,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [2214] Toledo-O | 750,57 | 226,29 | 76,98 | 76,34 | 72,97 | 286,42 | 100,00 | 94,38 | 92,04 | 237,86 | 88,95 | 77,58 | 71,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [2244] El Imperdible | 726,51 | 263,01 | 91,07 | 67,20 | 53,05 | 51,68 | 203,45 | 84,83 | 60,55 | 58,07 | 260,05 | 100,00 | 57,76 | 57,02 | 45,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [033] Clube TAP | 706,82 | 200,58 | 42,72 | 50,30 | 75,00 | 32,56 | 271,77 | 73,91 | 67,93 | 75,00 | 54,93 | 234,47 | 52,36 | 57,34 | 75,00 | 49,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [107] CAOS | 652,15 | 351,52 | 92,68 | 56,93 | 75,00 | 57,07 | 34,83 | 25,00 | 10,00 | 152,46 | 64,64 | 52,00 | 35,83 | 148,18 | 72,85 | 43,67 | 31,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [119] OriMarão | 640,02 | 198,47 | 63,47 | 48,36 | 44,79 | 41,86 | 230,08 | 61,88 | 61,46 | 54,55 | 52,19 | 211,47 | 65,30 | 53,54 | 50,33 | 42,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [12427] hamok | 636,90 | 242,71 | 69,49 | 63,68 | 55,34 | 54,20 | 193,56 | 68,04 | 67,87 | 57,65 | 200,64 | 71,98 | 61,36 | 57,30 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [12462] KOS BnO | 592,11 | 216,03 | 77,47 | 73,47 | 65,09 | 234,86 | 90,85 | 72,28 | 71,73 | 141,22 | 10,00 | 66,75 | 64,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [6482] AROMON | 590,29 | 165,79 | 60,70 | 57,10 | 47,99 | 232,57 | 79,19 | 78,38 | 75,00 | 191,93 | 71,31 | 63,09 | 57,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [2221] Alcon | 548,94 | 209,83 | 67,65 | 50,00 | 25,36 | 66,82 | 145,62 | 50,00 | 39,48 | 56,14 | 193,49 | 50,00 | 10,00 | 75,00 | 58,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [184] Saca Trilhos | 542,80 | 204,95 | 72,75 | 75,00 | 57,20 | 138,52 | 69,31 | 59,21 | 10,00 | 199,33 | 68,07 | 75,00 | 56,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | [115] ATV | 534,63 | 165,05 | 51,90 | 43,89 | 40,08 | 29,17 | 208,02 | 60,19 | 56,78 | 49,90 | 41,16 | 161,57 | 47,01 | 41,79 | 41,39 | 31,38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | [073] CMo Funchal | 492,41 | 182,11 | 75,55 | 67,95 | 38,61 | 163,92 | 94,08 | 69,84 | 146,39 | 66,91 | 46,69 | 32,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | [11751] NAO4403 | 451,78 | 183,74 | 99,41 | 84,33 | 158,04 | 94,71 | 63,33 | 110,00 | 100,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | [2188] ADOL | 448,87 | 184,69 | 85,28 | 56,08 | 43,34 | 84,57 | 84,57 | 179,61 | 79,62 | 51,38 | 48,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | [12464] TTE | 411,07 | 115,11 | 40,24 | 34,55 | 40,33 | 167,62 | 46,34 | 46,28 | 75,00 | 128,35 | 36,30 | 27,53 | 64,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | [2220] COV | 385,35 | 134,00 | 84,48 | 49,52 | 110,00 | 100,00 | 10,00 | 141,36 | 84,77 | 56,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | [2186] La Brújula | 381,64 | 101,05 | 55,43 | 45,62 | 168,64 | 100,00 | 68,64 | 111,95 | 56,46 | 55,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | [090] ADFA | 340,39 | 108,34 | 55,89 | 52,45 | 152,93 | 95,21 | 57,72 | 79,12 | 69,12 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | [035] CN Alvito | 312,97 | 128,40 | 75,00 | 53,40 | 85,00 | 75,00 | 10,00 | 99,57 | 63,42 | 36,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | [11588] OesteXtrem-AFN | 292,10 | 113,84 | 41,28 | 36,99 | 35,57 | 126,37 | 52,29 | 44,66 | 29,42 | 51,88 | 41,88 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | [12437] OPOR OLV Baselland | 288,93 | 93,80 | 93,80 | 97,85 | 97,85 | 97,28 | 97,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | [12436] OPOR SCOM Mendrisio | 285,34 | 95,85 | 95,85 | 100,00 | 100,00 | 89,49 | 89,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | [12420] OPOR Finland | 284,38 | 103,34 | 93,34 | 10,00 | 89,13 | 89,13 | 91,91 | 91,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | [2241] CRON | 270,09 | 92,67 | 65,01 | 27,66 | 94,27 | 57,89 | 36,38 | 83,15 | 54,19 | 28,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | [11237] IkNV | 269,25 | 95,76 | 95,76 | 91,43 | 91,43 | 82,06 | 82,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | [12446] OPOR OK Azimut | 260,13 | 91,23 | 91,23 | 88,77 | 88,77 | 80,13 | 80,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | [7172] O-CHARLIES ORIENTA-T | 252,38 | 85,14 | 85,14 | 91,29 | 91,29 | 75,95 | 75,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | [12455] OTB | 234,07 | 80,77 | 80,77 | 77,77 | 77,77 | 75,53 | 75,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | [6550] HS | 228,21 | 78,22 | 78,22 | 78,38 | 78,38 | 71,61 | 71,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | [12466] OPOR OLK Argus | 223,80 | 63,80 | 63,80 | 75,00 | 75,00 | 85,00 | 10,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | [12459] Göteborg Majorna OK | 213,76 | 138,76 | 75,00 | 63,76 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | [11752] Tisvilde Hegn OK | 211,76 | 74,47 | 74,47 | 71,11 | 71,11 | 66,18 | 66,18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | [9619] Søllerød OK | 197,46 | 62,99 | 62,99 | 67,10 | 67,10 | 67,37 | 67,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | [11845] GTS | 194,76 | 58,82 | 58,82 | 75,00 | 75,00 | 60,95 | 60,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | [12469] L-OK | 189,75 | 72,33 | 72,33 | 59,18 | 59,18 | 58,24 | 58,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | [12454] ASUB Orientation | 186,75 | 59,27 | 59,27 | 66,18 | 66,18 | 61,30 | 61,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | [12392] OLC SKOG | 185,75 | 71,97 | 71,97 | 61,53 | 61,53 | 52,25 | 52,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | [185] ADRAA Avis | 166,71 | 34,04 | 34,04 | 132,68 | 55,21 | 52,47 | 25,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | [008] CP EPAL | 163,38 | 50,29 | 50,29 | 64,36 | 64,36 | 48,73 | 48,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | [2777] COMCU | 151,73 | 44,69 | 44,69 | 51,24 | 51,24 | 55,81 | 55,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | [12444] OPOR Slovenia Team | 148,24 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 48,24 | 48,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | [2172] COMA | 146,34 | 77,17 | 77,17 | 0,00 | 69,17 | 69,17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | [157] AFAP | 138,11 | 80,23 | 42,53 | 37,70 | 0,00 | 57,88 | 47,88 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | [038] CM Arrábida | 115,49 | 31,82 | 31,82 | 40,41 | 40,41 | 43,26 | 43,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | [2196] Los Califas | 72,30 | 25,00 | 25,00 | 37,30 | 37,30 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | [062] CA Madeira | 62,75 | 0,00 | 62,75 | 62,75 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | [167] NAST | 41,06 | 41,06 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | [12473] A45 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
Gerado por Orires V0.39 (orires.ruibotao.com)
2022.01.26 12:28:22