VI Costa Alentejana MTBO Trophy qua 13-04-2022 15:26
------------------------------------------------------------------------------
Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
Total | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
---|---|---|---|---|---|
Iniciados Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Iniciados Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juvenis Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juvenis Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Cadetes Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Cadetes Masculinos | |||||
1 | [123] UCDA | 2:51:48 | 100,00 | ||
André Abreu (1) | 48:32 | ||||
Rodrigo lopes (3) | 1:00:38 | ||||
Ricardo Francisco (4) | 1:02:38 | ||||
Juniores Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juniores Masculinos | |||||
1 | [123] UCDA | 2:35:03 | 100,00 | ||
Fábio Gonçalves (1) | 46:24 | ||||
Rodrigo Arsênio (3) | 49:52 | ||||
Francisco Casa Nova (4) | 58:47 | ||||
Seniores Masculinos | |||||
1 | [070] COC | 2:49:03 | 100,00 | ||
Daniel Marques (1) | 46:09 | ||||
Guilherme Marques (3) | 56:48 | ||||
Joel Morgado (5) | 1:06:06 | ||||
Seniores Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Femininos I | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos I | |||||
1 | [107] CAOS | 3:29:47 | 100,00 | ||
Tiago Lopes (6 H40) | 1:06:28 | ||||
Nuno Pedro (7 H40) | 1:09:16 | ||||
Pedro Batista (8 H40) | 1:14:03 | ||||
Veteranos Femininos II | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos II | |||||
1 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 3:29:53 | 100,00 | ||
Duarte Palma (1 H50) | 54:09 | ||||
Helder Faísca (9 H50) | 1:12:50 | ||||
Pedro Antunes (15 H50) | 1:22:54 | ||||
2 | [070] COC | 3:30:19 | 99,79 | 0:26 | 0:08 |
Rui Botão (2 H50) | 59:11 | ||||
Tó-Zé Silva (6 H50) | 1:05:57 | ||||
Luis Alves (16 H50) | 1:25:11 | ||||
3 | [133] GDU Azoia | 4:05:36 | 85,46 | 35:43 | 11:54 |
Fernando Mendes (3 H50) | 1:04:56 | ||||
Jorge Baltazar (7 H50) | 1:09:53 | ||||
Noel Cabeça (21 H50) | 1:50:47 | ||||
4 | [123] UCDA | 4:06:30 | 85,15 | 36:37 | 12:12 |
Paulo Gonçalves (5 H50) | 1:05:36 | ||||
Luís Mendes (17 H50) | 1:29:13 | ||||
João Lavado (19 H50) | 1:31:41 | ||||
Veteranos Femininos III | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos III | |||||
<Sem Equipas> |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2022.04.14 16:45:45