IV Troféu CLAC de Orientação em BTT 2022 dom 05/06/2022 12:03
------------------------------------------------------------------------------------------------
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | [070] COC | 2335,26 | 1174,39 | 91,85 | 82,23 | 148,44 | 138,44 | 126,33 | 116,51 | 110,00 | 98,59 | 98,26 | 90,66 | 73,10 | 1160,86 | 98,81 | 143,88 | 134,10 | 131,90 | 107,41 | 100,76 | 110,00 | 101,28 | 89,47 | 85,13 | 58,12 | ||||||||||
2 | [123] UCDA | 2225,43 | 1037,23 | 130,00 | 130,00 | 114,96 | 106,42 | 88,63 | 88,58 | 110,94 | 92,64 | 10,00 | 91,83 | 73,23 | 1188,20 | 130,00 | 130,00 | 124,16 | 117,48 | 114,02 | 88,10 | 100,00 | 99,62 | 93,30 | 104,31 | 87,20 | ||||||||||
3 | [133] GDU Azoia | 1768,33 | 923,06 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 115,22 | 77,65 | 43,64 | 83,25 | 82,61 | 70,77 | 59,92 | 845,27 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 120,46 | 10,00 | 10,00 | 68,58 | 60,65 | 88,06 | 87,53 | 10,00 | |||||||||||
4 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 1632,29 | 827,21 | 85,15 | 150,00 | 135,15 | 110,00 | 99,45 | 85,77 | 82,51 | 79,18 | 805,09 | 79,91 | 144,81 | 131,23 | 110,00 | 110,00 | 86,32 | 81,90 | 60,92 | ||||||||||||||||
5 | [035] CN Alvito | 1190,20 | 616,82 | 145,31 | 110,00 | 105,42 | 91,27 | 86,93 | 77,89 | 573,38 | 128,07 | 101,27 | 98,49 | 91,34 | 78,76 | 75,45 | ||||||||||||||||||||
6 | [166] ADM Ori-Mondego | 1160,46 | 517,17 | 89,09 | 100,00 | 108,55 | 85,49 | 78,66 | 55,39 | 643,28 | 96,29 | 145,14 | 83,71 | 105,88 | 87,45 | 67,28 | 57,54 | |||||||||||||||||||
7 | [094] CPOC | 969,21 | 560,95 | 135,33 | 132,90 | 100,00 | 101,85 | 90,87 | 408,26 | 150,00 | 75,57 | 96,75 | 85,94 | |||||||||||||||||||||||
8 | [107] CAOS | 742,90 | 448,33 | 130,00 | 100,28 | 76,79 | 70,99 | 70,27 | 294,57 | 130,00 | 86,80 | 77,77 | ||||||||||||||||||||||||
9 | [168] CAB | 692,73 | 348,72 | 144,24 | 101,90 | 102,59 | 344,01 | 134,01 | 100,00 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | [054] NADA | 478,68 | 237,05 | 127,05 | 110,00 | 241,63 | 131,63 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | [114] COA | 440,20 | 151,01 | 89,33 | 61,68 | 289,19 | 117,34 | 86,63 | 85,23 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | [128] COALA | 414,91 | 209,54 | 106,59 | 102,95 | 205,37 | 105,64 | 99,73 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | [115] ATV | 340,30 | 183,30 | 110,00 | 73,30 | 156,99 | 92,76 | 64,23 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | [090] ADFA | 319,88 | 171,48 | 86,36 | 85,12 | 148,40 | 87,97 | 60,43 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | [102] .COM | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [2277] Altair | 282,67 | 110,00 | 110,00 | 172,67 | 110,00 | 62,67 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | [178] NOA | 243,30 | 133,26 | 133,26 | 110,04 | 110,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [185] ADRAA Avis | 190,75 | 105,74 | 105,74 | 85,01 | 85,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [134] CMG | 168,42 | 81,87 | 81,87 | 86,55 | 86,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [125] CP Abrunheira | 111,74 | 10,00 | 10,00 | 101,74 | 101,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [022] CLAC | 87,23 | 87,23 | 87,23 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [003] CIMO | 73,02 | 0,00 | 73,02 | 73,02 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2022.06.05 12:05:31