Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
Total | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
---|---|---|---|---|---|
Iniciados Masculinos | |||||
1 | [085] A Montanha | 1:35:34 | 100,00 | ||
João Maia (1) | 22:54 | ||||
Miguel Costa (4) | 26:16 | ||||
Hugo Mira (9) | 46:24 | ||||
Iniciados Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juvenis Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juvenis Femininos | |||||
1 | [133] GDU Azoia | 1:26:39 | 100,00 | ||
Joana Canana (2) | 28:27 | ||||
Carolina Rusga (3) | 28:56 | ||||
Sofia Pulquério (4) | 29:16 | ||||
Cadetes Masculinos | |||||
1 | [102] .COM | 1:52:08 | 100,00 | ||
João Lencastre (4) | 33:28 | ||||
Ricardo Quintas (5) | 36:12 | ||||
Tiago Silva (8) | 42:28 | ||||
Cadetes Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juniores Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juniores Femininos | |||||
1 | [052] GD4C | 3:15:27 | 100,00 | ||
Nadine Silva (4) | 40:48 | ||||
Daniela Faria (5) | 1:16:07 | ||||
Mariana Azevedo (6) | 1:18:32 | ||||
Seniores Masculinos | |||||
1 | [102] .COM | 2:00:01 | 100,00 | ||
José Pedro Fernandes (9) | 38:31 | ||||
João Novo (11) | 40:21 | ||||
João Magalhães (13) | 41:09 | ||||
2 | [070] COC | 2:03:28 | 97,21 | 3:27 | 1:09 |
Tomás Lima (1) | 31:54 | ||||
ANDRÉ ROBERTO (14) | 44:13 | ||||
Gildo Silva (15) | 47:21 | ||||
3 | [052] GD4C | 2:04:56 | 96,06 | 4:55 | 1:38 |
Tiago Gingão Leal (4) | 36:40 | ||||
Luis Leite (8) | 37:55 | ||||
Filipe Dias (16) | 50:21 | ||||
Seniores Femininos | |||||
1 | [102] .COM | 2:41:40 | 100,00 | ||
Rita Fernandes (2) | 45:23 | ||||
Luísa Pinheiro (4) | 50:29 | ||||
Joana Fernandes (10) | 1:05:48 | ||||
2 | [094] CPOC | 3:00:11 | 89,72 | 18:31 | 6:10 |
Mariana Moreira (1) | 39:29 | ||||
Raquel Henriques (9) | 1:04:06 | ||||
Ana Nunes (12) | 1:16:36 | ||||
Veteranos Femininos I | |||||
1 | [070] COC | 2:52:43 | 100,00 | ||
Susana Pontes (1 D35) | 43:39 | ||||
Marisa Barroso (1 D40) | 58:54 | ||||
Teresa Alves (6 D35) | 1:10:10 | ||||
2 | [166] ADM Ori-Mondego | 3:23:31 | 84,87 | 30:48 | 10:16 |
Carla Amorim (2 D35) | 55:27 | ||||
Dora Ferreira (4 D35) | 58:40 | ||||
Alda Marcelo (8 D40) | 1:29:24 | ||||
3 | [007] Ori-Estarreja | 3:31:50 | 81,53 | 39:07 | 13:02 |
Cristina Nazário (5 D35) | 1:02:51 | ||||
Rafaela Rua (3 D40) | 1:08:34 | ||||
Ana Margarida Vaz (7 D40) | 1:20:25 | ||||
Veteranos Masculinos I | |||||
1 | [094] CPOC | 1:50:53 | 100,00 | ||
José Domingos (2 H35) | 35:47 | ||||
João Pedro Valente (1 H40) | 36:07 | ||||
Luís Gonçalves (3 H40) | 38:59 | ||||
2 | [166] ADM Ori-Mondego | 2:01:10 | 91,51 | 10:17 | 3:25 |
Arnaldo Mendes (1 H35) | 32:05 | ||||
Noel Valadão (4 H35) | 38:44 | ||||
Pedro Rama (7 H35) | 50:21 | ||||
Veteranos Femininos II | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos II | |||||
1 | [070] COC | 2:34:27 | 100,00 | ||
António Cotovio (3 H50) | 39:18 | ||||
Rui Botão (8 H50) | 55:06 | ||||
Jorge Oliveira (7 H45) | 1:00:03 | ||||
2 | [052] GD4C | 2:54:33 | 88,48 | 20:06 | 6:42 |
Jorge Marques (4 H45) | 52:06 | ||||
Sandro Castro (9 H50) | 59:49 | ||||
Fernando Silva (9 H45) | 1:02:38 | ||||
Veteranos Femininos III | |||||
1 | [133] GDU Azoia | 2:26:31 | 100,00 | ||
M Jesus Leão (1 D55) | 29:09 | ||||
Luísa Gaboleiro (6 D55) | 58:02 | ||||
Catarina Félix (7 D55) | 59:20 | ||||
Veteranos Masculinos III | |||||
1 | [022] CLAC | 2:14:25 | 100,00 | ||
Aniceto Soares (1 H60) | 38:04 | ||||
João Martins (6 H55) | 44:33 | ||||
António Patrício (9 H55) | 51:48 | ||||
2 | [070] COC | 2:14:56 | 99,62 | 0:31 | 0:10 |
Tó-Zé Silva (5 H55) | 40:52 | ||||
José Bolrão (7 H55) | 45:55 | ||||
Carlos Monteiro (3 H60) | 48:09 | ||||
3 | [005] CP Armada | 2:18:54 | 96,77 | 4:29 | 1:29 |
Manuel Luis (3 H55) | 34:15 | ||||
Paulo Ferreira (8 H60) | 49:23 | ||||
António Graça (12 H55) | 55:16 | ||||
4 | [094] CPOC | 2:22:47 | 94,14 | 8:22 | 2:47 |
José Fontoura (4 H55) | 40:30 | ||||
José Henriques (8 H55) | 47:06 | ||||
Carlos Coelho (10 H60) | 55:11 | ||||
5 | [052] GD4C | 2:23:07 | 93,92 | 8:42 | 2:54 |
Victor Delgado (2 H55) | 34:12 | ||||
Joaquim Oliveira (10 H55) | 53:16 | ||||
João Alves (11 H60) | 55:39 | ||||
Veteranos Femininos IV | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos IV | |||||
<Sem Equipas> |
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2022.06.11 12:13:00