OriBTT do COA
-------------------
03/09/2022
Classificação por Clubes
Total | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [070] COC | 1140,74 | 130,00 | 96,34 | 150,00 | 115,20 | 106,43 | 67,94 | 10,00 | 110,00 | 107,12 | 89,39 | 89,10 | 69,23 | ||||
2 | [123] UCDA | 1049,91 | 130,00 | 130,00 | 125,32 | 105,91 | 100,00 | 84,16 | 78,84 | 65,78 | 87,16 | 74,71 | 68,01 | |||||
3 | [133] GDU Azoia | 927,03 | 120,90 | 111,37 | 108,91 | 93,42 | 80,41 | 10,00 | 60,67 | 103,39 | 92,83 | 78,69 | 56,44 | 10,00 | ||||
4 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 786,46 | 130,00 | 150,00 | 10,00 | 110,00 | 110,00 | 95,02 | 91,55 | 89,89 | ||||||||
5 | [107] CAOS | 595,86 | 130,00 | 130,00 | 96,56 | 81,54 | 79,71 | 78,06 | ||||||||||
6 | [166] ADM Ori-Mondego | 591,07 | 143,88 | 110,00 | 91,60 | 87,58 | 86,65 | 71,37 | ||||||||||
7 | [054] NADA | 390,35 | 126,18 | 10,00 | 93,35 | 87,02 | 73,80 | |||||||||||
8 | [168] CAB | 352,73 | 145,62 | 100,00 | 107,11 | |||||||||||||
9 | [090] ADFA | 278,58 | 110,00 | 89,69 | 78,88 | |||||||||||||
10 | [022] CLAC | 259,32 | 88,49 | 89,82 | 71,02 | 10,00 | ||||||||||||
11 | [128] COALA | 189,04 | 101,21 | 77,83 | 10,00 | |||||||||||||
12 | [134] CMG | 177,97 | 97,72 | 80,25 | ||||||||||||||
13 | [178] NOA | 122,70 | 122,70 | |||||||||||||||
14 | [114] COA | 118,87 | 118,87 | |||||||||||||||
15 | [125] CP Abrunheira | 95,32 | 95,32 | |||||||||||||||
16 | [115] ATV | 78,42 | 68,42 | 10,00 | ||||||||||||||
17 | [003] CIMO | 74,86 | 74,86 | |||||||||||||||
18 | [185] ADRAA Avis | 74,27 | 74,27 | |||||||||||||||
19 | [094] CPOC | 72,46 | 72,46 |
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2022.09.03 17:20:04