Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [070] COC | 4711,45 | 1602,62 | 115,00 | 102,96 | 86,94 | 63,30 | 130,00 | 118,94 | 105,94 | 96,07 | 92,66 | 90,92 | 74,90 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 1603,97 | 115,00 | 93,06 | 92,49 | 91,78 | 115,77 | 112,18 | 102,74 | 102,15 | 100,00 | 92,20 | 87,41 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 74,48 | 70,46 | 66,05 | 63,20 | 1504,86 | 115,00 | 105,01 | 90,39 | 81,78 | 123,47 | 95,87 | 94,63 | 91,53 | 87,30 | 71,05 | 63,87 | 75,00 | 75,00 | 73,85 | 69,52 | 65,60 | 64,61 | 61,40 | |||||||||
2 | [133] GDU Azoia | 4453,61 | 1502,32 | 115,00 | 115,00 | 102,06 | 101,79 | 99,42 | 92,29 | 87,01 | 73,64 | 69,38 | 66,27 | 62,69 | 57,41 | 49,57 | 46,92 | 75,00 | 67,50 | 66,76 | 56,89 | 55,18 | 42,56 | 1571,83 | 115,00 | 103,74 | 100,38 | 100,22 | 97,98 | 93,86 | 91,98 | 81,66 | 79,31 | 78,08 | 71,96 | 71,03 | 63,45 | 25,00 | 75,00 | 75,00 | 66,53 | 63,82 | 60,53 | 57,29 | 1379,45 | 115,00 | 113,68 | 106,63 | 85,77 | 81,01 | 70,84 | 10,00 | 82,23 | 68,35 | 65,74 | 56,70 | 49,48 | 45,81 | 39,91 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 63,20 | 55,14 | 44,97 | |||
3 | [102] .COM | 3386,98 | 1177,92 | 115,00 | 115,00 | 114,67 | 98,12 | 88,22 | 114,69 | 102,44 | 100,00 | 81,18 | 70,09 | 58,26 | 63,00 | 47,27 | 10,00 | 1061,64 | 115,00 | 115,00 | 108,11 | 91,18 | 85,76 | 130,00 | 109,10 | 96,69 | 77,26 | 74,94 | 58,61 | 1147,42 | 115,00 | 115,00 | 109,59 | 106,35 | 90,93 | 118,74 | 115,93 | 78,71 | 78,52 | 66,57 | 58,77 | 62,49 | 30,80 | |||||||||||||||||||||||||
4 | [052] GD4C | 2988,38 | 962,38 | 61,17 | 124,19 | 93,47 | 84,90 | 80,11 | 64,01 | 51,86 | 75,00 | 63,22 | 57,21 | 54,75 | 51,82 | 50,44 | 50,24 | 1029,06 | 108,96 | 130,00 | 97,68 | 89,14 | 66,38 | 58,38 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 68,78 | 63,44 | 62,00 | 59,30 | 996,94 | 81,88 | 124,44 | 100,00 | 81,28 | 80,55 | 54,31 | 52,45 | 75,00 | 75,00 | 63,08 | 58,13 | 58,02 | 47,75 | 45,05 | ||||||||||||||||||||||
5 | [085] A Montanha | 2557,50 | 836,60 | 115,00 | 114,57 | 108,58 | 100,64 | 80,76 | 73,45 | 72,39 | 68,41 | 55,94 | 46,85 | 923,58 | 115,00 | 115,00 | 114,75 | 111,10 | 94,84 | 94,55 | 89,55 | 71,95 | 65,36 | 51,48 | 797,32 | 115,00 | 115,00 | 103,30 | 98,09 | 97,47 | 95,69 | 78,77 | 48,05 | 35,93 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | [107] CAOS | 2542,10 | 859,92 | 115,00 | 96,05 | 78,06 | 51,47 | 89,44 | 38,78 | 60,72 | 60,44 | 58,36 | 56,63 | 54,95 | 54,85 | 45,17 | 891,05 | 115,00 | 115,00 | 100,27 | 83,79 | 64,94 | 30,57 | 66,05 | 59,86 | 54,63 | 51,88 | 51,84 | 49,82 | 47,41 | 791,13 | 113,82 | 107,50 | 105,34 | 57,84 | 28,89 | 75,00 | 57,10 | 52,18 | 51,74 | 47,77 | 47,56 | 46,39 | |||||||||||||||||||||||||
7 | [166] ADM Ori-Mondego | 2430,74 | 771,53 | 82,66 | 97,63 | 50,00 | 45,22 | 41,74 | 75,00 | 69,23 | 67,94 | 61,77 | 61,72 | 59,48 | 59,14 | 847,34 | 90,87 | 123,12 | 100,00 | 50,00 | 25,00 | 75,00 | 75,00 | 69,16 | 62,02 | 61,29 | 58,36 | 57,52 | 811,87 | 75,85 | 93,12 | 55,98 | 42,74 | 35,67 | 33,68 | 75,00 | 71,89 | 69,15 | 68,54 | 68,47 | 63,37 | 58,43 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | [094] CPOC | 2285,89 | 726,15 | 115,00 | 112,87 | 51,19 | 75,00 | 70,05 | 69,74 | 65,88 | 57,95 | 55,28 | 53,20 | 780,68 | 113,13 | 115,53 | 93,86 | 75,00 | 75,00 | 73,25 | 62,85 | 60,50 | 55,95 | 55,61 | 779,06 | 115,00 | 112,79 | 57,39 | 48,91 | 75,00 | 67,92 | 67,58 | 65,60 | 59,17 | 55,46 | 54,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [090] ADFA | 1702,93 | 563,43 | 73,84 | 68,64 | 100,00 | 92,69 | 69,08 | 65,48 | 52,71 | 40,98 | 656,00 | 111,32 | 61,71 | 114,63 | 95,39 | 78,61 | 73,36 | 60,81 | 60,17 | 483,50 | 89,81 | 68,01 | 100,00 | 94,26 | 10,00 | 75,00 | 46,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [007] Ori-Estarreja | 1667,10 | 560,01 | 84,51 | 50,00 | 64,60 | 63,02 | 62,32 | 60,93 | 58,79 | 57,97 | 57,88 | 559,84 | 92,84 | 50,00 | 65,17 | 62,98 | 61,77 | 58,94 | 58,25 | 57,39 | 52,51 | 547,24 | 77,51 | 50,00 | 68,40 | 64,15 | 61,15 | 58,69 | 56,30 | 56,18 | 54,88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [159] COAAL | 1556,50 | 471,83 | 67,41 | 66,04 | 61,18 | 38,54 | 25,00 | 75,00 | 50,03 | 45,08 | 43,57 | 584,14 | 99,06 | 73,18 | 71,80 | 40,10 | 38,71 | 75,00 | 64,82 | 61,52 | 59,96 | 500,52 | 78,96 | 64,45 | 53,12 | 39,78 | 34,50 | 75,00 | 58,87 | 53,98 | 41,87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [005] CP Armada | 1243,26 | 435,52 | 75,00 | 75,00 | 72,82 | 63,11 | 58,72 | 47,24 | 43,63 | 429,13 | 71,87 | 68,89 | 65,36 | 60,94 | 58,97 | 52,59 | 50,51 | 378,61 | 68,40 | 66,17 | 61,45 | 61,11 | 60,38 | 51,10 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [073] CMo Funchal | 1095,61 | 316,78 | 130,00 | 104,94 | 71,84 | 10,00 | 336,03 | 125,92 | 115,09 | 95,02 | 442,81 | 130,00 | 130,00 | 113,01 | 69,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [128] COALA | 1040,67 | 339,46 | 65,25 | 68,52 | 58,16 | 50,16 | 42,02 | 35,36 | 10,00 | 10,00 | 379,48 | 62,40 | 73,88 | 56,15 | 52,64 | 47,16 | 44,05 | 43,21 | 321,73 | 43,98 | 58,14 | 65,90 | 56,79 | 52,77 | 34,16 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [168] CAB | 1025,44 | 322,50 | 98,48 | 86,78 | 75,00 | 62,24 | 361,72 | 118,48 | 95,46 | 75,00 | 72,78 | 341,22 | 117,72 | 75,19 | 75,00 | 73,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [184] Saca Trilhos | 806,99 | 250,90 | 107,89 | 75,00 | 68,02 | 396,09 | 107,54 | 82,48 | 75,00 | 69,92 | 61,15 | 160,00 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [033] Clube TAP | 793,01 | 314,80 | 90,21 | 75,00 | 75,00 | 33,58 | 31,01 | 10,00 | 270,13 | 83,95 | 75,00 | 49,13 | 34,59 | 27,46 | 208,09 | 72,65 | 75,00 | 30,86 | 29,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [114] COA | 771,50 | 246,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 72,55 | 56,47 | 44,36 | 42,62 | 177,19 | 75,58 | 10,00 | 61,30 | 30,32 | 348,31 | 80,20 | 51,16 | 42,11 | 10,00 | 61,57 | 55,30 | 47,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [056] COViseu - Natura | 557,68 | 152,53 | 64,50 | 44,04 | 43,99 | 233,45 | 70,96 | 67,51 | 67,13 | 27,86 | 171,70 | 54,76 | 61,91 | 55,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [115] ATV | 554,03 | 155,98 | 60,83 | 48,81 | 46,34 | 209,51 | 60,61 | 58,65 | 50,39 | 39,87 | 188,54 | 66,80 | 48,32 | 39,86 | 33,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [139] GDE | 531,89 | 153,18 | 97,13 | 56,05 | 196,82 | 100,80 | 96,02 | 181,88 | 115,00 | 66,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [062] CA Madeira | 384,99 | 121,10 | 68,64 | 52,46 | 158,28 | 98,10 | 60,18 | 105,61 | 52,12 | 53,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [157] AFAP | 268,16 | 169,71 | 46,59 | 43,70 | 42,30 | 37,12 | 47,76 | 47,76 | 50,69 | 50,69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [119] OriMarão | 228,47 | 105,20 | 67,30 | 37,90 | 123,28 | 66,42 | 56,86 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [151] GafanhOri | 181,70 | 54,97 | 54,97 | 59,48 | 59,48 | 67,25 | 67,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [008] CP EPAL | 151,81 | 50,39 | 50,39 | 56,45 | 56,45 | 44,97 | 44,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [022] CLAC | 147,40 | 75,80 | 75,80 | 61,61 | 61,61 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [038] CM Arrábida | 137,75 | 44,76 | 44,76 | 55,49 | 55,49 | 37,49 | 37,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | UCDA | 84,39 | 0,00 | 84,39 | 84,39 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [103] ADADesnível | 43,93 | 0,00 | 43,93 | 43,93 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2022.09.11 13:37:47