Avis Weekend
------------------
24-09-2022
Classificação por Clubes
Total | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [022] CLAC | 724,60 | 115,00 | 115,00 | 64,36 | 75,00 | 72,12 | 65,71 | 62,82 | 59,46 | 48,95 | 46,19 | |||||||||||
2 | [094] CPOC | 698,76 | 111,14 | 100,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 66,04 | 60,80 | 60,78 | ||||||||||||
3 | [133] GDU Azoia | 686,49 | 115,00 | 115,00 | 100,08 | 89,26 | 82,03 | 74,61 | 45,23 | 55,27 | 10,00 | ||||||||||||
4 | [107] CAOS | 586,32 | 115,00 | 108,79 | 100,00 | 85,83 | 45,97 | 75,00 | 55,73 | ||||||||||||||
5 | [007] Ori-Estarreja | 412,04 | 85,46 | 75,00 | 69,41 | 66,32 | 63,86 | 51,99 | |||||||||||||||
6 | [090] ADFA | 401,95 | 113,26 | 112,44 | 90,46 | 85,79 | |||||||||||||||||
7 | [128] COALA | 346,84 | 115,00 | 50,00 | 72,74 | 54,91 | 44,19 | 10,00 | |||||||||||||||
8 | [166] ADM Ori-Mondego | 345,51 | 96,34 | 75,00 | 64,08 | 61,52 | 48,56 | ||||||||||||||||
9 | [070] COC | 313,10 | 98,50 | 75,00 | 75,00 | 64,61 | |||||||||||||||||
10 | [146] ES Pinhal Novo | 226,37 | 115,00 | 59,77 | 51,60 | ||||||||||||||||||
11 | [005] CP Armada | 207,13 | 75,00 | 75,00 | 57,13 | ||||||||||||||||||
12 | [114] COA | 202,58 | 103,36 | 44,03 | 55,19 | ||||||||||||||||||
13 | [052] GD4C | 150,00 | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||
14 | [159] COAAL | 130,23 | 80,23 | 50,00 | |||||||||||||||||||
15 | CMO Funchal | 130,00 | 130,00 | ||||||||||||||||||||
16 | [115] ATV | 122,58 | 64,79 | 57,80 | |||||||||||||||||||
17 | [3152] ESPinhal Novo | 102,56 | 102,56 | ||||||||||||||||||||
18 | [151] GafanhOri | 70,68 | 70,68 | ||||||||||||||||||||
19 | [038] CM Arrábida | 57,89 | 57,89 | ||||||||||||||||||||
20 | [185] ADRAA Avis | 52,30 | 52,30 |
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2022.09.24 18:25:15