Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [070] COC | 3195,54 | 1619,72 | 112,73 | 112,25 | 99,43 | 92,83 | 88,22 | 81,60 | 72,91 | 114,78 | 101,61 | 99,62 | 50,00 | 46,76 | 42,67 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 73,01 | 65,88 | 65,72 | 64,70 | 1575,82 | 112,54 | 98,51 | 98,47 | 94,05 | 89,71 | 72,25 | 71,77 | 105,18 | 97,63 | 79,41 | 50,00 | 46,95 | 40,73 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 74,02 | 67,57 | 67,04 |
2 | [201] ADN Sesimbra | 3026,70 | 1545,53 | 109,97 | 109,08 | 108,04 | 105,70 | 100,67 | 96,42 | 96,00 | 120,93 | 97,20 | 46,23 | 38,27 | 32,08 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 65,57 | 61,00 | 58,39 | 1481,17 | 115,00 | 97,68 | 95,32 | 87,24 | 86,58 | 85,77 | 80,76 | 125,24 | 82,32 | 55,01 | 50,00 | 43,35 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 71,99 | 64,15 | 59,78 | 55,98 | ||||
3 | [102] .COM | 2911,79 | 1528,42 | 115,00 | 115,00 | 102,24 | 93,47 | 90,44 | 82,37 | 56,25 | 126,83 | 119,48 | 117,03 | 102,70 | 96,48 | 81,59 | 80,86 | 75,00 | 41,65 | 32,04 | 1383,38 | 115,00 | 110,30 | 99,11 | 93,77 | 89,68 | 69,10 | 68,71 | 117,04 | 108,25 | 100,00 | 79,90 | 69,67 | 10,00 | 10,00 | 75,00 | 73,19 | 52,49 | 42,18 | |||||||
4 | [007] Ori-Estarreja | 2226,10 | 1219,27 | 115,00 | 80,83 | 111,98 | 103,55 | 101,13 | 97,15 | 87,69 | 81,91 | 75,00 | 65,84 | 63,05 | 62,57 | 61,82 | 57,24 | 54,53 | 1006,82 | 100,22 | 86,82 | 113,24 | 111,45 | 83,58 | 83,43 | 75,00 | 75,00 | 60,47 | 56,31 | 55,57 | 54,53 | 51,19 | ||||||||||||||
5 | [090] ADFA | 1846,83 | 1052,36 | 103,25 | 99,11 | 99,11 | 66,54 | 130,00 | 117,95 | 111,15 | 96,76 | 89,13 | 83,58 | 55,79 | 794,47 | 88,32 | 77,86 | 46,89 | 10,00 | 124,27 | 114,06 | 113,30 | 87,13 | 67,01 | 10,00 | 55,65 | ||||||||||||||||||||
6 | [085] A Montanha | 1827,82 | 942,97 | 114,76 | 102,44 | 98,53 | 95,60 | 92,18 | 91,64 | 81,91 | 72,49 | 69,26 | 62,47 | 61,68 | 884,85 | 115,00 | 115,00 | 113,80 | 92,10 | 69,21 | 65,86 | 63,86 | 55,18 | 69,95 | 68,02 | 56,87 | ||||||||||||||||||||
7 | [107] CAOS | 1807,95 | 966,51 | 115,00 | 115,00 | 108,35 | 102,34 | 100,00 | 86,53 | 65,41 | 61,10 | 60,32 | 55,95 | 52,37 | 44,13 | 841,44 | 115,00 | 115,00 | 108,48 | 92,57 | 84,06 | 10,00 | 75,00 | 72,20 | 61,10 | 52,79 | 45,25 | 10,00 | ||||||||||||||||||
8 | [073] CMo Funchal | 1776,43 | 1005,26 | 91,70 | 130,00 | 128,32 | 127,65 | 111,98 | 103,17 | 100,00 | 97,63 | 68,45 | 46,36 | 771,17 | 56,27 | 130,00 | 130,00 | 125,19 | 100,00 | 89,52 | 75,82 | 64,37 | ||||||||||||||||||||||||
9 | [052] GD4C | 1744,49 | 874,09 | 109,14 | 105,21 | 94,07 | 93,20 | 75,00 | 75,00 | 70,73 | 64,88 | 63,96 | 62,18 | 60,73 | 870,40 | 105,41 | 110,86 | 80,44 | 76,17 | 68,07 | 75,00 | 68,74 | 63,80 | 60,47 | 55,94 | 54,05 | 51,45 | |||||||||||||||||||
10 | [094] CPOC | 1511,93 | 830,54 | 99,27 | 127,50 | 89,36 | 60,61 | 25,26 | 71,93 | 68,72 | 64,45 | 61,58 | 57,64 | 57,00 | 47,22 | 681,39 | 104,64 | 116,84 | 68,71 | 10,00 | 74,52 | 71,63 | 66,08 | 54,30 | 40,85 | 39,80 | 34,03 | |||||||||||||||||||
11 | [056] COViseu - Natura | 1373,53 | 704,49 | 97,93 | 87,41 | 83,35 | 75,60 | 71,11 | 50,00 | 10,00 | 63,08 | 62,90 | 62,26 | 40,85 | 669,04 | 94,95 | 86,46 | 78,15 | 61,76 | 60,64 | 57,92 | 10,00 | 69,95 | 53,72 | 45,87 | 39,62 | 10,00 | |||||||||||||||||||
12 | [203] Oriented Aguiar | 1299,96 | 707,38 | 115,00 | 114,62 | 111,23 | 96,05 | 92,06 | 87,27 | 81,16 | 10,00 | 592,58 | 115,00 | 104,32 | 96,37 | 89,37 | 77,36 | 72,73 | 10,00 | 27,44 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | [184] Saca Trilhos | 917,86 | 456,38 | 109,53 | 99,42 | 37,85 | 75,00 | 75,00 | 49,59 | 10,00 | 461,48 | 105,99 | 63,24 | 36,31 | 75,00 | 67,71 | 65,44 | 47,79 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | [005] CP Armada | 777,24 | 429,25 | 70,86 | 67,40 | 62,48 | 61,87 | 61,34 | 59,69 | 45,62 | 348,00 | 75,00 | 67,96 | 54,65 | 51,34 | 48,47 | 40,58 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | [128] COALA | 743,18 | 426,35 | 107,92 | 71,54 | 68,75 | 59,32 | 46,50 | 46,36 | 25,96 | 316,83 | 96,55 | 63,04 | 61,65 | 51,74 | 43,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [022] CLAC | 731,96 | 411,78 | 83,47 | 79,65 | 75,00 | 75,00 | 55,98 | 42,68 | 320,19 | 10,00 | 73,86 | 75,00 | 65,71 | 50,86 | 44,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [168] CAB | 689,82 | 369,69 | 123,55 | 101,44 | 74,67 | 70,03 | 320,13 | 117,17 | 75,17 | 75,00 | 52,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [119] OriMarão | 621,45 | 311,54 | 71,18 | 65,71 | 65,62 | 56,36 | 52,67 | 309,91 | 75,00 | 71,73 | 63,07 | 52,70 | 47,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [033] Clube TAP | 506,50 | 294,91 | 115,00 | 104,91 | 75,00 | 211,59 | 115,00 | 86,59 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [115] ATV | 494,85 | 274,94 | 70,53 | 60,67 | 52,10 | 49,47 | 42,17 | 219,91 | 57,07 | 56,98 | 48,62 | 47,24 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [146] ES Pinhal Novo | 442,14 | 337,62 | 99,62 | 93,99 | 86,19 | 57,82 | 104,51 | 84,51 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [088] ADC | 438,40 | 330,43 | 109,19 | 90,26 | 82,23 | 48,76 | 107,97 | 62,13 | 45,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [166] ADM Ori-Mondego | 431,90 | 276,62 | 74,37 | 127,78 | 74,47 | 155,28 | 80,28 | 75,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [159] COAAL | 406,62 | 223,95 | 79,34 | 47,31 | 43,84 | 53,46 | 182,67 | 55,17 | 45,70 | 33,12 | 48,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [3152] ESPinhal Novo | 379,25 | 315,56 | 91,63 | 66,70 | 55,20 | 54,28 | 37,74 | 10,00 | 63,70 | 63,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [139] GDE | 346,50 | 173,48 | 109,47 | 64,01 | 173,02 | 111,71 | 61,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [114] COA | 284,30 | 146,30 | 51,47 | 49,61 | 45,22 | 138,00 | 50,14 | 47,35 | 40,52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [062] CA Madeira | 161,61 | 75,00 | 75,00 | 86,61 | 86,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [13299] COSM | 150,16 | 90,76 | 90,76 | 59,40 | 59,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [035] CN Alvito | 138,80 | 69,20 | 69,20 | 69,59 | 69,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [151] GafanhOri | 121,82 | 52,97 | 52,97 | 68,85 | 68,85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [6482] AROMON | 113,74 | 54,39 | 54,39 | 59,35 | 59,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [179] CAR | 111,91 | 65,91 | 65,91 | 46,01 | 46,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [008] CP EPAL | 107,66 | 55,83 | 55,83 | 51,82 | 51,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | [038] CM Arrábida | 93,31 | 50,40 | 50,40 | 42,91 | 42,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | [125] CP Abrunheira | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | [11557] Ori-Primos | 66,53 | 0,00 | 66,53 | 66,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | [116] Montepio Geral | 49,06 | 49,06 | 49,06 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2023.04.16 14:05:14