Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
Total | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
---|---|---|---|---|---|
Iniciados Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Iniciados Masculinos | |||||
1 | [070] COC | 2:36 | 100,00 | ||
António Oliveira (2) | 0:42 | ||||
David Marques (4) | 0:48 | ||||
André Ferreira (7) | 1:06 | ||||
Juvenis Femininos | |||||
1 | [085] A Montanha | 5:03 | 100,00 | ||
Carolina Marques (1) | 1:33 | ||||
Beatriz Ribeiro (2) | 1:34 | ||||
Carolina Gomes (5) | 1:56 | ||||
Juvenis Masculinos | |||||
1 | [203] Oriented Aguiar | 3:39 | 100,00 | ||
Lucas Coelho (1) | 1:03 | ||||
Pedro Patrocínio (3) | 1:15 | ||||
Francisco Correia (6) | 1:21 | ||||
2 | [070] COC | 4:46 | 76,57 | 1:07 | 0:22 |
Dinis Santo (4) | 1:17 | ||||
Donato Amiguinho (9) | 1:41 | ||||
Miguel Ferreira (11) | 1:48 | ||||
Cadetes Femininos | |||||
1 | [201] ADN Sesimbra | 4:13 | 100,00 | ||
Leonor Ferreira (2) | 1:09 | ||||
Joana Canana (4) | 1:29 | ||||
Carolina Rusga (5) | 1:35 | ||||
Cadetes Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juniores Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juniores Masculinos | |||||
1 | [102] .COM | 6:37 | 100,00 | ||
Tiago Silva (2) | 1:53 | ||||
João Lencastre (4) | 2:00 | ||||
Ricardo Quintas (7) | 2:44 | ||||
Seniores Masculinos | |||||
1 | [090] ADFA | 6:26 | 100,00 | ||
Ricardo Esteves Ferreira (4) | 2:01 | ||||
Luís Silva (6) | 2:12 | ||||
Pedro Nogueira (7) | 2:13 | ||||
2 | [007] Ori-Estarreja | 8:39 | 74,37 | 2:13 | 0:44 |
Rafael Miguel (8) | 2:13 | ||||
Diogo Miguel (9) | 2:15 | ||||
Pedro Barbosa Silva (17) | 4:11 | ||||
Seniores Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Femininos I | |||||
1 | [070] COC | 5:57 | 100,00 | ||
Adelindina Lopes (1 D35) | 1:43 | ||||
Marisa Barroso (2 D40) | 2:01 | ||||
Susana Pontes (3 D35) | 2:13 | ||||
2 | [007] Ori-Estarreja | 7:00 | 85,00 | 1:03 | 0:21 |
Joana Moutela (4 D40) | 2:15 | ||||
Cristina Nazário (4 D35) | 2:20 | ||||
Ana Margarida Vaz (5 D40) | 2:25 | ||||
Veteranos Masculinos I | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Femininos II | |||||
1 | [070] COC | 7:26 | 100,00 | ||
Anabela Vieito (2 D50) | 1:38 | ||||
Teresa Alves (5 D45) | 2:39 | ||||
Marina Guilherme (7 D50) | 3:09 | ||||
Veteranos Masculinos II | |||||
1 | [070] COC | 5:34 | 100,00 | ||
Jorge Oliveira (2 H50) | 1:38 | ||||
Duarte Santo (9 H45) | 1:56 | ||||
Filipe António (11 H45) | 2:00 | ||||
2 | [052] GD4C | 6:00 | 92,78 | 0:26 | 0:08 |
Vasco Fernandes (8 H45) | 1:52 | ||||
Jorge Marques (10 H45) | 1:58 | ||||
Sandro Castro (6 H50) | 2:10 | ||||
3 | [115] ATV | 6:41 | 83,29 | 1:07 | 0:22 |
Luís Miguel Martinho (4 H50) | 1:55 | ||||
Cláudio Tereso (9 H50) | 2:15 | ||||
António Baptista (17 H45) | 2:31 | ||||
4 | [007] Ori-Estarreja | 7:18 | 76,26 | 1:44 | 0:34 |
Nuno Pires (12 H45) | 2:11 | ||||
Daniel Silva (15 H45) | 2:19 | ||||
Ricardo Silva (14 H50) | 2:48 | ||||
Veteranos Femininos III | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos III | |||||
1 | [070] COC | 4:46 | 100,00 | ||
Rui Botão (1 H55) | 1:10 | ||||
António Cotovio (6 H55) | 1:37 | ||||
Leonel Vieito (9 H55) | 1:59 | ||||
2 | [005] CP Armada | 4:50 | 98,62 | 0:04 | 0:01 |
Manuel Luis (1 H60) | 1:12 | ||||
Paulo Ferreira (4 H60) | 1:46 | ||||
Vitor Almeida (6 H60) | 1:52 | ||||
3 | [052] GD4C | 5:30 | 86,67 | 0:44 | 0:14 |
Victor Delgado (3 H55) | 1:16 | ||||
Manuel Delgado (7 H60) | 1:56 | ||||
João Alves (9 H60) | 2:18 | ||||
4 | [201] ADN Sesimbra | 6:00 | 79,44 | 1:14 | 0:24 |
Jorge Baltazar (4 H55) | 1:34 | ||||
Noel Cabeça (10 H55) | 2:06 | ||||
Feliciano Alves (11 H55) | 2:20 | ||||
Veteranos Femininos IV | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos IV | |||||
1 | [128] COALA | 3:33 | 100,00 | ||
Escada da Costa (3 H65) | 1:04 | ||||
Armando Santos (4 H65) | 1:06 | ||||
José Raposo (2 H70) | 1:23 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2023.04.20 20:35:48