Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | [5008] FEDO | 2896,81 | 1442,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 124,75 | 119,07 | 150,00 | 137,61 | 136,88 | 131,40 | 122,30 | 1454,81 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 124,48 | 122,12 | 150,00 | 139,52 | 136,04 | 133,01 | 129,66 | ||||||||||
2 | [070] COC | 2208,75 | 1111,36 | 130,00 | 138,73 | 127,44 | 127,40 | 84,36 | 110,00 | 106,62 | 103,00 | 93,09 | 90,71 | 1097,39 | 130,00 | 138,70 | 134,23 | 125,02 | 74,35 | 110,00 | 104,12 | 99,72 | 91,87 | 89,38 | ||||||||||||
3 | [200] CRCG | 1894,82 | 992,20 | 112,68 | 109,54 | 99,41 | 83,45 | 10,00 | 100,00 | 100,00 | 97,20 | 68,76 | 80,00 | 74,04 | 57,11 | 902,62 | 126,15 | 106,43 | 99,63 | 84,21 | 80,04 | 100,00 | 84,48 | 80,22 | 91,81 | 49,64 | ||||||||||
4 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 1315,89 | 586,40 | 120,05 | 110,00 | 100,74 | 90,67 | 82,81 | 82,14 | 729,49 | 118,29 | 138,63 | 110,00 | 97,50 | 92,05 | 87,92 | 85,10 | |||||||||||||||||||
5 | [166] ADM Ori-Mondego | 1116,96 | 484,74 | 130,00 | 113,09 | 102,17 | 77,12 | 62,36 | 632,23 | 130,00 | 85,51 | 101,17 | 99,26 | 76,08 | 74,37 | 65,84 | ||||||||||||||||||||
6 | [035] CN Alvito | 1013,30 | 546,29 | 98,37 | 110,00 | 110,00 | 82,84 | 82,35 | 62,73 | 467,01 | 110,00 | 110,00 | 95,06 | 85,16 | 66,78 | |||||||||||||||||||||
7 | [13302] Austria | 926,02 | 367,47 | 124,31 | 119,52 | 113,64 | 10,00 | 558,56 | 144,36 | 139,56 | 137,39 | 137,25 | ||||||||||||||||||||||||
8 | [054] NADA | 879,01 | 390,47 | 113,66 | 110,30 | 87,75 | 78,77 | 488,54 | 124,83 | 121,52 | 86,16 | 77,27 | 78,77 | |||||||||||||||||||||||
9 | [2277] Altair | 705,98 | 387,41 | 133,07 | 110,00 | 81,73 | 62,61 | 318,58 | 124,59 | 110,00 | 83,99 | |||||||||||||||||||||||||
10 | [114] COA | 698,72 | 255,24 | 87,20 | 85,58 | 82,47 | 443,47 | 123,97 | 106,58 | 82,28 | 76,73 | 53,92 | ||||||||||||||||||||||||
11 | [107] CAOS | 678,60 | 337,29 | 130,00 | 121,50 | 10,00 | 65,79 | 10,00 | 341,31 | 130,00 | 66,51 | 10,00 | 72,60 | 62,21 | ||||||||||||||||||||||
12 | [094] CPOC | 659,34 | 361,26 | 137,20 | 78,14 | 74,09 | 71,83 | 298,08 | 143,63 | 76,53 | 67,93 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||
13 | [7170] BRIGANTIA | 511,17 | 258,62 | 142,02 | 116,60 | 252,56 | 144,06 | 108,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | [125] CP Abrunheira | 412,15 | 208,43 | 110,00 | 98,43 | 203,72 | 110,00 | 93,72 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | [201] ADN Sesimbra | 387,16 | 120,00 | 10,00 | 110,00 | 267,16 | 81,44 | 101,74 | 83,99 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | [003] CIMO | 352,06 | 166,43 | 84,00 | 82,43 | 185,63 | 110,00 | 75,63 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | [102] .COM | 300,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [168] CAB | 281,69 | 134,10 | 134,10 | 147,59 | 147,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [022] CLAC | 242,99 | 146,35 | 91,07 | 55,28 | 96,64 | 86,64 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | [8552] SRK | 214,27 | 114,74 | 114,74 | 99,53 | 99,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [205] ADAL | 213,19 | 152,16 | 82,78 | 69,39 | 61,03 | 61,03 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | [6482] AROMON | 183,80 | 87,16 | 87,16 | 96,64 | 96,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [13300] WSC | 176,09 | 96,14 | 96,14 | 79,95 | 79,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [184] Saca Trilhos | 161,39 | 81,77 | 81,77 | 79,62 | 79,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [119] OriMarão | 66,94 | 66,94 | 66,94 | 0,00 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2023.04.23 14:38:22