Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
Total | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
---|---|---|---|---|---|
Iniciados Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Iniciados Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juvenis Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Cadetes Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Cadetes Masculinos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juniores Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Juniores Masculinos | |||||
1 | [200] CRCG | 3:14:32 | 100,00 | ||
Fábio Gonçalves (1) | 58:23 | ||||
André Abreu (2) | 1:02:22 | ||||
Rodrigo Arsênio (3) | 1:13:47 | ||||
Seniores Masculinos | |||||
1 | [054] NADA | 3:32:58 | 100,00 | ||
Mário Guterres (6) | 1:01:16 | ||||
Luis Barreiro (7) | 1:02:56 | ||||
Hugo Pedro (8) | 1:28:46 | ||||
Seniores Femininos | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Femininos I | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos I | |||||
1 | [166] ADM Ori-Mondego | 3:46:42 | 100,00 | ||
Arnaldo Mendes (2 H40) | 1:01:26 | ||||
Artur Freitas (4 H40) | 1:21:42 | ||||
Noel Valadão (5 H40) | 1:23:34 | ||||
Veteranos Femininos II | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos II | |||||
1 | [070] COC | 3:33:08 | 100,00 | ||
Rui Botão (1 H50) | 1:00:57 | ||||
Luis Alves (5 H50) | 1:08:00 | ||||
Tó-Zé Silva (14 H50) | 1:24:11 | ||||
2 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 3:37:48 | 97,86 | 4:40 | 1:33 |
José Marques (2 H50) | 1:02:20 | ||||
Duarte Palma (7 H50) | 1:11:25 | ||||
Helder Faísca (13 H50) | 1:24:03 | ||||
Veteranos Femininos III | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos III | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos IV | |||||
<Sem Equipas> |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2023.04.23 14:55:56