Avis O'Weekend 2023
----------------------------
22-10-2023
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [201] ADN Sesimbra | 4229,01 | 1418,66 | 107,13 | 105,70 | 103,05 | 81,62 | 81,22 | 74,45 | 94,38 | 69,88 | 68,35 | 66,94 | 50,00 | 48,73 | 45,16 | 69,24 | 65,83 | 63,37 | 61,45 | 60,88 | 52,96 | 48,34 | 1366,67 | 115,00 | 111,35 | 110,65 | 109,05 | 92,03 | 91,44 | 118,73 | 90,35 | 75,03 | 47,38 | 44,75 | 31,64 | 29,14 | 75,00 | 60,25 | 52,61 | 48,26 | 44,03 | 10,00 | 10,00 | 1443,68 | 112,15 | 100,99 | 90,88 | 87,60 | 61,33 | 50,83 | 115,14 | 78,61 | 74,23 | 70,19 | 69,74 | 51,50 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 70,07 | 57,77 | 54,71 | 49,94 | 47,99 | |||
2 | [102] .COM | 3977,49 | 1276,31 | 115,00 | 115,00 | 78,20 | 110,03 | 101,70 | 100,00 | 96,94 | 89,75 | 78,69 | 76,19 | 75,00 | 65,16 | 53,75 | 46,79 | 42,05 | 32,06 | 1417,80 | 114,31 | 110,80 | 109,19 | 130,00 | 124,89 | 122,16 | 111,20 | 98,29 | 94,92 | 84,89 | 75,00 | 69,34 | 69,23 | 55,61 | 47,97 | 1283,38 | 115,00 | 115,00 | 66,77 | 119,42 | 106,18 | 105,12 | 100,00 | 91,69 | 85,42 | 49,51 | 66,94 | 65,69 | 56,96 | 56,05 | 45,07 | 38,56 | ||||||||||||||||
3 | [070] COC | 3773,56 | 1318,27 | 100,95 | 87,07 | 71,60 | 69,68 | 68,08 | 45,33 | 103,73 | 93,09 | 85,28 | 78,27 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 65,19 | 1252,19 | 115,00 | 107,16 | 93,30 | 92,26 | 72,44 | 123,34 | 106,04 | 88,93 | 75,00 | 72,91 | 68,41 | 67,94 | 64,33 | 62,36 | 42,78 | 1203,10 | 115,00 | 115,00 | 96,69 | 62,07 | 10,00 | 97,97 | 84,41 | 83,40 | 75,69 | 75,00 | 75,00 | 68,66 | 66,09 | 64,49 | 61,84 | 51,82 | |||||||||||||||
4 | [052] GD4C | 3715,66 | 1221,24 | 115,00 | 108,61 | 104,10 | 87,88 | 86,79 | 84,36 | 82,02 | 80,51 | 74,63 | 68,44 | 61,01 | 59,00 | 55,68 | 55,34 | 50,78 | 47,10 | 1344,19 | 115,00 | 115,00 | 117,49 | 107,77 | 105,91 | 103,96 | 93,34 | 91,38 | 72,74 | 70,57 | 65,93 | 62,65 | 60,04 | 59,11 | 53,86 | 49,44 | 1150,23 | 115,00 | 64,88 | 102,88 | 91,78 | 89,13 | 87,93 | 69,42 | 60,45 | 56,01 | 75,00 | 75,00 | 60,40 | 60,25 | 48,53 | 48,41 | 45,17 | |||||||||||||||
5 | [107] CAOS | 3337,81 | 1009,18 | 115,00 | 115,00 | 89,18 | 100,00 | 72,73 | 67,07 | 49,64 | 68,19 | 64,79 | 59,40 | 53,42 | 52,76 | 51,89 | 50,11 | 1168,49 | 110,80 | 103,21 | 100,02 | 84,19 | 100,00 | 93,91 | 74,22 | 57,30 | 75,00 | 72,11 | 63,02 | 62,84 | 59,55 | 58,14 | 54,19 | 1160,14 | 115,00 | 113,33 | 103,20 | 71,37 | 100,00 | 89,60 | 58,65 | 48,40 | 75,00 | 73,34 | 68,57 | 64,66 | 64,49 | 59,00 | 55,53 | |||||||||||||||||||
6 | [094] CPOC | 2693,96 | 935,35 | 102,09 | 73,75 | 25,93 | 84,69 | 83,22 | 67,10 | 28,43 | 75,00 | 73,62 | 72,45 | 67,07 | 65,70 | 64,86 | 51,45 | 878,42 | 100,87 | 58,11 | 10,00 | 76,19 | 66,47 | 65,37 | 38,21 | 75,00 | 69,82 | 67,22 | 66,91 | 63,86 | 62,82 | 57,58 | 880,19 | 90,56 | 80,50 | 89,19 | 80,91 | 71,96 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 70,27 | 52,49 | 52,10 | 46,28 | 45,95 | ||||||||||||||||||||||
7 | [090] ADFA | 2486,37 | 818,03 | 93,87 | 130,00 | 102,49 | 101,35 | 87,15 | 62,30 | 75,00 | 72,00 | 56,48 | 37,39 | 732,76 | 115,00 | 102,80 | 130,00 | 119,26 | 100,41 | 92,57 | 62,72 | 10,00 | 935,58 | 112,80 | 107,51 | 130,00 | 121,25 | 101,61 | 78,41 | 75,48 | 68,70 | 57,77 | 48,71 | 33,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | [203] Oriented Aguiar | 2396,21 | 854,12 | 115,00 | 114,41 | 112,10 | 107,74 | 106,85 | 102,60 | 92,74 | 50,00 | 25,00 | 27,67 | 855,54 | 115,00 | 112,80 | 103,80 | 101,61 | 99,87 | 99,05 | 90,10 | 49,66 | 29,09 | 54,56 | 686,55 | 115,00 | 108,01 | 107,32 | 106,86 | 95,09 | 73,36 | 10,00 | 25,00 | 10,00 | 35,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [166] ADM Ori-Mondego | 2137,39 | 717,59 | 43,27 | 130,00 | 78,76 | 75,00 | 75,00 | 71,93 | 67,61 | 59,80 | 59,54 | 56,69 | 660,35 | 89,94 | 85,65 | 75,00 | 69,65 | 69,41 | 68,00 | 67,94 | 67,64 | 67,13 | 759,45 | 64,73 | 125,44 | 92,75 | 10,00 | 73,52 | 73,20 | 71,75 | 68,22 | 61,38 | 60,66 | 57,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [007] Ori-Estarreja | 1734,96 | 519,49 | 80,13 | 60,91 | 10,00 | 67,43 | 62,12 | 53,15 | 51,60 | 47,42 | 45,08 | 41,65 | 543,46 | 77,41 | 30,47 | 71,89 | 67,17 | 64,91 | 60,26 | 59,80 | 57,85 | 53,72 | 672,01 | 68,92 | 89,28 | 61,11 | 10,00 | 75,00 | 70,48 | 66,99 | 63,00 | 60,65 | 55,38 | 51,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [128] COALA | 1713,27 | 493,49 | 54,96 | 31,91 | 10,00 | 69,21 | 64,63 | 62,12 | 59,91 | 51,36 | 46,28 | 43,11 | 725,84 | 108,12 | 87,26 | 72,29 | 57,97 | 75,00 | 71,54 | 63,54 | 60,76 | 57,57 | 45,46 | 26,33 | 493,93 | 97,96 | 73,01 | 68,92 | 66,24 | 57,34 | 48,50 | 41,39 | 40,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [073] CMo Funchal | 1615,00 | 506,91 | 116,53 | 111,23 | 89,53 | 73,17 | 66,48 | 49,97 | 508,24 | 110,32 | 100,00 | 78,08 | 75,61 | 10,00 | 74,58 | 59,65 | 599,85 | 130,00 | 106,38 | 103,78 | 58,97 | 58,34 | 45,43 | 61,02 | 35,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [022] CLAC | 1580,60 | 550,27 | 83,40 | 54,00 | 72,20 | 75,00 | 63,01 | 53,37 | 45,38 | 37,52 | 34,26 | 32,14 | 556,99 | 95,96 | 72,34 | 70,73 | 75,00 | 74,45 | 61,93 | 56,76 | 49,83 | 473,33 | 59,32 | 40,59 | 73,21 | 75,00 | 75,00 | 59,08 | 49,94 | 41,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [114] COA | 1449,18 | 521,19 | 115,00 | 77,74 | 72,20 | 73,09 | 65,51 | 54,36 | 38,30 | 25,00 | 512,51 | 115,00 | 77,64 | 75,82 | 75,00 | 55,85 | 49,32 | 38,89 | 25,00 | 415,47 | 106,13 | 56,21 | 72,82 | 59,91 | 59,00 | 51,40 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [159] COAAL | 1443,13 | 470,56 | 79,81 | 76,96 | 52,37 | 47,29 | 25,00 | 25,00 | 67,85 | 58,88 | 37,41 | 551,30 | 75,61 | 75,51 | 67,94 | 50,00 | 50,00 | 44,83 | 67,94 | 61,83 | 57,64 | 421,27 | 56,36 | 48,01 | 46,28 | 40,25 | 36,96 | 75,00 | 67,07 | 51,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [085] A Montanha | 1423,73 | 497,29 | 115,00 | 88,19 | 86,76 | 71,01 | 61,33 | 75,00 | 449,22 | 107,05 | 98,73 | 90,80 | 84,82 | 67,82 | 477,21 | 115,00 | 99,97 | 92,52 | 88,60 | 10,00 | 71,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [005] CP Armada | 1249,58 | 386,95 | 65,70 | 64,28 | 59,40 | 55,35 | 53,75 | 44,72 | 43,74 | 424,51 | 69,38 | 63,18 | 62,73 | 61,34 | 60,26 | 57,43 | 50,20 | 438,12 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 69,84 | 55,57 | 47,57 | 40,14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [168] CAB | 1028,55 | 343,94 | 111,38 | 82,56 | 75,00 | 75,00 | 373,72 | 122,38 | 101,34 | 75,00 | 75,00 | 310,89 | 102,31 | 82,05 | 65,38 | 61,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [033] Clube TAP | 888,20 | 275,93 | 81,07 | 75,00 | 43,31 | 38,69 | 37,88 | 248,91 | 102,75 | 75,00 | 61,16 | 10,00 | 363,36 | 83,95 | 75,00 | 69,41 | 67,95 | 35,84 | 31,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [119] OriMarão | 692,29 | 224,91 | 66,47 | 66,23 | 47,00 | 45,22 | 263,77 | 75,00 | 75,00 | 59,47 | 54,30 | 203,61 | 60,38 | 48,95 | 48,46 | 45,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [115] ATV | 690,86 | 165,71 | 61,01 | 57,12 | 37,58 | 10,00 | 275,53 | 63,29 | 60,97 | 59,53 | 58,91 | 32,83 | 249,62 | 60,16 | 56,20 | 51,57 | 45,82 | 35,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [146] ES Pinhal Novo | 655,32 | 209,96 | 77,57 | 68,92 | 63,47 | 215,49 | 115,00 | 90,49 | 10,00 | 229,87 | 94,52 | 82,87 | 52,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | [035] CN Alvito | 558,04 | 191,22 | 75,00 | 66,11 | 50,11 | 236,71 | 75,00 | 65,60 | 61,41 | 34,70 | 130,10 | 75,00 | 55,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | [056] COViseu - Natura | 354,42 | 115,55 | 50,37 | 65,18 | 130,72 | 69,59 | 61,13 | 108,15 | 52,45 | 55,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | [184] Saca Trilhos | 331,77 | 123,73 | 67,94 | 55,79 | 148,94 | 75,00 | 73,94 | 59,10 | 59,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | [139] GDE | 289,21 | 94,65 | 94,65 | 94,14 | 94,14 | 100,43 | 100,43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | [038] CM Arrábida | 268,53 | 87,29 | 52,69 | 34,60 | 99,73 | 52,39 | 47,33 | 81,52 | 43,94 | 37,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | [054] NADA | 234,20 | 69,20 | 69,20 | 87,67 | 87,67 | 77,32 | 77,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | [062] CA Madeira | 232,30 | 85,98 | 85,98 | 58,64 | 58,64 | 87,67 | 87,67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | [151] GafanhOri | 202,94 | 58,60 | 58,60 | 75,00 | 75,00 | 69,34 | 69,34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | [157] AFAP | 202,57 | 75,96 | 40,96 | 25,00 | 10,00 | 32,17 | 32,17 | 94,44 | 42,44 | 42,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | [008] CP EPAL | 186,44 | 64,42 | 64,42 | 63,71 | 63,71 | 58,31 | 58,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | [103] ADADesnível | 105,92 | 55,94 | 55,94 | 0,00 | 49,98 | 49,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | [185] ADRAA Avis | 39,96 | 29,96 | 29,96 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2023.10.22 12:14:44