Minde City Race
----------------------
14-09-2024
Classificação por Clubes
Total | Percurso 1 | Percurso 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [070] COC | 1572,23 | 794,57 | 130,00 | 110,72 | 108,67 | 74,51 | 71,66 | 63,14 | 61,39 | 61,06 | 60,89 | 52,53 | 777,67 | 122,45 | 121,60 | 113,58 | 75,00 | 71,69 | 59,94 | 57,38 | 53,86 | 51,77 | 50,39 | ||||||||||||||||||||||
2 | [107] CAOS | 1387,94 | 618,04 | 115,00 | 105,18 | 75,00 | 74,72 | 68,20 | 64,02 | 59,57 | 56,36 | 769,90 | 115,00 | 130,00 | 73,89 | 75,00 | 72,12 | 69,90 | 67,53 | 62,92 | 54,25 | 49,29 | ||||||||||||||||||||||||
3 | [052] GD4C | 1247,68 | 636,18 | 130,00 | 126,10 | 75,00 | 75,00 | 66,80 | 62,68 | 53,79 | 46,81 | 611,51 | 122,93 | 119,50 | 107,22 | 75,00 | 69,70 | 64,19 | 42,97 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | [094] CPOC | 862,42 | 404,16 | 83,28 | 75,00 | 64,95 | 50,05 | 45,09 | 45,03 | 30,76 | 10,00 | 458,26 | 110,15 | 75,00 | 61,51 | 59,57 | 57,47 | 46,27 | 38,30 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | [007] Ori-Estarreja | 845,93 | 430,31 | 91,24 | 126,57 | 75,00 | 57,19 | 50,52 | 29,80 | 415,62 | 65,85 | 119,30 | 75,00 | 55,66 | 52,31 | 47,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | [128] COALA | 811,83 | 378,32 | 41,52 | 99,57 | 69,44 | 67,63 | 54,89 | 45,29 | 433,51 | 45,10 | 104,90 | 74,84 | 64,08 | 50,21 | 48,91 | 45,47 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | [114] COA | 780,18 | 414,39 | 115,00 | 87,36 | 62,49 | 69,02 | 47,13 | 33,40 | 365,78 | 89,10 | 88,49 | 75,95 | 69,78 | 42,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | [166] ADM Ori-Mondego | 694,06 | 237,50 | 75,00 | 62,03 | 54,51 | 45,97 | 456,55 | 98,93 | 71,63 | 68,19 | 64,46 | 55,39 | 53,32 | 44,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [115] ATV | 563,88 | 213,52 | 61,22 | 60,82 | 60,10 | 31,37 | 350,37 | 130,00 | 61,21 | 57,40 | 54,86 | 46,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [056] COViseu - Natura | 512,22 | 276,55 | 87,06 | 66,55 | 75,00 | 37,94 | 10,00 | 235,67 | 73,76 | 10,00 | 75,00 | 66,91 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [022] CLAC | 404,97 | 164,00 | 77,86 | 76,14 | 10,00 | 240,97 | 96,35 | 78,98 | 65,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [137] LCM | 233,65 | 114,21 | 114,21 | 119,44 | 119,44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [159] COAAL | 220,33 | 118,76 | 63,37 | 55,39 | 101,58 | 53,11 | 48,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [184] Saca Trilhos | 209,97 | 98,72 | 98,72 | 111,25 | 111,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [185] ADRAA Avis | 192,08 | 90,44 | 53,54 | 36,90 | 101,64 | 55,76 | 45,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [157] AFAP | 170,63 | 81,62 | 43,46 | 38,15 | 89,02 | 47,57 | 41,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [035] CN Alvito | 148,55 | 73,55 | 73,55 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [206] Palmela Desporto | 135,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 115,00 | 115,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [119] OriMarão | 134,15 | 68,15 | 68,15 | 66,01 | 66,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [205] ADAL | 107,56 | 56,19 | 56,19 | 51,37 | 51,37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [038] CM Arrábida | 105,27 | 57,56 | 57,56 | 47,71 | 47,71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [008] CP EPAL | 71,60 | 10,00 | 10,00 | 61,60 | 61,60 |
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2024.09.14 16:02:23