XXXVI Troféu de Orientação do CPOC - TPS Carnaxide
---------------------------------------------------------------------------
2 de novembro de 2024
Classificação por Clubes
Total | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [107] CAOS | 1216,93 | 115,00 | 68,29 | 53,14 | 130,00 | 127,00 | 100,00 | 94,57 | 35,16 | 75,00 | 75,00 | 73,89 | 73,32 | 66,74 | 66,05 | 63,77 | ||||||
2 | [166] ADM Ori-Mondego | 1130,32 | 115,00 | 130,00 | 129,78 | 129,14 | 128,09 | 75,00 | 75,00 | 74,84 | 70,12 | 69,84 | 67,43 | 66,07 | |||||||||
3 | [201] ADN Sesimbra | 812,98 | 115,00 | 115,00 | 104,14 | 55,10 | 109,77 | 79,70 | 32,12 | 25,00 | 10,00 | 75,00 | 64,57 | 27,58 | |||||||||
4 | [206] Palmela Desporto | 642,11 | 115,00 | 111,40 | 130,00 | 130,00 | 100,00 | 45,71 | 10,00 | ||||||||||||||
5 | [052] GD4C | 491,58 | 106,03 | 81,85 | 80,98 | 75,00 | 75,00 | 72,73 | |||||||||||||||
6 | [137] LCM | 400,43 | 126,06 | 100,22 | 93,28 | 80,87 | |||||||||||||||||
7 | [022] CLAC | 327,23 | 115,00 | 79,17 | 10,00 | 66,71 | 56,35 | ||||||||||||||||
8 | [056] COViseu - Natura | 316,59 | 79,04 | 53,73 | 45,69 | 28,08 | 75,00 | 35,06 | |||||||||||||||
9 | [168] CAB | 312,50 | 118,42 | 75,00 | 75,00 | 44,09 | |||||||||||||||||
10 | [115] ATV | 263,06 | 50,00 | 75,00 | 71,15 | 66,91 | |||||||||||||||||
11 | [007] Ori-Estarreja | 251,52 | 61,04 | 34,10 | 64,19 | 60,26 | 31,94 | ||||||||||||||||
12 | [033] Clube TAP | 209,24 | 75,00 | 75,00 | 59,24 | ||||||||||||||||||
13 | [005] CP Armada | 153,57 | 86,37 | 67,20 | |||||||||||||||||||
14 | [128] COALA | 151,22 | 75,00 | 66,22 | 10,00 | ||||||||||||||||||
15 | [185] ADRAA Avis | 140,68 | 32,72 | 59,33 | 48,63 | ||||||||||||||||||
16 | [159] COAAL | 111,36 | 50,00 | 61,36 | |||||||||||||||||||
17 | [2108] AFA | 94,61 | 94,61 | ||||||||||||||||||||
18 | [167] NAST | 91,22 | 91,22 | ||||||||||||||||||||
19 | [204] CNSV | 80,46 | 80,46 | ||||||||||||||||||||
20 | [102] .COM | 78,72 | 78,72 | ||||||||||||||||||||
21 | [035] CN Alvito | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||
22 | [070] COC | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||
23 | [157] AFAP | 62,22 | 62,22 | ||||||||||||||||||||
24 | [038] CM Arrábida | 58,33 | 58,33 | ||||||||||||||||||||
25 | [139] GDE | 10,00 | 10,00 |
Gerado por Orires V0.45 (orires.ruibotao.com)
2024.11.02 16:55:09