Azores City Race
------------------------
Classificação por Clubes
Total | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | Subtotal | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | [139] GDE | 3070,71 | 642,07 | 100,00 | 100,00 | 114,31 | 70,86 | 100,00 | 85,31 | 71,59 | 592,19 | 100,00 | 46,74 | 130,00 | 62,17 | 99,04 | 96,21 | 58,03 | 476,69 | 100,00 | 68,80 | 46,45 | 10,00 | 100,00 | 84,16 | 67,28 | 718,14 | 100,00 | 68,97 | 129,34 | 101,85 | 54,29 | 100,00 | 91,60 | 72,09 | 641,63 | 100,00 | 69,94 | 104,12 | 95,29 | 45,11 | 100,00 | 68,76 | 58,41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | [107] CAOS | 2974,25 | 368,51 | 100,00 | 111,07 | 87,49 | 69,95 | 801,45 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 121,89 | 95,20 | 73,83 | 25,00 | 100,00 | 85,54 | 694,40 | 100,00 | 100,00 | 130,00 | 124,23 | 90,80 | 88,36 | 61,01 | 523,96 | 100,00 | 125,91 | 107,89 | 100,00 | 90,17 | 585,92 | 100,00 | 10,00 | 128,90 | 124,88 | 80,88 | 75,85 | 65,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | [14402] TSC Dortmund | 1404,21 | 296,66 | 100,00 | 81,53 | 62,42 | 52,71 | 303,14 | 100,00 | 80,38 | 65,63 | 57,13 | 297,08 | 100,00 | 74,04 | 64,53 | 58,51 | 226,85 | 100,00 | 63,48 | 53,37 | 10,00 | 280,48 | 100,00 | 70,64 | 58,81 | 51,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | [167] NAST | 1171,66 | 245,02 | 126,59 | 118,43 | 199,76 | 108,72 | 91,04 | 240,60 | 125,06 | 115,54 | 246,96 | 127,44 | 119,52 | 239,32 | 129,16 | 110,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | [14407] RG2 | 983,26 | 209,60 | 100,00 | 109,60 | 141,02 | 25,88 | 115,14 | 214,40 | 100,00 | 114,40 | 208,72 | 100,00 | 108,72 | 209,52 | 87,24 | 122,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | [14403] OLG Herzogenbuchsee | 865,93 | 187,54 | 100,00 | 87,54 | 195,66 | 100,00 | 95,66 | 187,57 | 100,00 | 87,57 | 110,00 | 100,00 | 10,00 | 185,16 | 100,00 | 85,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | [073] CMo Funchal | 751,80 | 0,00 | 101,85 | 59,54 | 32,31 | 10,00 | 193,56 | 67,39 | 67,95 | 58,22 | 240,38 | 100,00 | 77,31 | 63,07 | 216,01 | 100,00 | 63,41 | 52,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | [14406] Silin | 705,01 | 146,31 | 78,33 | 67,98 | 139,87 | 84,45 | 55,42 | 157,86 | 89,71 | 68,15 | 118,23 | 65,75 | 52,48 | 142,74 | 86,73 | 56,01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | [14405] Penguins | 660,35 | 143,83 | 79,16 | 64,67 | 112,06 | 57,05 | 55,01 | 145,88 | 85,82 | 60,06 | 123,51 | 62,75 | 60,76 | 135,07 | 71,15 | 63,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | [14415] TJ Rapid Bratislava | 650,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | [204] CNSV | 624,36 | 130,00 | 130,00 | 108,42 | 108,42 | 125,94 | 125,94 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | [062] CA Madeira | 604,86 | 102,83 | 52,41 | 50,42 | 151,76 | 53,83 | 49,38 | 48,55 | 100,72 | 52,52 | 48,20 | 249,55 | 100,00 | 87,59 | 51,96 | 10,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | [157] AFAP | 590,32 | 132,54 | 66,46 | 66,08 | 109,49 | 71,42 | 38,07 | 136,76 | 72,79 | 63,97 | 148,51 | 84,60 | 63,91 | 63,02 | 63,02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | [14417] FENIKS | 551,72 | 118,99 | 71,32 | 47,67 | 122,99 | 85,16 | 37,83 | 67,61 | 57,61 | 10,00 | 141,99 | 93,20 | 48,79 | 100,14 | 64,73 | 35,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | [201] ADN Sesimbra | 509,98 | 158,62 | 100,00 | 58,62 | 141,36 | 100,00 | 41,36 | 100,00 | 100,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | [212] NatourTrail | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | [14413] KU AZS WAT | 494,96 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 94,96 | 94,96 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | [137] LCM | 310,14 | 85,24 | 85,24 | 71,92 | 71,92 | 72,54 | 72,54 | 10,00 | 10,00 | 70,45 | 70,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | [007] Ori-Estarreja | 284,95 | 74,43 | 74,43 | 0,00 | 73,13 | 73,13 | 72,69 | 72,69 | 64,70 | 64,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | [114] COA | 229,55 | 61,49 | 61,49 | 71,96 | 71,96 | 0,00 | 86,10 | 86,10 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | [097] Clube Millennium BCP | 196,69 | 107,43 | 62,68 | 44,75 | 89,26 | 54,10 | 35,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | [211] Active | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2025.05.04 10:46:04