Clubes
---------
2025-05-10
Classificação por Clubes
Total | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [166] ADM Ori-Mondego | 746,87 | 100,69 | 76,92 | 67,39 | 36,28 | 75,00 | 73,61 | 67,77 | 66,87 | 61,90 | 60,76 | 59,68 | ||||||||||
2 | [007] Ori-Estarreja | 687,88 | 115,00 | 90,51 | 50,00 | 69,77 | 65,47 | 63,42 | 63,11 | 62,50 | 57,45 | 50,65 | |||||||||||
3 | [107] CAOS | 686,54 | 115,00 | 108,61 | 82,86 | 96,36 | 46,22 | 25,00 | 75,00 | 69,06 | 68,45 | ||||||||||||
4 | [8299] AEPBS-Joane | 654,04 | 115,00 | 103,91 | 101,17 | 88,98 | 82,39 | 82,20 | 80,40 | ||||||||||||||
5 | [062] CA Madeira | 457,84 | 96,73 | 130,00 | 100,00 | 70,73 | 60,38 | ||||||||||||||||
6 | [167] NAST | 408,89 | 90,96 | 81,35 | 34,40 | 10,00 | 75,00 | 55,94 | 51,24 | 10,00 | |||||||||||||
7 | [085] A Montanha | 398,24 | 115,00 | 115,00 | 76,99 | 10,00 | 71,25 | 10,00 | |||||||||||||||
8 | [056] COViseu - Natura | 381,68 | 89,63 | 50,00 | 30,48 | 25,00 | 54,08 | 52,76 | 40,31 | 39,42 | |||||||||||||
9 | [052] GD4C | 364,75 | 115,00 | 101,37 | 75,00 | 73,38 | |||||||||||||||||
10 | [6162] ADC ARNELA | 331,27 | 107,60 | 97,14 | 78,90 | 47,63 | |||||||||||||||||
11 | [128] COALA | 263,64 | 75,00 | 63,21 | 47,91 | 42,52 | 25,00 | 10,00 | |||||||||||||||
12 | [7697] MALARRUTA | 252,33 | 130,00 | 68,40 | 53,93 | ||||||||||||||||||
13 | [14393] HALO | 250,52 | 75,00 | 75,00 | 51,54 | 48,97 | |||||||||||||||||
14 | [13364] PFO | 223,84 | 97,10 | 75,00 | 51,74 | ||||||||||||||||||
15 | [114] COA | 190,00 | 115,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||
16 | [070] COC | 176,24 | 64,54 | 60,49 | 51,21 | ||||||||||||||||||
17 | [13855] RAFO | 166,74 | 94,97 | 71,78 | |||||||||||||||||||
18 | [206] Palmela Desporto | 159,49 | 47,09 | 66,88 | 45,53 | ||||||||||||||||||
19 | [10000] DVO | 152,90 | 58,09 | 47,73 | 47,08 | ||||||||||||||||||
20 | [9899] EPOC | 150,00 | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||
21 | [14409] UNTS | 149,34 | 10,00 | 75,00 | 64,34 | ||||||||||||||||||
22 | [168] CAB | 137,84 | 75,00 | 62,84 | |||||||||||||||||||
23 | [11138] BOK | 134,69 | 75,00 | 59,69 | |||||||||||||||||||
24 | [094] CPOC | 128,82 | 73,46 | 55,36 | |||||||||||||||||||
25 | [14425] ZBM | 128,48 | 73,28 | 55,21 | |||||||||||||||||||
26 | [5247] SWISS O TOURS | 127,10 | 75,00 | 52,10 | |||||||||||||||||||
27 | [9080] Omega | 126,90 | 66,59 | 60,31 | |||||||||||||||||||
28 | [14258] DEE | 121,49 | 74,38 | 47,12 | |||||||||||||||||||
29 | [2267] Colivenc | 120,94 | 120,94 | ||||||||||||||||||||
30 | [10901] MV | 117,48 | 117,48 | ||||||||||||||||||||
31 | [10769] SMOG | 116,51 | 65,92 | 50,60 | |||||||||||||||||||
32 | [073] CMo Funchal | 116,14 | 116,14 | ||||||||||||||||||||
33 | [180] AEJBV | 115,00 | 115,00 | ||||||||||||||||||||
34 | [13453] OKB | 111,26 | 72,97 | 38,29 | |||||||||||||||||||
35 | [2275] Universidad Alicante | 107,63 | 67,16 | 40,46 | |||||||||||||||||||
36 | [9501] LOST | 107,16 | 54,17 | 53,00 | |||||||||||||||||||
37 | [158] ACDJS | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
38 | [102] .COM | 98,94 | 98,94 | ||||||||||||||||||||
39 | [4263] Fingal | 98,17 | 57,69 | 40,48 | |||||||||||||||||||
40 | [159] COAAL | 95,14 | 95,14 | ||||||||||||||||||||
41 | [4264] Fingal Orienteers | 88,73 | 58,68 | 30,05 | |||||||||||||||||||
42 | [2250] Colmenar | 88,18 | 55,74 | 32,44 | |||||||||||||||||||
43 | [12763] O-KOMPAS | 85,04 | 85,04 | ||||||||||||||||||||
44 | [13881] SEVO | 81,19 | 46,55 | 34,64 | |||||||||||||||||||
45 | [13999] OURO | 79,17 | 43,84 | 35,33 | |||||||||||||||||||
46 | [13983] DEE | 77,68 | 77,68 | ||||||||||||||||||||
47 | [12225] C.O.COM | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||
48 | [13456] CO Liège | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||
49 | [13538] AIRE | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||
50 | [2176] COC Catalunya | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||
51 | [5008] V.O. | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||||||||
52 | [184] Saca Trilhos | 74,03 | 74,03 | ||||||||||||||||||||
53 | [14394] RR | 73,71 | 73,71 | ||||||||||||||||||||
54 | [119] OriMarão | 70,79 | 70,79 | ||||||||||||||||||||
55 | [11811] HarpOC | 70,77 | 70,77 | ||||||||||||||||||||
56 | [2188] ADOL | 70,55 | 70,55 | ||||||||||||||||||||
57 | [10684] TVD | 68,71 | 68,71 | ||||||||||||||||||||
58 | [12140] SYO | 64,49 | 64,49 | ||||||||||||||||||||
59 | [179] CAR | 62,71 | 62,71 | ||||||||||||||||||||
60 | [13445] LimCo | 61,45 | 61,45 | ||||||||||||||||||||
61 | [13365] BOC | 55,94 | 55,94 | ||||||||||||||||||||
62 | [14420] SUSO | 50,20 | 50,20 | ||||||||||||||||||||
63 | [7198] CORNELIUS | 50,16 | 50,16 | ||||||||||||||||||||
64 | [14353] OLVU | 46,87 | 46,87 |
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2025.05.12 11:54:25