Sprint Caldas da Rainha
----------------------------------
21-06-2025
Classificação por Clubes
| Total | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [052] GD4C | 1022,17 | 94,93 | 123,77 | 120,24 | 109,43 | 101,71 | 76,36 | 59,83 | 75,00 | 75,00 | 65,77 | 62,30 | 57,82 | |||||||||
| 2 | [070] COC | 930,04 | 115,00 | 49,21 | 128,82 | 119,35 | 113,40 | 71,96 | 65,77 | 62,63 | 62,03 | 47,71 | 47,13 | 47,04 | |||||||||
| 3 | [206] Palmela Desporto | 917,76 | 99,13 | 130,00 | 130,00 | 128,39 | 116,53 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 64,29 | 49,42 | |||||||||||
| 4 | [022] CLAC | 768,23 | 115,00 | 115,00 | 96,21 | 83,62 | 71,05 | 63,73 | 10,00 | 58,86 | 54,87 | 53,64 | 46,25 | ||||||||||
| 5 | [107] CAOS | 724,64 | 115,00 | 115,00 | 52,03 | 100,00 | 46,92 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 60,69 | 10,00 | |||||||||||
| 6 | [166] ADM Ori-Mondego | 478,03 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 66,59 | 66,44 | 61,92 | 58,08 | ||||||||||||||
| 7 | [094] CPOC | 458,59 | 75,00 | 75,00 | 69,24 | 67,62 | 60,78 | 57,89 | 53,06 | ||||||||||||||
| 8 | [007] Ori-Estarreja | 413,66 | 100,00 | 75,00 | 70,79 | 58,34 | 50,10 | 39,44 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||
| 9 | [185] ADRAA Avis | 287,98 | 76,04 | 61,35 | 45,59 | 41,55 | 31,90 | 31,55 | |||||||||||||||
| 10 | [168] CAB | 222,17 | 75,00 | 75,00 | 72,16 | ||||||||||||||||||
| 11 | [180] AEJBV | 207,75 | 115,00 | 53,41 | 39,34 | ||||||||||||||||||
| 12 | [056] COViseu - Natura | 206,93 | 50,00 | 42,50 | 59,79 | 54,64 | |||||||||||||||||
| 13 | [035] CN Alvito | 150,00 | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||
| 14 | [114] COA | 147,15 | 105,72 | 41,43 | |||||||||||||||||||
| 15 | [005] CP Armada | 133,26 | 70,41 | 62,85 | |||||||||||||||||||
| 16 | [196] CDEFF | 130,80 | 73,45 | 57,35 | |||||||||||||||||||
| 17 | [2176] COC Catalunya | 94,60 | 94,60 | ||||||||||||||||||||
| 18 | [159] COAAL | 68,91 | 68,91 | ||||||||||||||||||||
| 19 | [167] NAST | 68,66 | 68,66 | ||||||||||||||||||||
| 20 | [128] COALA | 60,31 | 60,31 | ||||||||||||||||||||
| 21 | [062] CA Madeira | 58,61 | 58,61 | ||||||||||||||||||||
| 22 | [038] CM Arrábida | 50,88 | 50,88 | ||||||||||||||||||||
| 23 | [008] CP EPAL | 49,63 | 49,63 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2025.06.21 12:03:53