City Race Caldas da Rainha
---------------------------------------
21-06-2025
Classificação por Clubes
| Total | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [052] GD4C | 1165,84 | 130,00 | 129,23 | 124,01 | 119,20 | 104,94 | 104,92 | 83,56 | 100,00 | 100,00 | 94,55 | 75,43 | ||||||||||
| 2 | [022] CLAC | 1063,38 | 91,70 | 85,41 | 77,19 | 73,68 | 130,00 | 70,54 | 67,29 | 66,53 | 65,55 | 65,47 | 76,62 | 67,92 | 63,02 | 62,47 | |||||||
| 3 | [070] COC | 878,82 | 84,08 | 130,00 | 114,48 | 96,94 | 95,36 | 81,14 | 73,31 | 70,68 | 66,65 | 66,18 | |||||||||||
| 4 | [107] CAOS | 863,99 | 100,00 | 120,76 | 113,07 | 107,15 | 100,00 | 96,28 | 82,92 | 77,74 | 66,07 | ||||||||||||
| 5 | [166] ADM Ori-Mondego | 596,84 | 98,04 | 96,25 | 89,53 | 86,92 | 81,84 | 74,30 | 69,96 | ||||||||||||||
| 6 | [007] Ori-Estarreja | 587,61 | 123,46 | 100,00 | 96,63 | 82,29 | 76,86 | 63,83 | 44,54 | ||||||||||||||
| 7 | [094] CPOC | 576,44 | 96,34 | 96,33 | 93,41 | 78,34 | 76,95 | 68,88 | 66,19 | ||||||||||||||
| 8 | [180] AEJBV | 568,39 | 100,00 | 92,83 | 92,81 | 88,63 | 63,17 | 63,05 | 67,90 | ||||||||||||||
| 9 | [185] ADRAA Avis | 387,23 | 46,85 | 85,93 | 79,47 | 68,72 | 10,00 | 48,92 | 47,34 | ||||||||||||||
| 10 | [206] Palmela Desporto | 361,37 | 116,26 | 100,00 | 75,57 | 69,54 | |||||||||||||||||
| 11 | [056] COViseu - Natura | 277,30 | 79,31 | 63,18 | 73,44 | 61,37 | |||||||||||||||||
| 12 | [005] CP Armada | 230,35 | 82,55 | 75,51 | 72,29 | ||||||||||||||||||
| 13 | [035] CN Alvito | 196,14 | 100,00 | 96,14 | |||||||||||||||||||
| 14 | [196] CDEFF | 159,36 | 84,13 | 75,23 | |||||||||||||||||||
| 15 | [2176] COC Catalunya | 113,17 | 113,17 | ||||||||||||||||||||
| 16 | [168] CAB | 110,00 | 10,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||
| 17 | [114] COA | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
| 18 | [2275] Universidad Alicante | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||||
| 19 | [119] OriMarão | 87,28 | 87,28 | ||||||||||||||||||||
| 20 | [167] NAST | 82,73 | 82,73 | ||||||||||||||||||||
| 21 | [062] CA Madeira | 75,15 | 75,15 | ||||||||||||||||||||
| 22 | [128] COALA | 72,79 | 72,79 | ||||||||||||||||||||
| 23 | [159] COAAL | 70,98 | 70,98 | ||||||||||||||||||||
| 24 | [038] CM Arrábida | 61,35 | 61,35 | ||||||||||||||||||||
| 25 | [008] CP EPAL | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2025.06.21 17:13:08