Ori Sprint do Luso
---------------------------
18_10_2025
Classificação por Clubes
| Total | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [007] Ori-Estarreja | 1512,90 | 115,00 | 113,85 | 82,47 | 75,54 | 129,69 | 123,79 | 112,00 | 106,65 | 98,43 | 47,79 | 39,79 | 75,00 | 71,34 | 69,12 | 65,37 | 62,63 | 62,47 | 62,00 | |||
| 2 | [052] GD4C | 1031,34 | 84,18 | 78,81 | 130,00 | 130,00 | 127,30 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 73,24 | 64,54 | 59,41 | 58,88 | |||||||||
| 3 | [107] CAOS | 926,04 | 107,13 | 104,78 | 91,45 | 123,28 | 100,00 | 75,00 | 74,34 | 67,70 | 64,75 | 60,66 | 56,96 | ||||||||||
| 4 | [102] .COM | 868,16 | 105,82 | 100,97 | 99,91 | 98,65 | 93,36 | 10,00 | 10,00 | 121,77 | 92,68 | 50,00 | 75,00 | 10,00 | |||||||||
| 5 | [206] Palmela Desporto | 811,70 | 115,00 | 112,72 | 82,47 | 10,00 | 111,92 | 106,54 | 48,06 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | |||||||||||
| 6 | [022] CLAC | 618,19 | 115,00 | 113,85 | 84,69 | 74,53 | 10,00 | 63,17 | 59,78 | 58,73 | 28,45 | 10,00 | |||||||||||
| 7 | [085] A Montanha | 604,49 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 74,55 | 71,80 | 63,71 | 49,43 | ||||||||||||||
| 8 | [184] Saca Trilhos | 571,20 | 110,93 | 92,33 | 88,79 | 79,91 | 49,24 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||
| 9 | [203] Oriented Aguiar | 556,40 | 115,00 | 101,28 | 98,65 | 97,38 | 78,63 | 55,46 | 10,00 | ||||||||||||||
| 10 | [056] COViseu - Natura | 475,96 | 65,85 | 71,47 | 50,00 | 71,89 | 62,11 | 55,99 | 53,63 | 45,02 | |||||||||||||
| 11 | [166] ADM Ori-Mondego | 453,31 | 75,00 | 75,00 | 71,54 | 65,59 | 63,53 | 54,66 | 48,00 | ||||||||||||||
| 12 | [119] OriMarão | 344,33 | 92,33 | 75,00 | 70,85 | 55,19 | 50,96 | ||||||||||||||||
| 13 | [094] CPOC | 328,17 | 75,00 | 69,06 | 67,51 | 56,84 | 39,77 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||
| 14 | [070] COC | 307,63 | 86,94 | 100,00 | 69,23 | 51,46 | |||||||||||||||||
| 15 | [185] ADRAA Avis | 282,75 | 65,21 | 41,12 | 40,36 | 49,95 | 49,28 | 36,84 | |||||||||||||||
| 16 | [167] NAST | 274,20 | 126,20 | 86,62 | 61,37 | ||||||||||||||||||
| 17 | [114] COA | 173,15 | 115,00 | 58,15 | |||||||||||||||||||
| 18 | [035] CN Alvito | 150,00 | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||
| 19 | [125] CP Abrunheira | 118,15 | 75,00 | 43,15 | |||||||||||||||||||
| 20 | [128] COALA | 115,47 | 59,68 | 55,79 | |||||||||||||||||||
| 21 | [159] COAAL | 72,91 | 72,91 | ||||||||||||||||||||
| 22 | [005] CP Armada | 71,81 | 71,81 | ||||||||||||||||||||
| 23 | [033] Clube TAP | 71,14 | 71,14 | ||||||||||||||||||||
| 24 | [038] CM Arrábida | 65,34 | 65,34 | ||||||||||||||||||||
| 25 | [168] CAB | 62,65 | 62,65 | ||||||||||||||||||||
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2025.10.18 16:56:53