ADMVS Anadia Ori Sprint 2025
------------------------------------------
19/10/2025
Classificação por Clubes
| Total | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [007] Ori-Estarreja | 1309,27 | 108,25 | 99,89 | 95,69 | 86,82 | 113,88 | 110,34 | 100,00 | 76,72 | 43,15 | 75,00 | 75,00 | 69,73 | 68,05 | 64,58 | 61,98 | 60,18 | |||||
| 2 | [052] GD4C | 1090,28 | 83,38 | 64,18 | 130,00 | 130,00 | 113,87 | 78,16 | 75,00 | 75,00 | 74,82 | 73,52 | 67,80 | 67,42 | 57,15 | ||||||||
| 3 | [107] CAOS | 973,13 | 115,00 | 103,81 | 92,48 | 128,17 | 100,00 | 75,00 | 72,68 | 72,14 | 56,14 | 53,63 | 53,23 | 50,86 | |||||||||
| 4 | [206] Palmela Desporto | 844,41 | 115,00 | 112,90 | 105,41 | 77,21 | 110,88 | 103,45 | 10,00 | 75,00 | 75,00 | 59,57 | |||||||||||
| 5 | [102] .COM | 789,00 | 108,55 | 104,68 | 99,73 | 94,27 | 84,47 | 10,00 | 122,16 | 50,00 | 61,67 | 43,47 | 10,00 | ||||||||||
| 6 | [022] CLAC | 669,51 | 115,00 | 101,09 | 99,51 | 79,70 | 71,24 | 57,44 | 54,84 | 49,61 | 31,09 | 10,00 | |||||||||||
| 7 | [085] A Montanha | 513,69 | 115,00 | 115,00 | 108,99 | 75,00 | 59,10 | 40,61 | |||||||||||||||
| 8 | [166] ADM Ori-Mondego | 471,89 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 64,64 | 63,18 | 61,79 | 57,28 | ||||||||||||||
| 9 | [094] CPOC | 426,51 | 75,00 | 75,00 | 61,75 | 60,38 | 58,05 | 53,54 | 42,80 | ||||||||||||||
| 10 | [203] Oriented Aguiar | 380,09 | 115,00 | 97,27 | 96,89 | 70,93 | |||||||||||||||||
| 11 | [119] OriMarão | 343,50 | 78,63 | 75,00 | 75,00 | 58,46 | 56,42 | ||||||||||||||||
| 12 | [056] COViseu - Natura | 328,09 | 88,49 | 64,03 | 50,00 | 68,18 | 57,39 | ||||||||||||||||
| 13 | [168] CAB | 294,48 | 49,12 | 25,00 | 75,00 | 73,91 | 71,45 | ||||||||||||||||
| 14 | [185] ADRAA Avis | 259,13 | 55,97 | 42,19 | 40,79 | 54,29 | 38,90 | 27,00 | |||||||||||||||
| 15 | [167] NAST | 213,51 | 121,34 | 35,46 | 56,71 | ||||||||||||||||||
| 16 | [128] COALA | 200,68 | 73,22 | 70,43 | 57,03 | ||||||||||||||||||
| 17 | [114] COA | 181,52 | 115,00 | 66,52 | |||||||||||||||||||
| 18 | [035] CN Alvito | 150,00 | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||
| 19 | [070] COC | 121,94 | 68,24 | 53,69 | |||||||||||||||||||
| 20 | [180] AEJBV | 115,00 | 115,00 | ||||||||||||||||||||
| 21 | [005] CP Armada | 70,44 | 70,44 | ||||||||||||||||||||
| 22 | [159] COAAL | 68,61 | 68,61 | ||||||||||||||||||||
| 23 | [184] Saca Trilhos | 63,90 | 63,90 | ||||||||||||||||||||
| 24 | [038] CM Arrábida | 58,71 | 58,71 | ||||||||||||||||||||
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2025.10.19 11:28:21