CN Mass Start
-------------------
08/11/2025
Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
| Total | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Juniores Masculinos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Iniciados Femininos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Iniciados Masculinos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Cadetes Femininos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Cadetes Masculinos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Seniores M A | |||||
| 1 | [200] CRCG | 5:50:27 | 100,00 | ||
| Fábio Gonçalves (3) | 1:28:01 | ||||
| Luís Mendes (5) | 2:11:13 | ||||
| Hugo Magalhães (5) | 2:11:13 | ||||
| Seniores F A | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Veteranos Masculinos I | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Veteranos Femininos II | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Veteranos Masculinos II | |||||
| 1 | [054] NADA | 4:36:56 | 100,00 | ||
| Hélder Silva (1 H45) | 1:21:14 | ||||
| Luís Bento (4 H50) | 1:37:22 | ||||
| Jorge H G Gaspar (6 H50) | 1:38:20 | ||||
| 2 | [070] COC | 4:57:12 | 93,18 | 20:16 | 6:45 |
| Luis Alves (3 H50) | 1:37:18 | ||||
| Moisés Domingues (5 H50) | 1:37:27 | ||||
| Inácio Serralheiro (7 H50) | 1:42:27 | ||||
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2025.11.10 21:33:28