II Troféu Duarte Lourenço
-------------------------------------
09-11-2025
Classificação por Clubes
| Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | [070] COC | 1387,38 | 639,02 | 104,89 | 60,95 | 130,00 | 82,23 | 65,78 | 66,20 | 66,10 | 62,87 | 748,36 | 115,00 | 46,43 | 130,00 | 97,90 | 71,31 | 75,00 | 74,37 | 70,80 | 57,55 | 10,00 | ||||||||||||||
| 2 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 1099,26 | 556,35 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 81,35 | 130,00 | 542,91 | 115,00 | 115,00 | 111,65 | 71,25 | 130,00 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | [200] CRCG | 993,64 | 461,28 | 111,66 | 74,89 | 74,89 | 75,00 | 72,46 | 42,38 | 10,00 | 532,36 | 117,86 | 79,01 | 47,50 | 74,10 | 69,48 | 64,43 | 41,83 | 38,15 | |||||||||||||||||
| 4 | [166] ADM Ori-Mondego | 907,67 | 421,15 | 61,26 | 10,00 | 10,00 | 114,89 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 486,52 | 40,68 | 39,04 | 26,58 | 116,92 | 75,00 | 75,00 | 74,95 | 38,36 | |||||||||||||||||
| 5 | [054] NADA | 551,14 | 268,77 | 75,00 | 66,16 | 65,50 | 62,11 | 282,37 | 75,00 | 75,00 | 67,30 | 65,07 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | [168] CAB | 478,99 | 202,65 | 129,88 | 72,77 | 276,34 | 126,62 | 75,00 | 74,72 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | [035] CN Alvito | 440,99 | 144,29 | 75,00 | 69,29 | 296,70 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 71,70 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | [134] CMG | 361,81 | 182,05 | 115,00 | 67,05 | 179,76 | 115,00 | 64,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | [205] ADAL | 236,37 | 0,00 | 236,37 | 75,00 | 65,63 | 52,77 | 42,97 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | [13234] czmtbo | 229,91 | 128,64 | 128,64 | 101,27 | 101,27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | [180] AEJBV | 172,30 | 172,30 | 115,00 | 57,30 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | [201] ADN Sesimbra | 122,59 | 0,00 | 122,59 | 75,00 | 47,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | [003] CIMO | 98,10 | 0,00 | 98,10 | 52,05 | 46,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | [107] CAOS | 74,39 | 0,00 | 74,39 | 74,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | [10683] BAOC | 65,79 | 0,00 | 65,79 | 65,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | [128] COALA | 59,14 | 39,14 | 39,14 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | [125] CP Abrunheira | 57,55 | 0,00 | 57,55 | 57,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | [114] COA | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2025.11.09 10:57:03