CN Sprint
-------------
09/11/2025
Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
| Total | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Juniores Masculinos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Iniciados Femininos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Iniciados Masculinos | |||||
| 1 | [166] ADM Ori-Mondego | 1:54:58 | 100,00 | ||
| Dinis Rama (3) | 32:11 | ||||
| David Franco (4) | 33:32 | ||||
| Daniel Franco (5) | 49:15 | ||||
| Cadetes Masculinos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Seniores M A | |||||
| 1 | [200] CRCG | 1:59:51 | 100,00 | ||
| Fábio Gonçalves (3) | 24:06 | ||||
| Hugo Magalhães (4) | 35:57 | ||||
| Luís Mendes (6) | 59:48 | ||||
| Seniores F A | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Veteranos Masculinos I | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Veteranos Femininos II | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Veteranos Masculinos II | |||||
| 1 | [054] NADA | 1:25:20 | 100,00 | ||
| Hélder Silva (1 H45) | 22:57 | ||||
| Jorge H G Gaspar (5 H50) | 30:40 | ||||
| Luís Bento (6 H50) | 31:43 | ||||
| Veteranos Femininos III | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Veteranos Masculinos III | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Veteranos Masculinos IV | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2025.11.10 21:34:11