CLAC - II Open Alcanena
----------------------------------
dom 16/11/2025 12:20
Classificação por Clubes
| Total | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [201] ADN Sesimbra | 1614,75 | 115,00 | 115,00 | 90,18 | 81,79 | 76,87 | 46,15 | 34,79 | 116,13 | 102,14 | 95,63 | 90,15 | 82,97 | 78,65 | 65,59 | 75,00 | 75,00 | 62,62 | 55,44 | 54,84 | 51,13 | 49,69 |
| 2 | [070] COC | 1475,38 | 115,00 | 106,52 | 95,20 | 87,01 | 84,04 | 130,00 | 114,93 | 105,51 | 91,97 | 25,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 73,94 | 71,26 | ||||
| 3 | [107] CAOS | 1048,05 | 115,00 | 99,91 | 84,74 | 73,98 | 10,00 | 99,32 | 97,25 | 39,64 | 75,00 | 66,11 | 60,75 | 57,73 | 57,14 | 55,79 | 55,71 | ||||||
| 4 | [102] .COM | 938,84 | 92,59 | 85,73 | 83,70 | 83,54 | 80,37 | 73,43 | 130,00 | 89,58 | 50,00 | 63,95 | 60,63 | 45,33 | |||||||||
| 5 | [052] GD4C | 760,41 | 106,21 | 90,44 | 87,58 | 75,00 | 75,00 | 70,30 | 69,01 | 65,06 | 62,90 | 58,91 | |||||||||||
| 6 | [007] Ori-Estarreja | 714,59 | 108,56 | 89,50 | 65,37 | 100,00 | 75,00 | 75,00 | 71,64 | 67,75 | 61,77 | ||||||||||||
| 7 | [128] COALA | 704,03 | 97,58 | 92,02 | 85,74 | 85,48 | 76,04 | 70,22 | 60,52 | 51,75 | 49,64 | 35,03 | |||||||||||
| 8 | [206] Palmela Desporto | 606,46 | 109,22 | 86,19 | 48,04 | 10,00 | 101,24 | 85,94 | 39,40 | 31,59 | 31,07 | 28,78 | 25,00 | 10,00 | |||||||||
| 9 | [114] COA | 526,62 | 115,00 | 75,00 | 74,43 | 62,14 | 54,22 | 51,32 | 47,48 | 47,03 | |||||||||||||
| 10 | [094] CPOC | 463,28 | 75,34 | 74,09 | 60,42 | 58,44 | 50,29 | 48,74 | 48,26 | 47,71 | |||||||||||||
| 11 | [005] CP Armada | 441,66 | 75,00 | 73,88 | 69,55 | 67,10 | 65,46 | 45,74 | 44,93 | ||||||||||||||
| 12 | [022] CLAC | 380,74 | 115,00 | 79,97 | 76,83 | 52,54 | 46,39 | 10,00 | |||||||||||||||
| 13 | [166] ADM Ori-Mondego | 371,08 | 70,27 | 75,00 | 55,49 | 54,72 | 40,21 | 39,98 | 35,42 | ||||||||||||||
| 14 | [062] CA Madeira | 363,32 | 99,69 | 108,23 | 67,63 | 55,34 | 32,43 | ||||||||||||||||
| 15 | [056] COViseu - Natura | 292,01 | 98,07 | 94,73 | 74,21 | 25,00 | |||||||||||||||||
| 16 | [139] GDE | 261,48 | 115,00 | 82,46 | 64,02 | ||||||||||||||||||
| 17 | [203] Oriented Aguiar | 190,00 | 115,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||
| 18 | [157] AFAP | 169,22 | 64,61 | 52,90 | 51,71 | ||||||||||||||||||
| 19 | [196] CDEFF | 164,61 | 100,00 | 64,61 | |||||||||||||||||||
| 20 | [035] CN Alvito | 160,00 | 75,00 | 75,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||
| 21 | [033] Clube TAP | 140,09 | 102,19 | 37,90 | |||||||||||||||||||
| 22 | [184] Saca Trilhos | 94,84 | 94,84 | ||||||||||||||||||||
| 23 | [204] CNSV | 80,90 | 80,90 | ||||||||||||||||||||
| 24 | [6978] AECidadeEntroncament | 71,05 | 71,05 | ||||||||||||||||||||
| 25 | [115] ATV | 63,38 | 38,38 | 25,00 | |||||||||||||||||||
| 26 | [103] ADADesnível | 58,70 | 58,70 | ||||||||||||||||||||
| 27 | [180] AEJBV | 57,44 | 57,44 | ||||||||||||||||||||
| 28 | [159] COAAL | 54,84 | 54,84 | ||||||||||||||||||||
| 29 | [003] CIMO | 51,21 | 51,21 | ||||||||||||||||||||
| 30 | [008] CP EPAL | 50,87 | 50,87 | ||||||||||||||||||||
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2025.11.16 12:22:41