TP Sprint 2025 - Buarcos
------------------------------------
22/11/2025
Classificação por Clubes
| Total | Jovens (melhores 7) | Seniores (melhores 7) | Veteranos (melhores 7) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [052] GD4C | 1158,93 | 82,03 | 125,49 | 124,27 | 119,47 | 118,52 | 85,71 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 73,06 | 72,13 | 70,52 | 62,74 | ||||||||
| 2 | [007] Ori-Estarreja | 1109,83 | 115,00 | 101,90 | 93,52 | 89,26 | 124,81 | 119,85 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 65,82 | 63,28 | 56,78 | 54,61 | ||||||||
| 3 | [107] CAOS | 789,95 | 111,56 | 110,35 | 79,82 | 123,01 | 75,00 | 70,04 | 62,50 | 58,43 | 55,53 | 43,71 | |||||||||||
| 4 | [070] COC | 556,12 | 57,96 | 130,00 | 100,00 | 75,00 | 75,00 | 61,77 | 56,39 | ||||||||||||||
| 5 | [184] Saca Trilhos | 454,06 | 93,90 | 80,03 | 79,82 | 75,31 | 50,00 | 75,00 | |||||||||||||||
| 6 | [022] CLAC | 410,43 | 115,00 | 102,93 | 64,33 | 59,32 | 58,85 | 10,00 | |||||||||||||||
| 7 | [206] Palmela Desporto | 363,16 | 115,00 | 50,00 | 75,00 | 63,32 | 59,84 | ||||||||||||||||
| 8 | [056] COViseu - Natura | 294,23 | 67,55 | 46,13 | 62,28 | 59,31 | 58,96 | ||||||||||||||||
| 9 | [094] CPOC | 276,41 | 75,00 | 75,00 | 74,51 | 51,91 | |||||||||||||||||
| 10 | [114] COA | 229,49 | 115,00 | 67,33 | 47,16 | ||||||||||||||||||
| 11 | [102] .COM | 199,29 | 130,00 | 69,29 | |||||||||||||||||||
| 12 | [185] ADRAA Avis | 186,84 | 51,66 | 41,88 | 38,82 | 54,49 | |||||||||||||||||
| 13 | [196] CDEFF | 175,05 | 100,00 | 75,05 | |||||||||||||||||||
| 14 | [035] CN Alvito | 150,00 | 75,00 | 75,00 | |||||||||||||||||||
| 15 | [005] CP Armada | 144,93 | 72,74 | 72,19 | |||||||||||||||||||
| 16 | [167] NAST | 132,80 | 69,39 | 63,41 | |||||||||||||||||||
| 17 | [168] CAB | 130,84 | 75,00 | 55,84 | |||||||||||||||||||
| 18 | [119] OriMarão | 129,14 | 70,46 | 58,69 | |||||||||||||||||||
| 19 | [125] CP Abrunheira | 115,73 | 59,60 | 56,13 | |||||||||||||||||||
| 20 | [203] Oriented Aguiar | 115,00 | 115,00 | ||||||||||||||||||||
| 21 | [128] COALA | 109,40 | 55,01 | 54,38 | |||||||||||||||||||
| 22 | [212] NatourTrail | 73,79 | 73,79 | ||||||||||||||||||||
| 23 | [085] A Montanha | 70,57 | 70,57 | ||||||||||||||||||||
| 24 | [159] COAAL | 67,27 | 67,27 | ||||||||||||||||||||
| 25 | [038] CM Arrábida | 54,48 | 54,48 | ||||||||||||||||||||
Gerado por Orires V0.99 (orires.ruibotao.com)
2025.11.22 12:34:50