Campeonato Nacional OriBTT Distância Longa
---------------------------------------------------------------
18.04.2026
Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
| Total | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Iniciados Masculinos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Iniciados Femininos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Juvenis Masculinos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Cadetes Masculinos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Juniores Masculinos | |||||
| 1 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 5:27:15 | 100,00 | ||
| Diogo Virgínia (1) | 1:17:56 | ||||
| Afonso Marcos (6) | 1:55:31 | ||||
| Afonso Ferreira (7) | 2:13:48 | ||||
| Juniores Femininos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Seniores Masculinos | |||||
| 1 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 8:41:19 | 100,00 | ||
| Francisco Casa Nova (12) | 2:31:08 | ||||
| Daniel Simão (13) | 3:03:22 | ||||
| Diogo Cordeiro (14) | 3:06:49 | ||||
| Medio | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Seniores Femininos | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Veteranos Femininos I | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Veteranos Masculinos I | |||||
| 1 | [054] NADA | 6:41:59 | 100,00 | ||
| Luis Barreiro (1 H40) | 1:41:43 | ||||
| Jorge H G Gaspar (4 H35) | 2:24:07 | ||||
| Pedro Jorge Ferreira (5 H35) | 2:36:09 | ||||
| Veteranos Femininos II | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Veteranos Masculinos II | |||||
| 1 | [054] NADA | 4:41:07 | 100,00 | ||
| Pedro Ferreira (1 H45) | 1:30:17 | ||||
| Hélder Silva (2 H45) | 1:31:49 | ||||
| Luís Bento (2 H50) | 1:39:01 | ||||
| 2 | [035] CN Alvito | 5:16:35 | 88,80 | 35:28 | 11:49 |
| João Pedro Pina (3 H50) | 1:39:53 | ||||
| Nuno Soares (7 H50) | 1:44:21 | ||||
| Luis Alves (10 H50) | 1:52:21 | ||||
| 3 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 6:14:56 | 74,98 | 1:33:49 | 31:16 |
| Duarte Palma (4 H50) | 1:39:57 | ||||
| Andre Silva (12 H50) | 2:07:43 | ||||
| Rui Virgínia (8 H45) | 2:27:16 | ||||
| Veteranos Femininos III | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Veteranos Masculinos III | |||||
| 1 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 5:41:17 | 100,00 | ||
| Helder Faísca (4 H60) | 1:34:43 | ||||
| Pedro Antunes (6 H55) | 1:45:41 | ||||
| Luis Limas (6 H60) | 2:20:53 | ||||
| Veteranos Femininos IV | |||||
| <Sem Equipas> | |||||
| Veteranos Masculinos IV | |||||
| 1 | [205] ADAL | 3:17:30 | 100,00 | ||
| António Rosa (2 H70) | 1:05:21 | ||||
| Luís Sousa (3 H70) | 1:05:27 | ||||
| Jorge Artur (4 H70) | 1:06:42 | ||||
| 2 | [128] COALA | 3:28:46 | 94,60 | 11:16 | 3:45 |
| José João Moura (2 H65) | 1:03:19 | ||||
| Armando Santos (5 H70) | 1:09:43 | ||||
| Escada da Costa (6 H70) | 1:15:44 | ||||
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2026.04.18 18:00:25