Troféu OriBTT do Médio Tejo
----------------------------------------
18 e 19.04.2026
Classificação por Clubes
| Total | Dia 1 | Dia 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | Subtotal | Jovens (melhores 6) | Seniores (melhores 5) | Veteranos (melhores 5) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | [105] BTTLoulé/ELEVIS | 2168,47 | 1067,24 | 115,00 | 115,00 | 77,59 | 66,99 | 130,00 | 88,70 | 73,11 | 71,76 | 75,00 | 67,75 | 66,10 | 63,41 | 56,84 | 1101,23 | 115,00 | 115,00 | 81,37 | 66,49 | 130,00 | 94,35 | 91,99 | 85,24 | 75,00 | 73,91 | 71,85 | 52,62 | 48,40 | ||||||
| 2 | [070] COC | 1119,43 | 602,36 | 102,64 | 129,31 | 105,47 | 75,00 | 71,47 | 70,61 | 47,87 | 517,07 | 95,69 | 130,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 66,38 | |||||||||||||||||||
| 3 | [166] ADM Ori-Mondego | 1036,62 | 505,12 | 98,42 | 86,88 | 10,00 | 75,00 | 71,54 | 55,22 | 54,44 | 53,63 | 531,49 | 115,00 | 124,84 | 75,00 | 57,77 | 57,59 | 53,28 | 48,02 | |||||||||||||||||
| 4 | [2155] Piloña Deporte | 943,57 | 454,98 | 115,00 | 88,95 | 85,92 | 54,45 | 70,57 | 40,10 | 488,59 | 115,00 | 98,64 | 87,53 | 86,51 | 65,77 | 35,14 | ||||||||||||||||||||
| 5 | [205] ADAL | 799,68 | 456,60 | 130,00 | 68,15 | 68,05 | 66,77 | 66,13 | 57,50 | 343,09 | 122,66 | 74,10 | 64,98 | 61,35 | 10,00 | 10,00 | ||||||||||||||||||||
| 6 | [054] NADA | 765,95 | 342,30 | 75,00 | 73,75 | 73,38 | 68,39 | 51,79 | 423,65 | 85,37 | 75,00 | 73,70 | 69,99 | 62,82 | 56,77 | |||||||||||||||||||||
| 7 | [200] CRCG | 751,78 | 284,38 | 113,18 | 69,23 | 56,00 | 45,97 | 467,40 | 122,17 | 100,00 | 69,28 | 66,38 | 63,19 | 46,38 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | [10357] BMT CASAS DE VES | 600,97 | 296,81 | 109,87 | 119,28 | 67,66 | 304,16 | 115,00 | 120,74 | 68,41 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | [134] CMG | 573,06 | 328,07 | 115,00 | 61,19 | 60,34 | 55,17 | 36,37 | 244,99 | 115,00 | 47,25 | 46,06 | 36,68 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | [7233] OPBZ | 521,07 | 273,86 | 106,14 | 101,46 | 66,25 | 247,21 | 91,43 | 88,14 | 67,65 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | [168] CAB | 497,57 | 257,56 | 109,82 | 75,00 | 72,74 | 240,01 | 104,98 | 68,06 | 66,98 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | [12225] C.O.COM | 491,22 | 139,70 | 75,00 | 64,70 | 351,52 | 115,00 | 85,04 | 75,00 | 66,47 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | [2267] Colivenc | 481,11 | 284,01 | 112,56 | 106,67 | 64,78 | 197,09 | 103,35 | 83,74 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | [035] CN Alvito | 480,42 | 277,95 | 75,00 | 67,79 | 64,89 | 60,27 | 10,00 | 202,46 | 75,00 | 61,02 | 56,45 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | [128] COALA | 463,70 | 228,30 | 70,34 | 63,89 | 58,81 | 35,27 | 235,39 | 75,00 | 58,96 | 53,17 | 48,27 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | [201] ADN Sesimbra | 417,74 | 258,86 | 115,00 | 72,44 | 71,41 | 158,89 | 108,48 | 50,41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | [2277] Altair | 335,65 | 166,18 | 109,89 | 56,29 | 169,47 | 109,84 | 59,63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | [2172] COMA | 255,67 | 126,70 | 126,70 | 128,97 | 128,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | [094] CPOC | 248,57 | 123,19 | 67,89 | 55,30 | 125,38 | 66,78 | 58,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | [10460] club_aligots | 244,86 | 125,46 | 125,46 | 119,39 | 119,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | [2175] Veleta | 233,12 | 174,13 | 113,70 | 60,43 | 59,00 | 10,00 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | [2777] COMCU | 224,63 | 114,02 | 114,02 | 110,60 | 110,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | [2780] Alabarda-O | 220,69 | 111,12 | 111,12 | 109,56 | 109,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | [125] CP Abrunheira | 218,83 | 150,00 | 75,00 | 75,00 | 68,83 | 68,83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | [4769] Alcor | 216,97 | 115,00 | 115,00 | 101,97 | 101,97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | [003] CIMO | 212,30 | 115,93 | 58,05 | 57,88 | 96,37 | 48,77 | 47,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | [114] COA | 157,48 | 76,99 | 76,99 | 80,49 | 80,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | [2234] CODAN Extremadura | 139,27 | 71,55 | 71,55 | 67,72 | 67,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | [107] CAOS | 124,88 | 73,79 | 63,79 | 10,00 | 51,10 | 51,10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | [6291] SUNO-AND | 109,83 | 57,20 | 57,20 | 52,64 | 52,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | [007] Ori-Estarreja | 59,27 | 59,27 | 59,27 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2026.04.19 11:21:45