OriRetoiça Estreito da Calheta
---------------------------------------------
04-06-2026
Classificação por Clubes
| Total | Jovens (melhores 3) | Seniores (melhores 3) | Veteranos (melhores 3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [062] CA Madeira | 781,13 | 115,00 | 109,92 | 75,31 | 130,00 | 88,15 | 37,75 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 2 | [073] CMo Funchal | 697,25 | 115,00 | 111,07 | 110,34 | 100,00 | 39,31 | 75,00 | 74,58 | 71,95 | |
| 3 | [192] Retoiça | 694,68 | 86,84 | 78,50 | 76,10 | 100,00 | 94,55 | 92,98 | 66,99 | 49,95 | 48,78 |
| 4 | [196] CDEFF | 692,16 | 81,50 | 48,67 | 10,00 | 130,00 | 122,29 | 88,49 | 72,78 | 70,83 | 67,61 |
| 5 | [139] GDE | 651,05 | 115,00 | 115,00 | 104,85 | 98,23 | 73,34 | 72,46 | 72,17 | ||
| 6 | [204] CNSV | 633,30 | 115,00 | 35,49 | 117,21 | 91,69 | 75,17 | 67,86 | 66,52 | 64,36 | |
| 7 | [202] CTMPS | 625,88 | 115,00 | 55,14 | 96,23 | 91,99 | 60,89 | 69,45 | 69,10 | 68,09 | |
| 8 | [199] ARCAjuda | 321,30 | 42,06 | 50,00 | 36,60 | 75,00 | 61,79 | 55,85 | |||
| 9 | [137] LCM | 308,23 | 110,40 | 75,00 | 75,00 | 47,84 | |||||
| 10 | [197] CEE- Madeira | 243,33 | 42,53 | 41,26 | 55,97 | 53,14 | 50,45 | ||||
| 11 | [194] AD Camacha | 210,39 | 88,21 | 62,14 | 60,04 | ||||||
| 12 | [039] CP Telecom | 194,75 | 75,00 | 60,82 | 58,93 | ||||||
| 13 | [158] ACDJS | 134,90 | 41,91 | 51,55 | 41,45 | ||||||
Gerado por Orires V0.48 (orires.ruibotao.com)
2026.06.04 13:07:55