XIV Meeting de Orientação do Centro - TP PED 1

Local: Praia Osso da Baleia (Pombal)
(Centro - Portugal)
Organização: COC
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 28-01-2013 23:59:59
(escalões competição) 04-02-2013 23:59:59
(inscrições online) 15-02-2013 12:00:00
(cancelar esc. competição) 04-02-2013 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 15-02-2013 12:00:00
Supervisor: Luís Santos
Data: 16,17-02-13 + Info:
(toda a info)
Etapas (3):
16-02-2013 (Distância Longa - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
16-02-2013 (Night Urban Sprint - Prova Aberta Ped)
17-02-2013 (Distância Média - TP Pedestre TP Pedestre)
Descrição Carregado em Opções
Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3) 2013-02-20 10:37:10
Etapa 1 - 16-02-2013 - Distância Longa (Individual) 2013-02-16 23:43:45      
Etapa 2 - 16-02-2013 - Night Urban Sprint (Individual) 2013-02-17 17:14:49    
Etapa 3 - 17-02-2013 - Distância Média (Individual) 2013-02-22 22:13:53      
2013-02-16 - Sábado - WRE Dist. Longa Splits 2013-02-16 21:56:16
2013-02-17 - Classificação Colectiva de Clubes 2013-02-20 10:36:59
 
Resultados Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3)
Clube: Escalão: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
M21A (43)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube T 1 M/K 1 P 1 Cl 1 T 3 M/K 3 P 3 Cl 3 Pontos Total
1 Marcus Eek KKOK 1:13:29 7:16 100 1 35:51 6:38 100 1 200,00
2 Andrey Abadzhiev Brown team 1:18:40 7:47 93.41 2 38:25 7:06 93.31 2 186,72
3 Jan Safka Individual CZE 1:19:58 7:55 91.89 3 39:57 7:23 89.73 3 181,62
4 Arnaldo Mendes FPO 3943 Ginásio 1:21:16 8:02 90.42 4 41:17 7:38 86.83 5 177,25
5 Kari Kokkinen Perttelin Peikot 1:30:16 8:56 81.40 9 41:25 7:40 86.55 6 167,95
6 Veli-Pekka Kuutti Perttelin Peikot 1:35:46 9:28 76.73 13 41:50 7:44 85.69 7 162,42
7 Pedro Rama FPO 3887 Ginásio 1:30:07 8:55 81.54 8 44:41 8:16 80.23 12 161,77
8 Daniel Ferreira FPO 2437 ADC 1:43:50 10:16 70.77 19 40:51 7:33 87.76 4 158,53
9 Nuno Pedro FPO 2562 CAOS 1:34:00 9:18 78.17 11 45:47 8:28 78.30 13 156,47
10 Domingos Martins FPO 2969 GafanhOri 1:41:25 10:02 72.45 17 43:25 8:02 82.57 9 155,02
11 Rui Tavares FPO 5452 GD4C 1:38:55 9:47 74.28 16 46:22 8:35 77.31 15 151,59
12 Pedro Ladeira FPO 2657 CPOC 1:46:19 10:31 69.11 21 43:38 8:04 82.16 10 151,27
13 Levi Pagaime FPO 2638 Ori-Estarreja 1:34:07 9:19 78.07 12 50:54 9:25 70.43 18 148,50
14 Jaime Torres FPO 1417 ADFA 1:36:25 9:32 76.21 14 51:16 9:29 69.92 19 146,13
15 Michael Hofer Individual SUI 1:33:36 9:16 78.50 10 53:27 9:53 67.07 21 145,57
16 Paulo Pires Silveiro FPO 2967 CAOS 1:44:48 10:22 70.11 20 50:04 9:16 71.60 17 141,71
17 Luis Barreiro FPO 3602 NADA 2:07:06 12:35 57.81 27 46:17 8:34 77.45 14 135,26
18 João Delgado FPO 2903 GD4C 1:50:19 10:55 66.61 23 52:29 9:43 68.30 20 134,91
19 Nelson Baroca FPO 3785 CA Madeira 1:43:33 10:15 70.96 18 56:32 10:28 63.41 24 134,37
20 Sandro Castro FPO 5063 GD4C 1:48:31 10:44 67.71 22 58:20 10:48 61.45 25 129,16
21 Nuno Pires FPO 3408 Ori-Estarreja 1:55:54 11:28 63.40 25 54:46 10:08 65.45 22 128,85
22 Tiago Bento FPO 3892 Ginásio 2:05:19 12:24 58.63 26 59:28 11:00 60.28 26 118,91
23 Pedro Medley FPO 5674 CLAC 2:08:25 12:42 57.22 28 1:04:16 11:54 55.78 29 113,00
24 Jorge Marques FPO 4101 GD4C 1:51:57 11:05 65.63 24 1:29:45 16:37 39.94 38 105,57
25 Tomás Silva FPO 5541 CPOC 2:13:28 13:12 55.05 29 1:12:19 13:23 49.57 31 104,62
26 José João Ferreira FPO 4685 OriMarão 2:46:23 16:28 44.16 32 1:13:10 13:32 48.99 32 93,15
27 Fernando Batista FPO 5556 CP Armada 2:40:06 15:51 45.89 31 1:23:36 15:28 42.88 37 88,77
28 Francisco Neto Silva FPO 5684 GD4C 3:10:21 18:50 38.60 34 1:15:06 13:54 47.73 33 86,33
29 Thomas Rewig German Team 1:25:27 8:27 85.99 5 85,99
30 Luis Nobrega FPO 4016 Natura 3:09:21 18:44 38.80 33 1:16:01 14:04 47.16 34 85,96
31 Jan Birnstock German Team 1:25:38 8:28 85.81 6 85,81
32 Pedro França FPO 4948 Ori-Estarreja 1:26:05 8:31 85.36 7 mp 9:02 85,36
33 Bruno Nazário FPO 1721 Ori-Estarreja mp 0:00 42:25 7:51 84.51 8 84,51
34 Miguel Gualdino FPO 5218 COAC mp 14:44 43:58 8:08 81.53 11 81,53
35 Pedro Duarte FPO 1871 ADFA 1:38:46 9:46 74.40 15 mp 7:02 74,40
36 Alex Teutsch OttawaOC mp 0:00 48:55 9:03 73.28 16 73,28
37 Helder Silva FPO 2828 NADA mp 15:04 54:55 10:10 65.28 23 65,28
38 Hugo Borda d'Água FPO 4497 COAC 1:00:01 11:06 59.73 27 59,73
39 João Moura FPO 4019 Natura 1:01:53 11:27 57.93 28 57,93
40 Cidálio Oliveira FPO 5297 GD4C 2:15:20 13:23 54.29 30 54,29
41 Poroshin Vladimir Individual RUS mp 10:34 1:08:03 12:36 52.68 30 52,68
42 Frederico Lebre FPO 3266 NADA 1:17:53 14:25 46.03 35 46,03
43 João Amorim FPO 1315 Ori-Estarreja mp 0:00 1:18:03 14:27 45.93 36 45,93
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)