XIV Meeting de Orientação do Centro - TP PED 1

Local: Praia Osso da Baleia (Pombal)
(Centro - Portugal)
Organização: COC
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 28-01-2013 23:59:59
(escalões competição) 04-02-2013 23:59:59
(inscrições online) 15-02-2013 12:00:00
(cancelar esc. competição) 04-02-2013 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 15-02-2013 12:00:00
Supervisor: Luís Santos
Data: 16,17-02-13 + Info:
(toda a info)
Etapas (3):
16-02-2013 (Distância Longa - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
16-02-2013 (Night Urban Sprint - Prova Aberta Ped)
17-02-2013 (Distância Média - TP Pedestre TP Pedestre)
Descrição Carregado em Opções
Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3) 2013-02-20 10:37:10
Etapa 1 - 16-02-2013 - Distância Longa (Individual) 2013-02-16 23:43:45          
Etapa 2 - 16-02-2013 - Night Urban Sprint (Individual) 2013-02-17 17:14:49        
Etapa 3 - 17-02-2013 - Distância Média (Individual) 2013-02-22 22:13:53          
2013-02-16 - Sábado - WRE Dist. Longa Splits 2013-02-16 21:56:16
2013-02-17 - Classificação Colectiva de Clubes 2013-02-20 10:36:59
 
Resultados Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3)
Clube: Escalão: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
M21B (23)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube T 1 M/K 1 P 1 Cl 1 T 3 M/K 3 P 3 Cl 3 Pontos Total
1 Sukhov Artem Horoshevo-o-team 46:35 6:28 100 1 42:22 9:24 100 1 200,00
2 Sérgio Mónica FPO 4635 COALA 1:18:32 10:54 59.31 4 57:00 12:39 74.32 3 133,63
3 COMPERE Laurent COC1403NM 1:21:16 11:17 57.32 6 59:39 13:15 71.02 4 128,34
4 Nuno Rebelo FPO 3002 Ori-Estarreja 1:18:39 10:55 59.22 5 1:02:49 13:57 67.44 6 126,66
5 Eduardo Soares FPO 5468 COAAL 1:12:46 10:06 64.01 3 1:23:02 18:27 51.02 15 115,03
6 Alexandre Espírito Santo FPO 5421 Ginásio 1:39:30 13:49 46.81 12 1:02:07 13:48 68.20 5 115,01
7 Marco Martins FPO 3633 CLAC 1:45:55 14:42 43.98 15 1:03:20 14:04 66.89 7 110,87
8 Pedro Alves FPO 5461 Ori-Estarreja 1:43:27 14:22 45.02 13 1:09:03 15:20 61.35 9 106,37
9 Jairo Gomes FPO 5552 NADA 1:48:20 15:02 43 16 1:07:32 15:00 62.73 8 105,73
10 Pedro Laia FPO 5698 GDU Azoia 1:39:29 13:49 46.82 11 1:18:46 17:30 53.78 14 100,60
11 João Real FPO 5316 COAAL 1:44:00 14:26 44.79 14 1:16:09 16:55 55.63 12 100,42
12 Gonçalo Marques FPO 5493 CPOC 1:49:39 15:13 42.48 17 1:17:35 17:14 54.60 13 97,08
13 Vitor Dias FPO 5629 GD4C 1:52:11 15:34 41.52 18 1:27:09 19:22 48.61 17 90,13
14 Jair Peres Individual BRA mp 50:02 11:07 84.67 2 84,67
15 Fábio Martins FPO 2949 COALA 3:01:11 25:09 25.71 20 1:12:34 16:07 58.38 11 84,09
16 João Direitinho FPO 4422 COAAL 1:37:52 13:35 47.59 9 2:04:12 27:36 34.11 18 81,70
17 Sérgio Ferraz FPO 5142 Individual POR 3:04:34 25:38 25.23 21 1:24:09 18:42 50.34 16 75,57
18 João Moura FPO 4019 Natura 1:11:13 9:53 65.41 2 65,41
19 Joao Carlos Gomes FPO 3723 .COM mp 1:12:09 16:02 58.72 10 58,72
20 José Carlos Marques FPO 5555 OriMarão 1:23:51 11:38 55.55 7 mp 55,55
21 Sergey Yurtchuk SneGoVik 1:28:23 12:16 52.70 8 52,70
22 Agostinho Barros FPO 5621 GD Luz Verde 1:37:56 13:36 47.56 10 47,56
23 Manuel Real FPO 5524 COAAL 1:59:44 16:37 38.90 19 mp 38,90
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)