XIV Meeting de Orientação do Centro - TP PED 1

Local: Praia Osso da Baleia (Pombal)
(Centro - Portugal)
Organização: COC
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 28-01-2013 23:59:59
(escalões competição) 04-02-2013 23:59:59
(inscrições online) 15-02-2013 12:00:00
(cancelar esc. competição) 04-02-2013 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 15-02-2013 12:00:00
Supervisor: Luís Santos
Data: 16,17-02-13 + Info:
(toda a info)
Etapas (3):
16-02-2013 (Distância Longa - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
16-02-2013 (Night Urban Sprint - Prova Aberta Ped)
17-02-2013 (Distância Média - TP Pedestre TP Pedestre)
Descrição Carregado em Opções
Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3) 2013-02-20 10:37:10
Etapa 1 - 16-02-2013 - Distância Longa (Individual) 2013-02-16 23:43:45          
Etapa 2 - 16-02-2013 - Night Urban Sprint (Individual) 2013-02-17 17:14:49        
Etapa 3 - 17-02-2013 - Distância Média (Individual) 2013-02-22 22:13:53          
2013-02-16 - Sábado - WRE Dist. Longa Splits 2013-02-16 21:56:16
2013-02-17 - Classificação Colectiva de Clubes 2013-02-20 10:36:59
 
Resultados Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3)
Clube: Escalão: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
M40 (28)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube T 1 M/K 1 P 1 Cl 1 T 3 M/K 3 P 3 Cl 3 Pontos Total
1 Marko Heiskanen RR 1:04:27 6:38 99.30 2 35:46 7:00 100 1 199,30
2 Henrik Holmberg KKOK 1:18:35 8:06 81.44 4 41:10 8:04 86.88 3 168,32
3 João Santos FPO 3473 Ginásio 1:12:49 7:30 87.89 3 46:00 9:01 77.75 5 165,64
4 Daniel Nikolov BEGUN 1:25:55 8:51 74.49 6 44:30 8:43 80.37 4 154,86
5 Luís Sérgio FPO 1209 ATV 1:20:13 8:16 79.78 5 47:43 9:21 74.95 7 154,73
6 Alexandre Reis FPO 1225 ADFA 1:34:51 9:46 67.47 10 41:03 8:02 87.12 2 154,59
7 Xavier Vieira FPO 2150 CA Madeira 1:30:38 9:20 70.61 9 47:24 9:17 75.45 6 146,06
8 Luís Bucha FPO 1967 CP EPAL 1:30:36 9:20 70.64 8 58:11 11:24 61.47 14 132,11
9 Roland Natanaelsson SOL 1:38:17 10:07 65.11 11 54:08 10:36 66.07 10 131,18
10 Octávio Andrade FPO 1810 .COM 1:48:17 11:09 59.10 15 50:03 9:48 71.46 8 130,56
11 Cesário Ferreira FPO 2383 ADC 1:41:40 10:28 62.95 13 56:55 11:09 62.84 13 125,79
12 Kostadin Novakov SKO Sliven 1:45:42 10:53 60.54 14 55:50 10:56 64.05 11 124,59
13 Pedro Dias FPO 2621 Montepio Geral 1:53:13 11:40 56.52 16 56:28 11:04 63.34 12 119,86
14 António Olival FPO 2092 CA Madeira 1:40:20 10:20 63.78 12 1:08:39 13:27 52.10 16 115,88
15 Alberto César FPO 3913 GD4C 1:55:13 11:52 55.54 17 1:13:20 14:22 48.77 17 104,31
16 Gilmar Steffler Individual BRA 1:04:00 6:35 100 1 mp 100,00
17 Jorge G Gaspar FPO 1382 NADA 1:56:34 12:01 54.90 19 1:20:14 15:43 44.57 19 99,47
18 Paulo Noras Afonso FPO 3112 CPOC 1:58:57 12:15 53.80 20 1:20:22 15:45 44.50 20 98,30
19 João Carriço FPO 3629 Ori-Estarreja 2:07:42 13:09 50.11 22 1:15:54 14:52 47.12 18 97,23
20 Luís Miguel Martinho FPO 4328 ATV 1:56:12 11:58 55.07 18 1:31:27 17:55 39.11 22 94,18
21 Cláudio Tereso FPO 2244 ATV 2:21:40 14:36 45.17 24 1:22:35 16:11 43.30 21 88,47
22 António Batista FPO 2999 ATV 1:28:38 9:08 72.20 7 72,20
23 Alberto Barros FPO 3081 GD4C 2:12:42 13:40 48.22 23 2:50:33 33:26 20.97 24 69,19
24 Ola Carlsson St. tuna mp 53:45 10:32 66.54 9 66,54
25 João Carrilho FPO 1784 CAOS 1:03:55 12:31 55.95 15 55,95
26 Rogério Pereira FPO 2743 CAOS 1:59:51 12:21 53.40 21 53,40
27 Luís Pereira FPO 5591 Natura mp 1:46:08 20:48 33.69 23 33,69
Rafael Lima FPO 2785 OriMarão mp
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)