XIV Meeting de Orientação do Centro - TP PED 1

Local: Praia Osso da Baleia (Pombal)
(Centro - Portugal)
Organização: COC
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 28-01-2013 23:59:59
(escalões competição) 04-02-2013 23:59:59
(inscrições online) 15-02-2013 12:00:00
(cancelar esc. competição) 04-02-2013 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 15-02-2013 12:00:00
Supervisor: Luís Santos
Data: 16,17-02-13 + Info:
(toda a info)
Etapas (3):
16-02-2013 (Distância Longa - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
16-02-2013 (Night Urban Sprint - Prova Aberta Ped)
17-02-2013 (Distância Média - TP Pedestre TP Pedestre)
Descrição Carregado em Opções
Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3) 2013-02-20 10:37:10
Etapa 1 - 16-02-2013 - Distância Longa (Individual) 2013-02-16 23:43:45      
Etapa 2 - 16-02-2013 - Night Urban Sprint (Individual) 2013-02-17 17:14:49    
Etapa 3 - 17-02-2013 - Distância Média (Individual) 2013-02-22 22:13:53      
2013-02-16 - Sábado - WRE Dist. Longa Splits 2013-02-16 21:56:16
2013-02-17 - Classificação Colectiva de Clubes 2013-02-20 10:36:59
 
Resultados Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3)
Clube: Escalão: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
M45 (42)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube T 1 M/K 1 P 1 Cl 1 T 3 M/K 3 P 3 Cl 3 Pontos Total
1 Pekka Lauri Suunnistusmatkat 1:00:50 6:50 100 1 37:05 6:23 98.87 2 198,87
2 Ulrik Olsson Brattas CK 1:03:09 7:05 96.33 3 36:40 6:19 100 1 196,33
3 Armando Sousa FPO 1682 ADFA 1:02:08 6:58 97.90 2 37:44 6:30 97.17 3 195,07
4 Juha-Pekka Larmala Espoon Suunta 1:04:26 7:14 94.41 6 40:45 7:01 89.97 6 184,38
5 Timo Pirtila Kymin Suunnistajat 1:07:55 7:37 89.57 8 40:38 7:00 90.23 4 179,80
6 NIGGLI Jurg OJura 1:08:22 7:40 88.98 9 41:52 7:13 87.57 8 176,55
7 Peter Thelin BSOK 1:03:12 7:06 96.25 4 45:47 7:53 80.08 13 176,33
8 Markku Nieminen Individual FIN 1:08:30 7:41 88.80 10 42:01 7:14 87.26 9 176,06
9 Lars Karlsson Valbo AIF 1:05:03 7:18 93.51 7 44:42 7:42 82.02 11 175,53
10 Vítor Delgado FPO 2593 GD4C 1:12:04 8:05 84.41 17 40:42 7:01 90.09 5 174,50
11 Stefan Schlatter ULU'S REIS 1:08:56 7:44 88.24 11 43:55 7:34 83.49 10 171,73
12 Aivars Mihailovs IKHP 1:13:45 8:17 82.48 18 41:39 7:10 88.03 7 170,51
13 Martin Nolte OLV Uslar 1:10:02 7:52 86.86 13 46:00 7:55 79.71 14 166,57
14 Matti Huttunen Individual FIN 1:10:02 7:52 86.86 13 49:33 8:32 73.99 17 160,85
15 Peter Nilsson okt 1:16:39 8:36 79.36 19 45:36 7:51 80.40 12 159,76
16 Timo Asikainen Hiisi Rasti 1:11:41 8:03 84.86 16 49:54 8:36 73.48 19 158,34
17 Bruegger Joseph OLC SKOG 1:09:40 7:49 87.32 12 52:16 9:00 70.15 21 157,47
18 Andreas GROTE OLC SKOG 1:11:21 8:01 85.26 15 52:29 9:02 69.86 22 155,12
19 Seppo Konttajärvi SK Uranus 1:18:26 8:48 77.56 20 47:54 8:15 76.54 16 154,10
20 Richard Baxter SYO 1:18:50 8:51 77.16 21 49:38 8:33 73.87 18 151,03
21 Plamen Ivanov BEGUN 1:32:42 10:24 65.62 28 46:10 7:57 79.42 15 145,04
22 Rui Botão FPO 2377 Individual POR Fed 1:20:34 9:03 75.50 22 54:29 9:23 67.29 25 142,79
23 Carlos Garcia FPO 1298 AFAP 1:27:33 9:50 69.48 26 54:26 9:23 67.36 24 136,84
24 Christer Linderborg KKOK 1:25:34 9:36 71.09 25 56:48 9:47 64.55 27 135,64
25 José Oliveira FPO 3131 COA 1:27:36 9:50 69.44 27 55:39 9:35 65.88 26 135,32
26 CHRISTIAN WEHRLI Swiss O Tours 1:36:31 10:50 63.02 29 50:48 8:45 72.17 20 135,19
27 Eduardo Sebastião FPO 1086 ADFA 1:39:19 11:09 61.25 31 53:01 9:08 69.16 23 130,41
28 Licínio Ferreira FPO 2439 ADC 1:36:54 10:53 62.77 30 1:11:22 12:18 51.37 31 114,14
29 João Martins FPO 2667 CLAC 1:54:21 12:50 53.19 36 1:01:24 10:35 59.71 28 112,90
30 José Carlos Ramalho FPO 5446 .COM 1:49:42 12:19 55.45 34 1:08:15 11:46 53.72 29 109,17
31 Luís Quinta-Nova FPO 1407 ADFA 1:52:03 12:35 54.29 35 1:09:19 11:57 52.89 30 107,18
32 Jeronimo Reto FPO 4982 GafanhOri 1:47:02 12:01 56.83 33 1:14:13 12:47 49.40 32 106,23
33 Michael Finkenstädt OLV Uslar 1:03:27 7:07 95.87 5 mp 6:43 95,87
34 António Rocha FPO 1843 CIMO/Ciclonatur 2:13:36 15:00 45.53 37 1:18:08 13:28 46.92 33 92,45
35 Cruz Marques FPO 5039 COA 2:17:47 15:28 44.15 38 1:24:50 14:37 43.22 34 87,37
36 Jorge Ferreira FPO 3073 ADC 2:32:25 17:07 39.91 40 1:30:27 15:35 40.53 35 80,44
37 Dave Rollins GB O'Team 1:22:12 9:14 74.00 23 mp 5:14 74,00
38 Knut Karlsen SO 1:22:47 9:18 73.48 24 mp 7:52 73,48
39 Noel Cabeça FPO 5354 GDU Azoia 2:36:04 17:32 38.97 41 1:48:22 18:41 33.83 36 72,80
40 Fernando Magalhães FPO 5567 .COM 2:29:30 16:47 40.69 39 1:54:27 19:43 32.03 37 72,72
41 António Cotovio FPO 4287 COA 1:44:25 11:43 58.26 32 mp 9:53 58,26
Rui Almeida FPO 3889 AFAP mp 0:00 mp 0:00
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)