XIV Meeting de Orientação do Centro - TP PED 1

Local: Praia Osso da Baleia (Pombal)
(Centro - Portugal)
Organização: COC
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 28-01-2013 23:59:59
(escalões competição) 04-02-2013 23:59:59
(inscrições online) 15-02-2013 12:00:00
(cancelar esc. competição) 04-02-2013 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 15-02-2013 12:00:00
Supervisor: Luís Santos
Data: 16,17-02-13 + Info:
(toda a info)
Etapas (3):
16-02-2013 (Distância Longa - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
16-02-2013 (Night Urban Sprint - Prova Aberta Ped)
17-02-2013 (Distância Média - TP Pedestre TP Pedestre)
Descrição Carregado em Opções
Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3) 2013-02-20 10:37:10
Etapa 1 - 16-02-2013 - Distância Longa (Individual) 2013-02-16 23:43:45          
Etapa 2 - 16-02-2013 - Night Urban Sprint (Individual) 2013-02-17 17:14:49        
Etapa 3 - 17-02-2013 - Distância Média (Individual) 2013-02-22 22:13:53          
2013-02-16 - Sábado - WRE Dist. Longa Splits 2013-02-16 21:56:16
2013-02-17 - Classificação Colectiva de Clubes 2013-02-20 10:36:59
 
Resultados Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3)
Clube: Escalão: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
W50 (20)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube T 1 M/K 1 P 1 Cl 1 T 3 M/K 3 P 3 Cl 3 Pontos Total
1 Anne Pelto-Huikko Hiisi Rasti 48:06 10:14 100 1 33:57 8:56 100 1 200,00
2 Alice Bedwell Sugar 53:13 11:19 90.38 3 40:54 10:45 83.00 3 173,38
3 Sarah Howes SLAXY 53:53 11:27 89.26 4 41:40 10:57 81.48 4 170,74
4 Paivi Saarikoski Kovurinne SK 53:09 11:18 90.49 2 45:28 11:57 74.67 8 165,16
5 Barbara Egger Keller ol.biel.seeland 56:49 12:05 84.65 5 46:26 12:13 73.11 9 157,76
6 JOLI WEHRLI Swiss O Tours 1:04:00 13:37 75.15 6 44:40 11:45 76.00 5 151,15
7 Helena Lopes FPO 1524 CIMO/Ciclonatur 1:06:26 14:08 72.40 7 45:25 11:57 74.75 7 147,15
8 Margaret Reynolds Sugar 1:23:26 17:45 57.65 11 38:01 10:00 89.30 2 146,95
9 Fátima Pires FPO 1822 .COM 1:30:55 19:20 52.90 13 48:39 12:48 69.78 10 122,68
10 Myriam Cordeiro Mended COC 1:09:32 14:47 69.17 8 1:05:17 17:10 52.00 12 121,17
11 Assunção Almeida FPO 4730 GafanhOri 1:21:47 17:24 58.81 9 1:00:12 15:50 56.39 11 115,20
12 Jerónima Rocha FPO 2411 GD4C 1:25:45 18:14 56.09 12 1:12:18 19:01 46.95 13 103,04
13 Fátima Marcolino FPO 4100 GD4C 1:22:04 17:27 58.61 10 1:23:36 22:00 40.61 14 99,22
14 Gabriela Coelho FPO 4268 Ori-Estarreja 1:37:52 20:49 49.14 14 1:28:44 23:21 38.26 15 87,40
15 Mona Olsson Brattas CK mp 45:22 11:56 74.83 6 74,83
16 São Morais FPO 1124 Individual POR Fed 3:40:12 46:51 21.84 18 1:36:35 25:24 35.15 16 56,99
17 Amália Gonçalves FPO 5293 CLAC 3:18:34 42:14 24.22 17 1:55:27 30:22 29.40 18 53,62
18 Julie Collins DFOK 1:37:54 20:49 49.13 15 49,13
19 Luísa Gaboleiro FPO 5695 GDU Azoia 1:47:46 22:55 44.63 16 mp 44,63
20 Judite Delgado FPO 2906 GD4C mp 1:38:07 25:49 34.60 17 34,60
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)