XIV Meeting de Orientação do Centro - TP PED 1

Local: Praia Osso da Baleia (Pombal)
(Centro - Portugal)
Organização: COC
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 28-01-2013 23:59:59
(escalões competição) 04-02-2013 23:59:59
(inscrições online) 15-02-2013 12:00:00
(cancelar esc. competição) 04-02-2013 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 15-02-2013 12:00:00
Supervisor: Luís Santos
Data: 16,17-02-13 + Info:
(toda a info)
Etapas (3):
16-02-2013 (Distância Longa - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
16-02-2013 (Night Urban Sprint - Prova Aberta Ped)
17-02-2013 (Distância Média - TP Pedestre TP Pedestre)
Descrição Carregado em Opções
Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3) 2013-02-20 10:37:10
Etapa 1 - 16-02-2013 - Distância Longa (Individual) 2013-02-16 23:43:45      
Etapa 2 - 16-02-2013 - Night Urban Sprint (Individual) 2013-02-17 17:14:49    
Etapa 3 - 17-02-2013 - Distância Média (Individual) 2013-02-22 22:13:53      
2013-02-16 - Sábado - WRE Dist. Longa Splits 2013-02-16 21:56:16
2013-02-17 - Classificação Colectiva de Clubes 2013-02-20 10:36:59
 
Resultados Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3)
Clube: Escalão: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
M16 (46)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Clube T 1 M/K 1 P 1 Cl 1 T 3 M/K 3 P 3 Cl 3 Pontos Total
1 Topi Syrjäläinen HS 45:47 6:49 100 1 34:28 7:39 100 1 200,00
2 João Bernardino FPO 5295 COC 58:33 8:44 78.19 4 37:48 8:23 91.18 2 169,37
3 Bernardo Pereira FPO 5279 ADFA 59:57 8:56 76.36 5 44:22 9:51 77.68 5 154,04
4 António Ferreira FPO 4755 COC 1:03:27 9:28 72.15 7 44:01 9:46 78.30 4 150,45
5 Tim Olsson Brattas CK 1:04:43 9:39 70.74 9 44:29 9:53 77.48 6 148,22
6 William Reynolds Sugar 56:22 8:24 81.22 3 54:22 12:04 63.39 14 144,61
7 MICHAEL BAETTING Swiss O Tours 1:08:15 10:11 67.08 10 45:06 10:01 76.42 7 143,50
8 João P. Casal FPO 4657 Ori-Estarreja 1:01:48 9:13 74.08 6 52:00 11:33 66.28 13 140,36
9 Ricardo Tenreiro FPO 5477 COC 1:04:11 9:34 71.33 8 50:07 11:08 68.77 10 140,10
10 Michael Hallett Sugar 1:22:09 12:15 55.73 17 41:53 9:18 82.29 3 138,02
11 Osvaldo Silva FPO 5460 CPOC 1:15:33 11:16 60.60 13 46:00 10:13 74.92 8 135,52
12 Joe Thomas Sugar 1:12:08 10:45 63.47 11 48:23 10:45 71.23 9 134,70
13 Isac Brito FPO 5459 CPOC 1:24:25 12:35 54.23 18 50:26 11:12 68.34 11 122,57
14 João Nogueira FPO 5228 GD4C 1:26:07 12:51 53.16 19 51:14 11:23 67.27 12 120,43
15 Ricardo Esteves FPO 5636 ADFA 1:16:50 11:28 59.58 14 1:02:37 13:54 55.04 17 114,62
16 João Magalhães FPO 5448 .COM 1:13:42 11:00 62.12 12 1:06:43 14:49 51.66 21 113,78
17 António Horta FPO 4544 GafanhOri 1:20:02 11:56 57.20 16 1:01:54 13:45 55.68 16 112,88
18 José Fonseca FPO 5005 COC 1:19:06 11:48 57.88 15 1:04:11 14:15 53.70 19 111,58
19 Leonardo Ramalho FPO 5447 .COM 1:31:00 13:34 50.31 21 1:03:37 14:08 54.17 18 104,48
20 Vasco Duarte FPO 3760 ADFA 1:29:03 13:17 51.41 20 1:05:07 14:28 52.93 20 104,34
21 Miguel Baptista Ferreira FPO 5358 GD4C 1:56:05 17:19 39.44 28 56:33 12:33 60.94 15 100,38
22 Daniel Cruz FPO 4779 Ori-Estarreja 1:39:15 14:48 46.12 26 1:17:02 17:07 44.74 24 90,86
23 Erik Doehler German Team 51:25 7:40 89.04 2 89,04
24 Robert Iulian Vedrasco DE - ES Pinhal Novo 1:34:57 14:10 48.21 24 1:24:54 18:52 40.59 27 88,80
25 Carlos Castro FPO 4992 TST 2:00:25 17:58 38.02 30 1:09:22 15:24 49.68 22 87,70
26 Miguel Costa FPO 5619 A Montanha 1:37:15 14:30 47.07 25 1:34:52 21:04 36.33 32 83,40
27 Carlos Peixoto FPO 5438 .COM 1:46:13 15:51 43.10 27 1:35:02 21:07 36.26 33 79,36
28 Diogo Reis FPO 5504 GD4C 1:33:09 13:54 49.15 22 1:54:28 25:26 30.11 36 79,26
29 Luís Miguel Dias David DE - AE Ourém 2:27:01 21:56 31.14 32 1:18:57 17:32 43.65 25 74,79
30 José Dias DE-AE C. Entroncanto 2:35:57 23:16 29.35 33 1:33:47 20:50 36.75 30 66,10
31 Pedro Gonçalves FPO 4985 DE-AE C. Entroncanto 3:14:37 29:02 23.52 37 1:23:56 18:39 41.06 26 64,58
32 Diogo Costa DE-ES CarlosAmarante 1:57:32 17:32 38.95 29 2:15:33 30:07 25.42 40 64,37
33 Nuno Santos DE-AE C. Entroncanto 2:59:39 26:48 25.48 36 1:47:34 23:54 32.04 35 57,52
34 Rodrigo Machado DE-ERDJSDIAS 2:53:16 25:51 26.42 35 2:06:35 28:07 27.22 38 53,64
35 António Silva FPO 5441 DE-ES CarlosAmarante 2:22:28 21:15 32.13 31 3:09:51 42:11 18.15 41 50,28
36 José Pinto DE-ES CarlosAmarante 1:34:16 14:04 48.56 23 48,56
37 Gil Ferreira DE - AE Ourém mp 0:00 1:11:45 15:56 48.03 23 48,03
38 João Gomes FPO 4504 .COM mp 16:33 1:25:35 19:01 40.27 28 40,27
39 Samuel Silva FPO 4697 COC mp 17:02 1:27:12 19:22 39.52 29 39,52
40 Miguel Santos DE - AE Ourém mp 0:00 1:33:57 20:52 36.68 31 36,68
41 Francisco Fernandes FPO 5224 GDU Azoia mp 0:00 1:37:46 21:43 35.25 34 35,25
42 Rui Batista DE-AE C. Entroncanto mp 21:19 2:04:20 27:37 27.72 37 27,72
43 Rodrigo Carvalho DE - AE Ourém 2:45:28 24:41 27.66 34 mp 26:22 27,66
44 João Filipe Viana DE - ES Pinhal Novo mp 0:00 2:11:02 29:07 26.30 39 26,30
45 João Pinto DE-ES CarlosAmarante 3:27:26 46:05 16.61 42 16,61
Gonçalo Luz DE-AE C. Entroncanto mp 25:24 mp 25:43
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)