XIV Meeting de Orientação do Centro - TP PED 1

Local: Praia Osso da Baleia (Pombal)
(Centro - Portugal)
Organização: COC
Homepage: visitar página
Calendário: TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped Limites de Inscrição:
(com desconto) 28-01-2013 23:59:59
(escalões competição) 04-02-2013 23:59:59
(inscrições online) 15-02-2013 12:00:00
(cancelar esc. competição) 04-02-2013 23:59:59
(cancelar esc. abertos) 15-02-2013 12:00:00
Supervisor: Luís Santos
Data: 16,17-02-13 + Info:
(toda a info)
Etapas (3):
16-02-2013 (Distância Longa - TP Pedestre TP Pedestre WRE Ped)
16-02-2013 (Night Urban Sprint - Prova Aberta Ped)
17-02-2013 (Distância Média - TP Pedestre TP Pedestre)
Descrição Carregado em Opções
Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3) 2013-02-20 10:37:10
Etapa 1 - 16-02-2013 - Distância Longa (Individual) 2013-02-16 23:43:45      
Etapa 2 - 16-02-2013 - Night Urban Sprint (Individual) 2013-02-17 17:14:49    
Etapa 3 - 17-02-2013 - Distância Média (Individual) 2013-02-22 22:13:53      
2013-02-16 - Sábado - WRE Dist. Longa Splits 2013-02-16 21:56:16
2013-02-17 - Classificação Colectiva de Clubes 2013-02-20 10:36:59
 
Resultados Total por somatório de Pontos (Etapas 1,3)
Clube: Escalão: Ver    
Listar todos resultados e agrupar por:
Ginásio - POR [127] (19)
Cl. Nome Atleta Lic. SI Escalão T 1 M/K 1 P 1 Cl 1 T 3 M/K 3 P 3 Cl 3 Pontos Total
11 Alda Marcelo FPO 4895 W35 1:31:56 15:51 51.99 12 1:25:15 20:17 52.66 14 104,65
6 Alexandre Espírito Santo FPO 5421 M21B 1:39:30 13:49 46.81 12 1:02:07 13:48 68.20 5 115,01
8 Álvaro Coelho FPO 1251 M60 51:25 9:31 73.35 5 45:11 11:01 66.06 11 139,41
12 Ana Ferreira FPO 5549 W21B 1:58:41 27:36 30.92 15 51:53 14:49 45.45 12 76,37
6 André Daniel FPO 5392 M14 1:39:39 17:10 56.86 5 1:03:27 14:25 67.69 7 124,55
4 Arnaldo Mendes FPO 3943 M21A 1:21:16 8:02 90.42 4 41:17 7:38 86.83 5 177,25
11 Carla Amorim FPO 4901 W21B 1:37:14 22:36 37.74 8 1:00:19 17:14 39.09 14 76,83
6 David Leal FPO 5613 M12 32:54 9:58 79.63 7 26:15 8:12 78.98 5 158,61
7 Elisabete Dinis FPO 4060 W35 1:14:08 12:46 64.47 9 52:17 12:26 85.87 5 150,34
3 João Santos FPO 3473 M40 1:12:49 7:30 87.89 3 46:00 9:01 77.75 5 165,64
36 José Carlos FPO 5053 M50 2:23:34 17:30 32.79 46 1:04:48 11:46 50.66 28 83,45
18 Pedro Gaspar PROM4 - Difícil Long 2:18:22 25:37 37.74 13 37,74
7 Pedro Rama FPO 3887 M21A 1:30:07 8:55 81.54 8 44:41 8:16 80.23 12 161,77
6 Reinaldo Mora FPO 5689 PROM1 - Fácil Curto 1:17:10 23:23 45.29 9 39:21 12:17 71.79 5 117,08
19 Ricardo Nunes FPO 4064 M18 1:39:20 11:17 59.76 21 55:29 10:16 57.97 19 117,73
38 Stepanka Betkova FPO 5288 WE 1:53:16 9:56 58.65 49 53:36 8:56 62.77 40 121,42
22 Tiago Bento FPO 3892 M21A 2:05:19 12:24 58.63 26 59:28 11:00 60.28 26 118,91
7 Tomás Moura M14 2:03:46 45.78 11 57:23 13:02 74.84 5 120,62
4 Zezinha Mora FPO 5564 PROM1 - Fácil Curto 54:34 16:32 64.05 5 44:33 13:55 63.41 8 127,46
 

Nota: os ficheiros fonte (.csv) são os ficheiros dos resultados fornecidos pela organização, pelo que :
  • O SplitsBrowser pode não conseguir carregar o ficheiro, pois este não está no formato especificado (ex:. ficheiro apenas com tempos totais em vez do ficheiro com todos os splits, etc.)
  • Os resultados presentes nos ficheiros não representam o nº total de atletas que fizeram o percurso/prova, mas apenas o nº de inscrições na prova (ex.: uma inscrição de um grupo pode conter vários atletas)